ราคา Bitkub เทียบราคาโลก
พรีเมียม = ราคาบน Bitkub แพงหรือถูกกว่าตลาดโลกกี่ % ▲ เขียว แพงกว่าโลก · ▼ แดง ถูกกว่าโลก · เทียบด้วยอัตรา 1 USD = ฿33.59 · วิธีคิดพรีเมียม
| เหรียญ | ราคา Bitkub | พรีเมียม | ราคาโลก | ปริมาณ Bitkub 24 ชม. | 24 ชม. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ฿33.53 | -0.11% | ฿33.57 | ฿653.0M | ▲ 0.18% | ซื้อ | |
| ฿33.32 | -0.92% | ฿33.63 | ฿446.1M | ▼ 1.26% | ซื้อ | |
| ฿0.00015201 | +0.47% | ฿0.0001513 | ฿437.0M | ▲ 8.48% | ซื้อ | |
| ฿113.558 | -0.95% | ฿114.65 | ฿426.4M | ▲ 10.48% | ซื้อ | |
| ฿2,786,502.13 | -0.20% | ฿2,792,173.24 | ฿249.2M | ▲ 1.33% | ซื้อ | |
| ฿0.161162 | +0.47% | ฿0.1604 | ฿230.1M | ▲ 6.78% | ซื้อ | |
| ฿33.27 | -0.93% | ฿33.58 | ฿195.4M | ▼ 1.25% | ซื้อ | |
| ฿24.23 | +0.47% | ฿24.12 | ฿186.6M | ▲ 2.53% | ซื้อ | |
| ฿21.76621 | -0.83% | ฿21.95 | ฿183.8M | ▼ 4.13% | ซื้อ | |
| ฿854.723 | -0.90% | ฿862.52 | ฿166.0M | ▲ 5.20% | ซื้อ | |
| ฿3.50497 | -0.90% | ฿3.54 | ฿140.0M | ▼ 0.81% | ซื้อ | |
| ฿6.9629 | +0.57% | ฿6.92 | ฿107.9M | ▲ 19.73% | ซื้อ | |
| ฿1.9450 | +0.45% | ฿1.94 | ฿105.5M | ▼ 0.30% | ซื้อ | |
| ฿1.8315 | -0.91% | ฿1.85 | ฿97.26M | ▼ 0.15% | ซื้อ | |
| ฿0.269437 | +0.47% | ฿0.2682 | ฿89.05M | ▲ 5.20% | ซื้อ | |
| ฿1.62249 | -0.90% | ฿1.64 | ฿79.67M | ▼ 4.07% | ซื้อ | |
| ฿166.81 | -0.39% | ฿167.46 | ฿78.64M | ▲ 0.21% | ซื้อ | |
| ฿59.520 | -0.90% | ฿60.06 | ฿76.17M | ▲ 2.71% | ซื้อ | |
| ฿10.5425 | -0.90% | ฿10.64 | ฿64.83M | ▲ 6.04% | ซื้อ | |
| ฿1.51948 | +0.47% | ฿1.51 | ฿55.96M | ▲ 6.65% | ซื้อ | |
| ฿12.7695 | -0.91% | ฿12.89 | ฿42.89M | ▲ 5.54% | ซื้อ | |
| ฿82,552.03 | -0.20% | ฿82,719.09 | ฿37.29M | ▲ 2.14% | ซื้อ | |
| ฿44.83 | -0.20% | ฿44.92 | ฿30.82M | ▲ 2.23% | ซื้อ | |
| ฿0.88082 | -0.90% | ฿0.8889 | ฿28.66M | ▲ 5.79% | ซื้อ | |
| ฿0.00017304 | +0.47% | ฿0.0001722 | ฿20.40M | ▲ 2.15% | ซื้อ | |
| ฿19.82 | -0.39% | ฿19.90 | ฿19.97M | ▲ 11.04% | ซื้อ | |
| ฿0.00010222 | -0.91% | ฿0.0001032 | ฿19.91M | ▲ 2.38% | ซื้อ | |
| ฿6.949 | +0.47% | ฿6.92 | ฿18.67M | ▲ 1.95% | ซื้อ | |
| ฿0.61517 | -0.91% | ฿0.6208 | ฿16.76M | ▼ 2.47% | ซื้อ | |
| ฿75.360 | +0.47% | ฿75.01 | ฿13.82M | ▲ 1.50% | ซื้อ | |
| ฿0.163547 | -0.90% | ฿0.1650 | ฿13.44M | ▲ 2.69% | ซื้อ | |
| ฿0.505730 | +0.47% | ฿0.5034 | ฿13.21M | ▲ 4.52% | ซื้อ | |
| ฿11.6475 | +0.47% | ฿11.59 | ฿12.58M | ▲ 2.55% | ซื้อ | |
| ฿2.52129 | -0.90% | ฿2.54 | ฿12.11M | ▲ 4.55% | ซื้อ | |
| ฿13.07 | -0.16% | ฿13.09 | ฿11.96M | ▲ 6.69% | ซื้อ | |
| ฿0.106557 | -0.90% | ฿0.1075 | ฿11.83M | ▲ 6.40% | ซื้อ | |
| ฿4.0745 | -0.91% | ฿4.11 | ฿10.87M | ▲ 0.38% | ซื้อ | |
| ฿3,587.55 | -0.19% | ฿3,594.41 | ฿10.73M | ▲ 1.57% | ซื้อ | |
| ฿10.8920 | -0.91% | ฿10.99 | ฿9.55M | ▲ 14.18% | ซื้อ | |
| ฿33.55 | -0.22% | ฿33.62 | ฿7.99M | ▲ 0.09% | ซื้อ | |
| ฿2.7464 | -0.16% | ฿2.75 | ฿7.86M | ▲ 2.58% | ซื้อ | |
| ฿33.31 | -0.93% | ฿33.62 | ฿7.63M | ▲ 0.14% | ซื้อ | |
| ฿9.9733 | -0.90% | ฿10.06 | ฿7.60M | ▲ 1.47% | ซื้อ | |
| ฿0.00083028 | +0.47% | ฿0.0008264 | ฿7.39M | ▲ 3.83% | ซื้อ | |
| ฿4.413 | +0.87% | ฿4.38 | ฿6.97M | ▲ 6.21% | ซื้อ | |
| ฿0.0040231 | +0.47% | ฿0.004004 | ฿6.79M | ▲ 10.09% | ซื้อ | |
| ฿27.3400 | -0.90% | ฿27.59 | ฿5.29M | ▲ 0.12% | ซื้อ | |
| ฿35.7022 | +0.47% | ฿35.53 | ฿5.15M | ▼ 1.03% | ซื้อ | |
| ฿82.80 | +0.47% | ฿82.41 | ฿5.08M | ▲ 6.42% | ซื้อ | |
| ฿6.093 | -0.29% | ฿6.11 | ฿4.82M | ▲ 2.09% | ซื้อ | |
| ฿0.06659 | -0.24% | ฿0.0667 | ฿4.70M | ▲ 3.24% | ซื้อ | |
| ฿24,870.06 | -0.29% | ฿24,943.51 | ฿4.63M | ▲ 1.42% | ซื้อ | |
| ฿7.500 | -0.28% | ฿7.52 | ฿4.42M | ▲ 2.31% | ซื้อ | |
| ฿0.16852 | +0.47% | ฿0.1677 | ฿4.12M | ▲ 7.09% | ซื้อ | |
| ฿0.3284 | -0.66% | ฿0.3306 | ฿3.15M | ▲ 5.94% | ซื้อ | |
| ฿0.001598 | +0.27% | ฿0.001594 | ฿3.15M | ▲ 1.85% | ซื้อ | |
| ฿6,455.68 | -2.35% | ฿6,611.36 | ฿2.77M | ▼ 0.14% | ซื้อ | |
| ฿6.383 | +0.03% | ฿6.38 | ฿2.75M | ▼ 2.73% | ซื้อ | |
| ฿15.22 | -0.42% | ฿15.28 | ฿2.61M | ▲ 4.46% | ซื้อ | |
| ฿0.287359 | +0.47% | ฿0.2860 | ฿2.38M | ▼ 0.60% | ซื้อ | |
| ฿1.93807 | -0.90% | ฿1.96 | ฿2.19M | ▲ 0.56% | ซื้อ | |
| ฿252.00 | -0.20% | ฿252.52 | ฿2.18M | ▲ 2.35% | ซื้อ | |
| ฿138,339.68 | -0.22% | ฿138,645.06 | ฿2.00M | ▼ 0.23% | ซื้อ | |
| ฿2.809 | -0.71% | ฿2.83 | ฿1.86M | ▲ 1.01% | ซื้อ | |
| ฿0.0000123800 | +0.47% | ฿0.041232 | ฿1.80M | ▲ 3.74% | ซื้อ | |
| ฿6.641 | 0.00% | ฿6.64 | ฿1.71M | ▲ 3.01% | ซื้อ | |
| ฿9,447.30 | -0.59% | ฿9,503.01 | ฿1.59M | ▲ 0.95% | ซื้อ | |
| ฿34.52 | -0.57% | ฿34.72 | ฿1.55M | ▲ 2.80% | ซื้อ | |
| ฿2,722.21 | -0.08% | ฿2,724.46 | ฿1.37M | ▲ 2.45% | ซื้อ | |
| ฿5,139.30 | -1.62% | ฿5,223.99 | ฿1.27M | ▲ 3.40% | ซื้อ | |
| ฿1.9800 | -0.03% | ฿1.98 | ฿1.13M | ▲ 0.46% | ซื้อ | |
| ฿1.88197 | +0.47% | ฿1.87 | ฿1.04M | ▲ 5.46% | ซื้อ | |
| ฿6.608 | +0.61% | ฿6.57 | ฿964.9K | ▲ 0.89% | ซื้อ | |
| ฿0.016745 | -0.88% | ฿0.0169 | ฿864.6K | ▲ 0.97% | ซื้อ | |
| ฿0.0000079127 | -0.90% | ฿0.057985 | ฿860.9K | ▼ 2.00% | ซื้อ | |
| ฿9,275.00 | -0.15% | ฿9,289.03 | ฿850.6K | ▲ 2.86% | ซื้อ | |
| ฿6.1051 | -0.91% | ฿6.16 | ฿800.1K | ▲ 1.05% | ซื้อ | |
| ฿1.2950 | -0.26% | ฿1.30 | ฿793.8K | ▲ 12.34% | ซื้อ | |
| ฿5.145 | -0.61% | ฿5.18 | ฿721.6K | ▲ 1.16% | ซื้อ | |
| ฿411.34 | -0.76% | ฿414.50 | ฿713.1K | ▲ 1.98% | ซื้อ | |
| ฿21.02 | -0.39% | ฿21.10 | ฿664.3K | ▲ 1.45% | ซื้อ | |
| ฿328.04 | -0.54% | ฿329.81 | ฿660.4K | ▲ 1.78% | ซื้อ | |
| ฿0.0000000123 | -0.76% | ฿0.071236 | ฿591.1K | ▲ 0.59% | ซื้อ | |
| ฿4.64179 | -0.90% | ฿4.68 | ฿470.5K | ▼ 0.66% | ซื้อ | |
| ฿68.88 | -0.11% | ฿68.96 | ฿452.7K | ▲ 9.06% | ซื้อ | |
| ฿11.09 | -0.35% | ฿11.13 | ฿393.3K | ▼ 0.36% | ซื้อ | |
| ฿860.74 | -3.42% | ฿891.21 | ฿316.1K | ▲ 18.04% | ซื้อ | |
| ฿39.14 | +0.30% | ฿39.02 | ฿307.0K | ▲ 2.03% | ซื้อ | |
| ฿20.50 | -3.73% | ฿21.29 | ฿301.9K | ▼ 1.11% | ซื้อ | |
| ฿0.06397 | -0.44% | ฿0.0643 | ฿292.3K | ▲ 3.01% | ซื้อ | |
| ฿0.4470 | -1.82% | ฿0.4553 | ฿289.0K | ▲ 1.68% | ซื้อ | |
| ฿29.58 | -1.17% | ฿29.93 | ฿257.5K | ▲ 12.22% | ซื้อ | |
| ฿92.86 | -5.75% | ฿98.53 | ฿251.5K | ▼ 8.53% | ซื้อ | |
| ฿28.17 | +1.00% | ฿27.89 | ฿223.0K | ▲ 9.53% | ซื้อ | |
| ฿302.05 | -0.72% | ฿304.25 | ฿220.7K | ▲ 4.16% | ซื้อ | |
| ฿0.55159 | -0.91% | ฿0.5566 | ฿204.2K | ▼ 1.17% | ซื้อ | |
| ฿0.6600 | +0.14% | ฿0.6591 | ฿195.8K | ▲ 2.74% | ซื้อ | |
| ฿24.10 | -0.21% | ฿24.15 | ฿181.5K | ▲ 5.24% | ซื้อ | |
| ฿13.85 | +0.34% | ฿13.80 | ฿177.9K | ▲ 5.81% | ซื้อ | |
| ฿8.094 | +0.44% | ฿8.06 | ฿158.9K | ▲ 1.43% | ซื้อ | |
| ฿3.022 | -5.41% | ฿3.19 | ฿158.6K | ▼ 2.77% | ซื้อ | |
| ฿4.870 | -1.18% | ฿4.93 | ฿155.4K | ▲ 0.12% | ซื้อ | |
| ฿1.898 | -2.03% | ฿1.94 | ฿151.4K | ▼ 3.31% | ซื้อ | |
| ฿0.5194 | +2.93% | ฿0.5046 | ฿140.8K | ▲ 4.99% | ซื้อ | |
| ฿1.093 | +0.48% | ฿1.09 | ฿127.5K | ▲ 5.60% | ซื้อ | |
| ฿2.674 | -1.22% | ฿2.71 | ฿126.7K | ▲ 8.43% | ซื้อ | |
| ฿6.610 | -0.62% | ฿6.65 | ฿120.1K | ▲ 2.96% | ซื้อ | |
| ฿69.50 | +0.92% | ฿68.86 | ฿108.1K | ▲ 8.26% | ซื้อ | |
| ฿0.4509 | -3.57% | ฿0.4676 | ฿106.9K | ▼ 2.06% | ซื้อ | |
| ฿36.29 | +3.08% | ฿35.21 | ฿106.7K | ▲ 7.69% | ซื้อ | |
| ฿3.960 | -0.81% | ฿3.99 | ฿95.00K | ▲ 2.72% | ซื้อ | |
| ฿1.975 | -4.56% | ฿2.07 | ฿83.52K | ▼ 2.66% | ซื้อ | |
| ฿72.70 | -0.37% | ฿72.97 | ฿83.40K | ▲ 3.21% | ซื้อ | |
| ฿76,850.52 | +2.08% | ฿75,281.02 | ฿77.72K | ▲ 2.61% | ซื้อ | |
| ฿3.895 | -0.36% | ฿3.91 | ฿73.08K | ▲ 3.73% | ซื้อ | |
| ฿62.32 | -0.74% | ฿62.78 | ฿69.37K | ▲ 3.25% | ซื้อ | |
| ฿33.28 | -0.91% | ฿33.59 | ฿64.70K | ▲ 0.12% | ซื้อ | |
| ฿22.50 | -1.70% | ฿22.89 | ฿64.21K | ▲ 1.40% | ซื้อ | |
| ฿0.9431 | +0.09% | ฿0.9423 | ฿61.32K | ▲ 7.56% | ซื้อ | |
| ฿0.8300 | -0.45% | ฿0.8338 | ฿60.16K | ▲ 4.23% | ซื้อ | |
| ฿5.433 | -1.50% | ฿5.52 | ฿59.43K | ▲ 2.70% | ซื้อ | |
| ฿2.6311 | -0.36% | ฿2.64 | ฿55.80K | ▲ 3.88% | ซื้อ | |
| ฿44.91 | -0.90% | ฿45.32 | ฿53.39K | ▼ 1.79% | ซื้อ |
พรีเมียม = (ราคา Bitkub ÷ ราคาโลกเป็นบาท − 1) × 100 · แสดงเฉพาะคู่ที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชม. ≥ ฿50.00K · เรียงตามปริมาณ
คู่เทรดปริมาณน้อยและระงับซื้อขาย 59 คู่
| ฿0.5889 | -5.03% | ฿0.6201 | ฿43.64K | ▲ 2.94% | ซื้อ | |
| ฿5.430 | -1.38% | ฿5.51 | ฿39.15K | ▲ 5.44% | ซื้อ | |
| ฿2.986 | +0.18% | ฿2.98 | ฿37.50K | ▲ 8.66% | ซื้อ | |
| ฿10.48 | -1.09% | ฿10.60 | ฿34.25K | ▲ 4.59% | ซื้อ | |
| ฿5.596 | +8.95% | ฿5.14 | ฿34.05K | ▲ 9.73% | ซื้อ | |
| ฿7.858 | +4.76% | ฿7.50 | ฿32.31K | ▲ 9.14% | ซื้อ | |
| ฿0.0019147 | -1.58% | ฿0.001945 | ฿32.27K | ▲ 6.10% | ซื้อ | |
| ฿1.7894 | -0.30% | ฿1.79 | ฿25.96K | ▼ 0.59% | ซื้อ | |
| ฿2.5354 | -0.90% | ฿2.56 | ฿23.38K | ▲ 8.49% | ซื้อ | |
| ฿10.12 | +0.16% | ฿10.10 | ฿22.94K | ▼ 2.13% | ซื้อ | |
| ฿3.832 | +0.43% | ฿3.82 | ฿22.61K | ▲ 4.50% | ซื้อ | |
| ฿58.85 | -1.02% | ฿59.46 | ฿18.21K | ▼ 3.30% | ซื้อ | |
| ฿3.948 | -6.05% | ฿4.20 | ฿17.99K | ▼ 0.20% | ซื้อ | |
| ฿7.389 | -1.41% | ฿7.49 | ฿17.49K | ▲ 1.61% | ซื้อ | |
| ฿0.9542 | -1.44% | ฿0.9681 | ฿14.92K | ▲ 3.72% | ซื้อ | |
| ฿1.382 | -1.41% | ฿1.40 | ฿14.80K | ▲ 0.44% | ซื้อ | |
| ฿1.000 | -1.62% | ฿1.02 | ฿14.29K | ▲ 0.81% | ซื้อ | |
| ฿0.7390 | +0.27% | ฿0.7370 | ฿13.59K | ▲ 5.27% | ซื้อ | |
| ฿144.05 | +0.50% | ฿143.34 | ฿13.43K | ▲ 1.83% | ซื้อ | |
| ฿79.00 | -2.47% | ฿81.00 | ฿13.30K | ▼ 1.80% | ซื้อ | |
| ฿13.82 | -0.94% | ฿13.95 | ฿13.22K | ▲ 3.29% | ซื้อ | |
| ฿1.387 | -0.89% | ฿1.40 | ฿12.97K | ▲ 0.43% | ซื้อ | |
| ฿138,713.00 | +0.04% | ฿138,654.46 | ฿12.55K | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿0.1856 | -2.75% | ฿0.1908 | ฿10.82K | ▲ 5.51% | ซื้อ | |
| ฿1.8329 | -1.06% | ฿1.85 | ฿10.35K | ▲ 5.27% | ซื้อ | |
| ฿3.650 | -2.52% | ฿3.74 | ฿10.15K | ▲ 6.69% | ซื้อ | |
| ฿1.08 | -0.43% | ฿1.08 | ฿9.79K | ▼ 1.41% | ซื้อ | |
| ฿58.77 | -0.43% | ฿59.02 | ฿9.70K | ▲ 0.88% | ซื้อ | |
| ฿186.00 | -1.53% | ฿188.89 | ฿9.38K | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿3.702 | -1.07% | ฿3.74 | ฿7.15K | ▼ 0.48% | ซื้อ | |
| ฿1.1594 | -8.97% | ฿1.27 | ฿6.72K | ▼ 3.38% | ซื้อ | |
| ฿282.61 | +4.49% | ฿270.45 | ฿5.66K | ▲ 11.30% | ซื้อ | |
| ฿0.09305 | -1.11% | ฿0.0941 | ฿5.56K | ▲ 2.73% | ซื้อ | |
| ฿3.126 | -1.01% | ฿3.16 | ฿4.93K | ▼ 0.13% | ซื้อ | |
| ฿9.39 | -0.27% | ฿9.42 | ฿2.50K | ▲ 1.29% | ซื้อ | |
| ฿6.440 | -5.86% | ฿6.84 | ฿2.47K | ▲ 1.42% | ซื้อ | |
| ฿30.30 | -12.78% | ฿34.74 | ฿2.12K | ▼ 3.41% | ซื้อ | |
| ฿0.6057 | -1.90% | ฿0.6174 | ฿1.34K | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿3.8546 | -5.82% | ฿4.09 | ฿1.22K | ▼ 5.11% | ซื้อ | |
| ฿8.50 | — | ฿33.31 | ฿997.5 | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿2.800 | -1.29% | ฿2.84 | ฿714.11 | ▲ 2.34% | ซื้อ | |
| ฿3,776.57 | -2.12% | ฿3,858.45 | ฿602.77 | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿15.80 | -3.00% | ฿16.29 | ฿367.14 | ▲ 3.67% | ซื้อ | |
| ฿33.40 | -0.67% | ฿33.63 | ฿350.42 | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿7.520 | -5.26% | ฿7.94 | ฿80.87 | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿15.87 | +1.21% | ฿15.68 | ฿53.23 | ▲ 0.13% | ซื้อ | |
| ฿596.97 | -3.31% | ฿617.43 | ฿31.64 | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿3.370 | -7.50% | ฿3.64 | ฿31.28 | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿56.38 | +0.50% | ฿56.10 | ฿11.97 | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿17.87 | -0.88% | ฿18.03 | ฿0 | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿333.07 | -2.70% | ฿342.31 | ฿0 | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿1.3867 | +3.67% | ฿1.34 | ฿0 | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿33.53 | -0.10% | ฿33.56 | ฿0 | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿13.01 | -1.51% | ฿13.21 | ฿0 | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿0.929 | -8.12% | ฿1.01 | ฿0 | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿8.15 | -4.02% | ฿8.49 | ฿0 | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿4.578 | -2.98% | ฿4.72 | ฿0 | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿2.3300 | -1.69% | ฿2.37 | ฿0 | 0.00% | ซื้อ | |
| ฿0.3707 | -13.77% | ฿0.4299 | ฿0 | 0.00% | ซื้อ |
พรีเมียมของคู่ปริมาณน้อยอาจผิดเพี้ยนจากคำสั่งซื้อขายไม่กี่รายการ จึงแสดงเป็นสีเทาและไม่นำมาคำนวณค่ากลาง
พรีเมียมบวก = คนไทยซื้อแรง
เมื่อ Bitkub แพงกว่าโลก แปลว่ามีแรงซื้อด้วยเงินบาทมากกว่าแรงขาย มักเกิดตอนตลาดคึกคัก การซื้อบน Bitkub ในช่วงนี้จะแพงกว่าราคาอ้างอิงเล็กน้อย
พรีเมียมลบ = โอกาสซื้อถูก (แต่ระวัง)
เมื่อ Bitkub ถูกกว่าโลก อาจเกิดจากแรงขายในไทยหรือสภาพคล่องต่ำ ก่อนตัดสินใจให้ดูปริมาณซื้อขาย 24 ชม. ประกอบ
ตัวเลขนี้ไม่ใช่กำไรที่ทำได้จริง
การทำ arbitrage ต้องหักค่าธรรมเนียม ค่าโอน และเวลาโอนเหรียญ พรีเมียมเล็กกว่า ±0.5% ถือว่าปกติและไม่มีนัยสำคัญ
ราคา Bitkub จาก Bitkub Public API · ราคาโลกจาก OKX · Bybit · CoinGecko แปลงด้วยอัตรา USD/THB ล่าสุด · ข้อมูลอาจล่าช้าได้ถึง 1 นาที · ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ลิงก์ “ซื้อ” พาไปกระดาน Bitkub โดยตรง




