พรีเมียม Bitkub — ราคาบาทเทียบราคาตลาดโลก
พรีเมียมคือส่วนต่างระหว่างราคาบนกระดาน Bitkub กับราคาตลาดโลกที่แปลงเป็นบาทด้วยอัตรา USD/THB 32.93 บาท ค่าบวกแปลว่าซื้อในไทยแพงกว่าตลาดโลก ค่าลบแปลว่าถูกกว่า · อ่านวิธีคิดพรีเมียม
- จำนวนคู่เทรด
- 174ซื้อขายได้ตามปกติ
- พรีเมียมกลาง (median)
- -0.01%เฉพาะคู่ที่มีปริมาณ ≥ ฿50.00K
- แพงกว่าตลาดโลกสุด
- AERO+2.87%
- ถูกกว่าตลาดโลกสุด
- PEAQ-7.40%
คู่เทรดที่มีสภาพคล่อง
ปริมาณ 24 ชม. ≥ ฿50.00K · เรียงตามปริมาณ| # | เหรียญ | ราคา Bitkub | ราคาโลก | พรีเมียม | พรีเมียม 7 วัน | ปริมาณ Bitkub 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿25.07 | ฿25.16 | -0.35% | ฿815.8M | ||
| 2 | ฿154.980 | ฿153.45 | +0.99% | ฿712.4M | ||
| 3 | ฿32.93 | ฿32.93 | 0.00% | ฿533.3M | ||
| 4 | ฿33.15 | ฿32.93 | +0.66% | ฿238.4M | ||
| 5 | ฿2,622,716.80 | ฿2,621,204.40 | +0.06% | ฿229.0M | ||
| 6 | ฿0.744801 | ฿0.7433 | +0.21% | ฿201.2M | ||
| 7 | ฿79.098 | ฿78.44 | +0.84% | ฿192.2M | ||
| 8 | ฿0.139266 | ฿0.1382 | +0.74% | ฿177.8M | ||
| 9 | ฿33.14 | ฿32.92 | +0.67% | ฿168.9M | ||
| 10 | ฿0.281929 | ฿0.2834 | -0.51% | ฿152.9M | ||
| 11 | ฿0.00011563 | ฿0.0001164 | -0.67% | ฿142.9M | ||
| 12 | ฿19.6684 | ฿19.52 | +0.78% | ฿111.7M | ||
| 13 | ฿21.7747 | ฿21.62 | +0.74% | ฿77.11M | ||
| 14 | ฿0.00010986 | ฿0.0001091 | +0.67% | ฿72.56M | ||
| 15 | ฿80,877.74 | ฿80,851.87 | +0.03% | ฿72.09M | ||
| 16 | ฿0.9596 | ฿0.9665 | -0.71% | ฿70.58M | ||
| 17 | ฿1.39233 | ฿1.38 | +0.67% | ฿69.09M | ||
| 18 | ฿589.224 | ฿592.08 | -0.48% | ฿67.92M | ||
| 19 | ฿74.37 | ฿74.13 | +0.33% | ฿54.61M | ||
| 20 | ฿46.28 | ฿46.27 | +0.01% | ฿51.49M | ||
| 21 | ฿7.000 | ฿7.04 | -0.62% | ฿46.26M | ||
| 22 | ฿70.777 | ฿69.81 | +1.38% | ฿41.38M | ||
| 23 | ฿7.2200 | ฿7.24 | -0.34% | ฿33.46M | ||
| 24 | ฿0.00017924 | ฿0.0001784 | +0.48% | ฿29.87M | ||
| 25 | ฿1.8485 | ฿1.86 | -0.61% | ฿25.62M | ||
| 26 | ฿2.8317 | ฿2.83 | 0.00% | ฿19.77M | ||
| 27 | ฿33.5409 | ฿33.75 | -0.63% | ฿15.62M | ||
| 28 | ฿0.144935 | ฿0.1440 | +0.65% | ฿15.13M | ||
| 29 | ฿7.02 | ฿7.02 | -0.01% | ฿14.87M | ||
| 30 | ฿32.94 | ฿32.93 | +0.04% | ฿14.62M | ||
| 31 | ฿1.68326 | ฿1.70 | -0.71% | ฿12.55M | ||
| 32 | ฿3,380.02 | ฿3,378.64 | +0.04% | ฿12.07M | ||
| 33 | ฿6.2787 | ฿6.22 | +0.88% | ฿10.76M | ||
| 34 | ฿145,727.85 | ฿145,735.89 | -0.01% | ฿9.43M | ||
| 35 | ฿0.028771 | ฿0.0284 | +1.20% | ฿9.41M | ||
| 36 | ฿0.0623 | ฿0.0624 | -0.16% | ฿9.26M | ||
| 37 | ฿24,657.67 | ฿24,628.50 | +0.12% | ฿8.79M | ||
| 38 | ฿6.05 | ฿6.06 | -0.10% | ฿8.62M | ||
| 39 | ฿0.95471 | ฿0.9607 | -0.62% | ฿8.56M | ||
| 40 | ฿1.7261 | ฿1.73 | -0.27% | ฿8.06M | ||
| 41 | ฿32.72 | ฿32.93 | -0.63% | ฿8.04M | ||
| 42 | ฿0.0000097794 | ฿0.059833 | -0.55% | ฿6.57M | ||
| 43 | ฿1.6489 | ฿1.64 | +0.73% | ฿6.53M | ||
| 44 | ฿9.96507 | ฿10.03 | -0.65% | ฿6.50M | ||
| 45 | ฿0.349352 | ฿0.3520 | -0.74% | ฿5.56M | ||
| 46 | ฿0.16996 | ฿0.1684 | +0.94% | ฿5.24M | ||
| 47 | ฿10.1657 | ฿10.22 | -0.56% | ฿4.77M | ||
| 48 | ฿11.85 | ฿11.85 | -0.01% | ฿4.54M | ||
| 49 | ฿3.34 | ฿3.33 | +0.24% | ฿4.50M | ||
| 50 | ฿2.15083 | ฿2.13 | +1.18% | ฿4.49M | ||
| 51 | ฿0.0039536 | ฿0.003987 | -0.84% | ฿4.21M | ||
| 52 | ฿40.666 | ฿41.03 | -0.88% | ฿3.73M | ||
| 53 | ฿389.00 | ฿387.39 | +0.42% | ฿3.29M | ||
| 54 | ฿207.50 | ฿206.14 | +0.66% | ฿3.26M | ||
| 55 | ฿13.24 | ฿13.24 | -0.03% | ฿3.03M | ||
| 56 | ฿6.1891 | ฿6.23 | -0.71% | ฿2.70M | ||
| 57 | ฿27.5973 | ฿27.81 | -0.75% | ฿2.38M | ||
| 58 | ฿8,274.08 | ฿8,308.29 | -0.41% | ฿2.13M | ||
| 59 | ฿0.0000000132 | ฿0.071324 | -0.13% | ฿1.82M | ||
| 60 | ฿0.55063 | ฿0.5460 | +0.84% | ฿1.75M | ||
| 61 | ฿5.38 | ฿5.41 | -0.62% | ฿1.64M | ||
| 62 | ฿2.30929 | ฿2.30 | +0.61% | ฿1.54M | ||
| 63 | ฿4.50 | ฿4.42 | +1.78% | ฿1.51M | ||
| 64 | ฿0.052113 | ฿0.0517 | +0.71% | ฿1.43M | ||
| 65 | ฿2,797.16 | ฿2,791.20 | +0.21% | ฿1.41M | ||
| 66 | ฿12.12 | ฿12.14 | -0.18% | ฿1.41M | ||
| 67 | ฿1.162 | ฿1.16 | -0.11% | ฿1.32M | ||
| 68 | ฿25.85 | ฿25.83 | +0.09% | ฿1.19M | ||
| 69 | ฿3.1184 | ฿3.10 | +0.50% | ฿1.08M | ||
| 70 | ฿20.07 | ฿20.07 | +0.02% | ฿948.4K | ||
| 71 | ฿0.9100 | ฿0.9029 | +0.78% | ฿921.0K | ||
| 72 | ฿10.94 | ฿10.96 | -0.18% | ฿839.7K | ||
| 73 | ฿2.64 | ฿2.64 | -0.13% | ฿754.8K | ||
| 74 | ฿32.75 | ฿32.91 | -0.50% | ฿602.4K | ||
| 75 | ฿0.7900 | ฿0.1648 | — | ฿574.0K | ||
| 76 | ฿0.0870 | ฿0.0927 | -6.18% | ฿520.4K | ||
| 77 | ฿7,850.00 | ฿7,890.08 | -0.51% | ฿510.1K | ||
| 78 | ฿29.97 | ฿29.91 | +0.21% | ฿493.9K | ||
| 79 | ฿0.3288 | ฿0.3311 | -0.70% | ฿493.2K | ||
| 80 | ฿5.50 | ฿5.55 | -0.82% | ฿493.1K | ||
| 81 | ฿3.56028 | ฿3.58 | -0.53% | ฿448.8K | ||
| 82 | ฿3.14 | ฿3.11 | +1.02% | ฿421.2K | ||
| 83 | ฿4.14 | ฿4.15 | -0.22% | ฿418.3K | ||
| 84 | ฿18.29 | ฿18.33 | -0.21% | ฿405.0K | ||
| 85 | ฿4,250.00 | ฿4,293.77 | -1.02% | ฿333.7K | ||
| 86 | ฿0.2112 | ฿0.2117 | -0.22% | ฿306.0K | ||
| 87 | ฿11.66 | ฿11.98 | -2.67% | ฿295.3K | ||
| 88 | ฿121.50 | ฿121.31 | +0.15% | ฿287.4K | ||
| 89 | ฿6.52 | ฿6.62 | -1.54% | ฿245.4K | ||
| 90 | ฿6.65 | ฿6.68 | -0.42% | ฿243.0K | ||
| 91 | ฿7.15 | ฿7.00 | +2.09% | ฿241.9K | ||
| 92 | ฿0.448 | ฿0.4485 | -0.11% | ฿238.9K | ||
| 93 | ฿86.76 | ฿86.51 | +0.29% | ฿222.9K | ||
| 94 | ฿6.11 | ฿6.19 | -1.35% | ฿201.6K | ||
| 95 | ฿11.36 | ฿11.46 | -0.90% | ฿198.0K | ||
| 96 | ฿2.53 | ฿2.55 | -0.66% | ฿173.2K | ||
| 97 | ฿9.61 | ฿32.66 | — | ฿154.8K | ||
| 98 | ฿3.10 | ฿3.10 | -0.10% | ฿127.5K | ||
| 99 | ฿0.8381 | ฿0.8308 | +0.88% | ฿126.8K | ||
| 100 | ฿6.88 | ฿6.88 | -0.05% | ฿114.7K | ||
| 101 | ฿0.4455 | ฿0.4495 | -0.88% | ฿114.2K | ||
| 102 | ฿247.08 | ฿247.08 | 0.00% | ฿111.3K | ||
| 103 | ฿0.8004 | ฿0.8644 | -7.40% | ฿108.5K | ||
| 104 | ฿152.24 | ฿162.28 | -6.19% | ฿104.8K | ||
| 105 | ฿1.165 | ฿1.15 | +1.40% | ฿104.3K | ||
| 106 | ฿12.66 | ฿12.64 | +0.14% | ฿94.61K | ||
| 107 | ฿3.85 | ฿3.84 | +0.25% | ฿85.70K | ||
| 108 | ฿3.43 | ฿3.43 | +0.12% | ฿67.43K | ||
| 109 | ฿1.087 | ฿1.07 | +1.44% | ฿63.85K | ||
| 110 | ฿74,239.44 | ฿75,212.58 | -1.29% | ฿55.79K | ||
| 111 | ฿4.25 | ฿4.25 | +0.05% | ฿52.93K | ||
| 112 | ฿3.65 | ฿3.63 | +0.67% | ฿52.32K | ||
| 113 | ฿17.43 | ฿16.94 | +2.87% | ฿50.81K |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
คู่เทรดปริมาณน้อยและคู่ที่ระงับซื้อขาย
61 คู่| # | เหรียญ | ราคา Bitkub | ราคาโลก | พรีเมียม | พรีเมียม 7 วัน | ปริมาณ Bitkub 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | ฿13.40 | ฿13.60 | -1.50% | ฿48.91K | ||
| 115 | ฿1.3093 | ฿1.30 | +0.38% | ฿48.30K | ||
| 116 | ฿192.48 | ฿192.54 | -0.03% | ฿43.40K | ||
| 117 | ฿47.37 | ฿46.93 | +0.95% | ฿42.93K | ||
| 118 | ฿18.62 | ฿20.88 | -10.84% | ฿36.37K | ||
| 119 | ฿19.88 | ฿19.81 | +0.35% | ฿35.19K | ||
| 120 | ฿82.45 | ฿83.43 | -1.17% | ฿32.39K | ||
| 121 | ฿4.21 | ฿4.19 | +0.43% | ฿30.74K | ||
| 122 | ฿2.35 | ฿2.35 | -0.15% | ฿28.87K | ||
| 123 | ฿147,298.91 | ฿145,976.28 | +0.91% | ฿28.59K | ||
| 124 | ฿27.28 | ฿27.53 | -0.89% | ฿26.97K | ||
| 125 | ฿4.70 | ฿4.69 | +0.26% | ฿26.77K | ||
| 126 | ฿50.23 | ฿50.65 | -0.82% | ฿22.57K | ||
| 127 | ฿9.20 | ฿9.25 | -0.52% | ฿21.16K | ||
| 128 | ฿0.5756 | ฿0.5727 | +0.51% | ฿20.19K | ||
| 129 | ฿1.773 | ฿1.78 | -0.52% | ฿19.31K | ||
| 130 | ฿22.59 | ฿22.60 | -0.03% | ฿16.00K | ||
| 131 | ฿0.0862 | ฿0.0858 | +0.49% | ฿14.44K | ||
| 132 | ฿32.05 | ฿32.92 | -2.65% | ฿13.54K | ||
| 133 | ฿18.88 | ฿18.87 | +0.03% | ฿13.03K | ||
| 134 | ฿0.979 | ฿0.9741 | +0.51% | ฿12.93K | ||
| 135 | ฿10.35 | ฿10.27 | +0.74% | ฿12.24K | ||
| 136 | ฿0.6840 | ฿0.6896 | -0.81% | ฿12.17K | ||
| 137 | ฿24.72 | ฿25.38 | -2.59% | ฿11.46K | ||
| 138 | ฿6.40 | ฿6.24 | +2.61% | ฿10.51K | ||
| 139 | ฿4.4713 | ฿4.29 | +4.14% | ฿10.07K | ||
| 140 | ฿0.3198 | ฿0.3279 | -2.47% | ฿7.70K | ||
| 141 | ฿65.00 | ฿63.13 | +2.97% | ฿7.50K | ||
| 142 | ฿0.04612 | ฿0.0460 | +0.33% | ฿7.29K | ||
| 143 | ฿669.93 | ฿658.60 | +1.72% | ฿7.08K | ||
| 144 | ฿7.05 | ฿6.99 | +0.84% | ฿5.84K | ||
| 145 | ฿550.55 | ฿588.46 | -6.44% | ฿5.51K | ||
| 146 | ฿1.4303 | ฿1.45 | -1.06% | ฿4.73K | ||
| 147 | ฿10.99 | ฿10.72 | +2.56% | ฿3.08K | ||
| 148 | ฿3.21 | ฿3.22 | -0.45% | ฿2.63K | ||
| 149 | ฿0.9199 | ฿0.9126 | +0.80% | ฿2.63K | ||
| 150 | ฿42.59 | ฿42.15 | +1.04% | ฿2.28K | ||
| 151 | ฿0.1494 | ฿0.1517 | -1.50% | ฿2.20K | ||
| 152 | ฿2.43 | ฿2.46 | -1.31% | ฿2.13K | ||
| 153 | ฿0.5003 | ฿0.4778 | +4.71% | ฿1.47K | ||
| 154 | ฿1.533 | ฿1.58 | -3.14% | ฿1.24K | ||
| 155 | ฿0.941 | ฿0.9441 | -0.33% | ฿1.04K | ||
| 156 | ฿266.20 | ฿291.76 | -8.76% | ฿965.52 | ||
| 157 | ฿0.995 | ฿1.03 | -3.12% | ฿857.83 | ||
| 158 | ฿31.18 | ฿31.16 | +0.06% | ฿608.2 | ||
| 159 | ฿34.81 | ฿34.36 | +1.30% | ฿562.58 | ||
| 160 | ฿2.1646 | ฿2.21 | -2.08% | ฿500.86 | ||
| 161 | ฿2,108.62 | ฿2,104.57 | +0.19% | ฿289.76 | ||
| 162 | ฿7.65 | ฿7.65 | 0.00% | ฿221.4 | ||
| 163 | ฿0.3650 | ฿0.3763 | -2.99% | ฿199.5 | ||
| 164 | ฿0.5920 | ฿0.5536 | +6.94% | ฿155.93 | ||
| 165 | ฿2.98 | ฿2.99 | -0.45% | ฿133.15 | ||
| 166 | ฿1.71 | ฿1.73 | -1.09% | ฿100 | ||
| 167 | ฿1.8336 | ฿1.57 | +16.95% | ฿20 | ||
| 168 | ฿4,298.64 | ฿3,873.25 | +10.98% | ฿0 | ||
| 169 | ฿32.97 | ฿32.93 | +0.12% | ฿0 | ||
| 170 | ฿0.7979 | ฿0.8233 | -3.08% | ฿0 | ||
| 171 | ฿255.85 | ฿245.89 | +4.05% | ฿0 | ||
| 172 | ฿3.58 | ฿3.53 | +1.34% | ฿0 | ||
| 173 | ฿50.60 | ฿48.28 | +4.81% | ฿0 | ||
| 174 | ฿1.4705 | ฿1.63 | -9.86% | ฿0 |
อ่านตารางนี้อย่างไร
ราคา Bitkub คือราคาซื้อขายล่าสุดบนกระดาน แสดงด้วยจำนวนทศนิยมตามที่ Bitkub กำหนดของแต่ละคู่ ส่วนราคาโลกคือราคาเฉลี่ยจากตลาดต่างประเทศ (OKX · Bybit · Coinlore/CoinGecko) แปลงเป็นบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด พรีเมียมจึงคำนวณจาก ราคา Bitkub ÷ ราคาโลกในรูปบาท − 1
พรีเมียมบวกสูงมักเกิดตอนคนไทยแห่ซื้อและถอนเงินบาทเข้ากระดานไม่ทัน ส่วนพรีเมียมติดลบมักเกิดตอนตลาดตกแรง ค่าปกติของคู่หลักอย่าง BTC และ ETH มักอยู่ในช่วงประมาณ ±1% การเทียบราคาข้ามกระดานมีต้นทุนค่าธรรมเนียมและเวลาโอน ตัวเลขนี้จึงใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน




