ราคาคริปโตวันนี้ เป็นเงินบาท
ตารางมูลค่าตลาด 500 เหรียญ อัปเดตทุกนาที · ราคาแปลงเป็นบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ล่าสุด · หน้า 1/5
จำนวนเหรียญ: 19,589ตลาดซื้อขาย: 1,498มูลค่าตลาดรวม:฿89.06T▼ 3.1%ปริมาณ 24 ชม.: ฿2.74TBTC: 59.0% ETH: 11.1%ความกลัวและความโลภ: 73 โลภUSD/THB: 32.93
ดัชนีความกลัวและความโลภ
ดูเพิ่มเติม ›73โลภ
วันนี้73
เมื่อวาน74
สัปดาห์ก่อน68
เดือนก่อน25
กำลังมาแรง
ดูเพิ่มเติม ›- 1
Pons PONS▲ 28.72% - 2
CLUSTER PROTOCOL CP▼ 0.31% - 3
Lil' Shrub SHRUB▲ 74.86% - 4
MarsCoin MARSCOIN▲ 31.16% - 5
Lighter LIT▲ 1.42%
พรีเมียม Bitkub
ดูเพิ่มเติม ›- 1
peaq PEAQ฿0.7993-7.53% - 2
Zilliqa ZIL฿0.0870-6.38% - 3
Injective INJ฿152.24-6.19%
พรีเมียม = ราคา Bitkub เทียบราคาตลาดโลกที่แปลงเป็นบาท (+ แพงกว่า / − ถูกกว่า) · อ่านเพิ่ม
เรียงลำดับ: คลิกหัวตาราง
| ☆ | # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿2,621,444.79OKX | 0.00% | ▼ 1.70% | ▲ 2.60% | ฿52.64T | ฿947.0B | 20.08M BTC | |||
| 2 | ฿80,814.00OKX | ▲ 0.10% | ▼ 2.77% | ▲ 1.00% | ฿9.86T | ฿395.0B | 122.0M ETH | |||
| 3 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.01% | 0.00% | ฿6.04T | ฿1.82T | 183.4B USDT | |||
| 4 | ฿24,618.62OKX | ▼ 0.30% | ▲ 3.89% | ▲ 8.70% | ฿3.28T | ฿47.67B | 133.2M BNB | |||
| 5 | ฿46.24OKX | 0.00% | ▼ 2.92% | ▲ 1.70% | ฿2.90T | ฿76.26B | 62.74B XRP | |||
| 6 | ฿32.92OKX | 0.00% | ▼ 0.02% | 0.00% | ฿2.46T | ฿485.3B | 74.60B USDC | |||
| 7 | ฿3,376.33OKX | 0.00% | ▼ 1.30% | ▼ 0.90% | ฿1.98T | ฿91.84B | 585.4M SOL | |||
| 8 | ฿10.96OKX | ▼ 0.20% | ▲ 1.44% | ▼ 1.80% | ฿1.04T | ฿10.89B | 94.93B TRX | |||
| 9 | ฿34.21CoinGecko | 0.00% | — | ▼ 0.10% | ฿761.1B | ฿765.0M | 22.25B FIGR_HELOC | |||
| 10 | ฿2,791.26OKX | ▲ 0.10% | ▼ 2.32% | ▲ 4.40% | ฿620.9B | ฿36.38B | 222.4M HYPE | |||
| 11 | ฿33,326.02OKX | ▲ 0.40% | ▲ 1.52% | ▲ 27.20% | ฿563.6B | ฿37.28B | 16.91M ZEC | |||
| 12 | ฿2.83OKX | ▲ 0.30% | ▼ 1.85% | ▲ 2.00% | ฿440.9B | ฿25.46B | 155.8B DOGE | |||
| 13 | ฿0.5405CoinGecko | ▲ 0.10% | ▼ 2.73% | ▼ 6.80% | ฿383.5B | ฿1.44B | 709.2B RAIN | |||
| 14 | ฿17,280.12CoinGecko | ▼ 0.90% | ▼ 5.97% | ▲ 11.60% | ฿325.1B | ฿4.45B | 18.80M XMR | |||
| 15 | ฿32.92CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.03% | 0.00% | ฿323.0B | ฿6.06B | 9.81B USDS | |||
| 16 | ฿387.33OKX | ▲ 0.20% | ▼ 1.93% | ▲ 4.40% | ฿289.8B | ฿13.01B | 748.1M LINK | |||
| 17 | ฿2,408.51CoinGecko | 0.00% | ▼ 1.01% | ▲ 2.30% | ฿284.1B | ฿2.70B | 118.0M WBT | |||
| 18 | ฿304.57OKX | 0.00% | ▼ 0.06% | ▼ 4.10% | ฿280.2B | ฿8.94M | 919.9M LEO | |||
| 19 | ฿7.01OKX | ▼ 0.10% | ▼ 3.49% | ▲ 7.00% | ฿262.9B | ฿15.92B | 37.50B ADA | |||
| 20 | ฿6.03OKX | ▲ 0.20% | ▼ 0.75% | ▲ 3.30% | ฿210.0B | ฿4.50B | 34.80B XLM | |||
| 21 | ฿8,288.53OKX | ▼ 0.30% | ▼ 2.82% | ▲ 3.30% | ฿166.5B | ฿4.89B | 20.08M BCH | |||
| 22 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿151.4B | ฿10.66B | 4.60B DAI | |||
| 23 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿142.8B | ฿2.75B | 4.34B USDE | |||
| 24 | ฿3.57OKX | ▲ 0.50% | ▼ 3.12% | ▼ 3.90% | ฿141.2B | ฿283.5M | 39.51B CC | |||
| 25 | ฿32.92OKX | 0.00% | ▼ 0.02% | 0.00% | ฿139.6B | ฿38.73B | 4.24B USD1 | |||
| 26 | ฿1,742.01OKX | 0.00% | ▲ 3.34% | ▲ 8.30% | ฿135.1B | ฿12.86B | 77.57M LTC | |||
| 27 | ฿46.83OKX | ▼ 0.20% | ▲ 3.19% | ▲ 5.00% | ฿130.2B | ฿1.85B | 2.78B GRAM | |||
| 28 | ฿207.66OKX | ▲ 2.50% | ▲ 0.51% | ▲ 46.00% | ฿129.4B | ฿19.49B | 623.2M UNI | |||
| 29 | ฿2.64OKX | ▲ 0.50% | ▲ 1.73% | ▲ 7.60% | ฿115.7B | ฿2.08B | 43.83B HBAR | |||
| 30 | ฿32.93OKX | 0.00% | ▼ 0.03% | 0.00% | ฿107.3B | ฿64.28B | 3.26B USDG | |||
| 31 | ฿246.98OKX | ▲ 0.10% | ▲ 0.09% | ▲ 3.60% | ฿106.6B | ฿6.36B | 431.8M AVAX | |||
| 32 | ฿25.80OKX | ▼ 0.30% | ▲ 1.12% | ▲ 6.90% | ฿105.7B | ฿17.07B | 4.10B SUI | |||
| 33 | ฿0.0001779OKX | ▼ 0.50% | ▲ 1.09% | ▲ 6.00% | ฿104.8B | ฿2.26B | 589.2T SHIB | |||
| 34 | ฿74.09OKX | ▲ 0.40% | ▲ 12.33% | ▲ 25.20% | ฿96.73B | ฿18.41B | 1.31B NEAR | |||
| 35 | ฿32.92OKX | 0.00% | ▼ 0.03% | 0.00% | ฿94.51B | ฿2.87B | 2.87B PYUSD | |||
| 36 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿93.27B | ฿0 | 2.83B BUIDL | |||
| 37 | ฿1.85OKX | ▲ 0.20% | ▼ 2.64% | ▼ 0.90% | ฿89.60B | ฿157.8M | 48.54B CRO | |||
| 38 | ฿145,745.77OKX | 0.00% | ▼ 0.90% | ▼ 0.70% | ฿89.32B | ฿7.62B | 612,823.66 XAUT | |||
| 39 | ฿37.54CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.10% | ฿86.42B | ฿0 | 2.31B USYC | |||
| 40 | ฿36.88CoinGecko | ▼ 0.40% | ▲ 5.19% | ▲ 8.90% | ฿83.56B | ฿47.45M | 2.27B M | |||
| 41 | ฿32.93OKX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿79.28B | ฿3.82B | 2.41B RLUSD | |||
| 42 | ฿3,670.07OKX | ▲ 0.70% | ▲ 0.98% | ▲ 0.90% | ฿77.07B | ฿759.7M | 21.00M OKB | |||
| 43 | ฿7,784.70OKX | ▼ 0.20% | ▲ 3.05% | ▲ 1.70% | ฿74.71B | ฿5.89B | 9.60M TAO | |||
| 44 | ฿37.54CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.45% | 0.00% | ฿72.02B | ฿11.78M | 1.92B USDY | |||
| 45 | ฿25.28OKX | ▲ 1.00% | ▲ 3.38% | ▲ 8.30% | ฿68.25B | ฿6.76B | 2.70B ASTER | |||
| 46 | ฿4,292.45OKX | ▲ 0.60% | ▼ 2.29% | ▲ 7.50% | ฿66.22B | ฿7.73B | 15.43M AAVE | |||
| 47 | ฿145,996.04OKX | 0.00% | ▼ 0.91% | ▼ 0.60% | ฿63.14B | ฿5.15B | 432,503.32 PAXG | |||
| 48 | ฿18.91CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.50% | ▲ 12.70% | ฿62.46B | ฿765.8M | 3.30B MNT | |||
| 49 | ฿1.86OKX | 0.00% | ▼ 1.71% | ▼ 1.70% | ฿59.10B | ฿1.05B | 31.78B WLFI | |||
| 50 | ฿12.12OKX | ▼ 0.20% | ▲ 0.68% | ▲ 5.80% | ฿59.04B | ฿4.12B | 4.87B ONDO | |||
| 51 | ฿83.36OKX | ▲ 0.40% | ▲ 0.29% | ▲ 5.40% | ฿57.40B | ฿1.33B | 688.6M MORPHO | |||
| 52 | ฿0.1384OKX | ▲ 0.30% | ▼ 0.28% | ▼ 9.30% | ฿54.73B | ฿4.78B | 395.4B PUMP | |||
| 53 | ฿5.39OKX | ▼ 0.20% | ▼ 2.02% | ▲ 5.40% | ฿54.43B | ฿17.31B | 10.10B ENA | |||
| 54 | ฿2.21OKX | ▼ 0.20% | ▼ 2.23% | ▼ 0.30% | ฿51.82B | ฿241.5M | 23.42B SKY | |||
| 55 | ฿29.90OKX | ▲ 1.20% | ▲ 3.71% | ▲ 9.10% | ฿50.87B | ฿4.94B | 1.70B DOT | |||
| 56 | ฿0.045466CoinGecko | ▲ 0.10% | ▲ 0.69% | ▼ 1.70% | ฿49.00B | ฿479.4M | 898.2T HTX | |||
| 57 | ฿0.0001163OKX | ▲ 0.40% | ▼ 3.44% | ▼ 2.10% | ฿48.93B | ฿8.85B | 420.7T PEPE | |||
| 58 | ฿32.88CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.04% | ▼ 0.10% | ฿48.66B | ฿103.0M | 1.48B USDD | |||
| 59 | ฿13.22OKX | ▲ 0.50% | ▲ 2.90% | ▲ 6.60% | ฿48.03B | ฿4.49B | 3.63B WLD | |||
| 60 | ฿86.31OKX | ▼ 0.40% | ▲ 2.10% | ▲ 7.80% | ฿48.01B | ฿2.26B | 556.2M ICP | |||
| 61 | ฿65.86CoinGecko | ▲ 1.20% | ▲ 0.45% | ▲ 4.70% | ฿46.17B | ฿305.3M | 700.0M BGB | |||
| 62 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿44.64B | ฿1.61B | 1.36B USDGO | |||
| 63 | ฿32.82CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.03% | 0.00% | ฿44.11B | ฿23.96M | 1.34B USDF | |||
| 64 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | ฿43.47B | ฿92.62M | 1.32B BFUSD | |||
| 65 | ฿32.91CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | ฿42.04B | ฿5.17B | 1.28B U | |||
| 66 | ฿15.00CoinGecko | ▲ 0.30% | ▲ 1.34% | ▲ 12.00% | ฿40.58B | ฿351.9M | 2.71B BTW | |||
| 67 | ฿38.86CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.03% | ▲ 0.30% | ฿40.47B | ฿0 | 1.05B EURSAFO | |||
| 68 | ฿252.54OKX | 0.00% | ▲ 0.29% | ▲ 2.90% | ฿39.92B | ฿1.42B | 158.1M ETC | |||
| 69 | ฿153.53OKX | ▼ 0.10% | ▲ 1.42% | ▲ 33.30% | ฿38.38B | ฿5.44B | 250.0M LIT | |||
| 70 | ฿3.13OKX | ▲ 0.60% | ▼ 0.63% | ▲ 3.40% | ฿34.84B | ฿204.4M | 11.14B PI | |||
| 71 | ฿3.11OKX | ▲ 0.10% | ▲ 0.79% | ▼ 10.40% | ฿33.31B | ฿1.66B | 10.71B POL | |||
| 72 | ฿233.48CoinGecko | ▲ 0.10% | ▼ 0.36% | ▲ 2.60% | ฿32.00B | ฿84.81M | 137.2M KCS | |||
| 73 | ฿3,497.85CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿31.87B | ฿0 | 9.11M BCAP | |||
| 74 | ฿287.48CoinGecko | ▲ 1.20% | ▲ 3.11% | ▲ 11.30% | ฿30.68B | ฿51.67M | 106.6M GT | |||
| 75 | ฿2,107.86CoinGecko | ▲ 0.30% | ▼ 3.15% | ▲ 4.90% | ฿30.65B | ฿490.0M | 14.54M QNT | |||
| 76 | ฿4.44OKX | ▲ 2.90% | ▼ 1.67% | ▲ 56.10% | ฿29.62B | ฿7.43B | 6.68B ARB | |||
| 77 | ฿3.58CoinGecko | ▼ 0.10% | ▲ 0.37% | ▲ 10.20% | ฿29.35B | ฿586.2M | 8.19B JST | |||
| 78 | ฿40.50CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.03% | ▲ 0.30% | ฿29.06B | ฿0 | 718.0M EUTBL | |||
| 79 | ฿2,232.01OKX | ▼ 0.70% | ▲ 31.66% | ▲ 74.30% | ฿28.63B | ฿19.33B | 12.83M DASH | |||
| 80 | ฿591.10CoinGecko | ▲ 1.10% | ▲ 3.97% | ▲ 13.20% | ฿28.24B | ฿757.4M | 47.76M VVV | |||
| 81 | ฿3.10OKX | ▲ 0.10% | ▲ 1.62% | ▲ 9.30% | ฿27.98B | ฿1.07B | 9.04B ALGO | |||
| 82 | ฿27.65CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.70% | ▲ 2.10% | ฿27.62B | ฿89.80M | 1.00B NEXO | |||
| 83 | ฿0.9952CoinGecko | ▼ 0.40% | ▲ 0.92% | ▲ 9.20% | ฿27.54B | ฿439.5M | 27.68B KAS | |||
| 84 | ฿50.68OKX | ▼ 0.90% | ▲ 0.92% | ▲ 3.60% | ฿26.81B | ฿1.03B | 529.0M ATOM | |||
| 85 | ฿36.88CoinGecko | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.10% | ฿26.33B | ฿0 | 717.1M JTRSY | |||
| 86 | ฿368.82CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | ฿25.52B | ฿0 | 69.19M USTB | |||
| 87 | ฿48.64OKX | ▼ 0.30% | ▲ 0.75% | ▲ 5.00% | ฿25.23B | ฿1.38B | 518.8M RENDER | |||
| 88 | ฿0.9615CoinGecko | ▼ 0.10% | ▼ 1.00% | ▲ 12.60% | ฿25.04B | ฿300.0M | 26.04B STABLE | |||
| 89 | ฿7.21OKX | ▲ 0.20% | ▼ 1.13% | ▲ 0.60% | ฿23.93B | ฿1.64B | 3.32B JUP | |||
| 90 | ฿34.51CoinGecko | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.10% | ฿23.41B | ฿0 | 678.3M JAAA | |||
| 91 | ฿32.90CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.02% | 0.00% | ฿23.00B | ฿201.2M | 699.0M GHO | |||
| 92 | ฿70.47CoinGecko | ▲ 1.40% | ▲ 6.85% | ▲ 25.10% | ฿22.55B | ฿3.44B | 320.8M CAKE | |||
| 93 | ฿25.34OKX | ▲ 0.60% | ▼ 0.34% | ▲ 13.30% | ฿20.95B | ฿2.32B | 826.8M FIL | |||
| 94 | ฿2.64CoinGecko | ▼ 0.20% | ▲ 1.54% | ▲ 0.90% | ฿20.75B | ฿354.6M | 7.87B BDX | |||
| 95 | ฿78.37OKX | ▼ 0.80% | ▲ 0.38% | ▼ 13.60% | ฿20.52B | ฿11.84B | 261.9M TRUMP | |||
| 96 | ฿28.28CoinGecko | ▲ 4.80% | ▲ 28.72% | ▲ 385.20% | ฿20.15B | ฿6.88B | 712.1M PONS | |||
| 97 | ฿0.2268CoinGecko | ▼ 0.10% | ▲ 1.43% | ▲ 3.20% | ฿19.50B | ฿247.3M | 85.99B VET | |||
| 98 | ฿0.2198OKX | ▼ 0.40% | ▼ 2.91% | ▲ 6.40% | ฿19.08B | ฿83.99M | 86.80B FLR | |||
| 99 | ฿11.86OKX | ▲ 0.60% | ▼ 2.46% | ▲ 19.00% | ฿18.44B | ฿1.93B | 1.55B CRV | |||
| 100 | ฿0.9133CoinGecko | 0.00% | ▼ 1.41% | ▲ 0.60% | ฿18.22B | ฿140.1M | 19.95B XDC |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน




