ราคาคริปโตวันนี้ เป็นเงินบาท
ตารางมูลค่าตลาด 499 เหรียญ อัปเดตทุกนาที · หน้า 1/5
ค่าเริ่มต้นเป็นบาท (฿) · 1 USD = ฿33.62
มูลค่าตลาด฿91.23T▼ 3.60%ปริมาณซื้อขาย 24 ชม.฿2.15TBTC ครองส่วนแบ่ง59.5%กลัว/โลภ50 เป็นกลางUSD/THB฿33.62จำนวนเหรียญ22,458ตลาดซื้อขาย1,518
ขึ้นแรง 24 ชม.
ดูทั้งหมด ›ลงแรง 24 ชม.
ดูทั้งหมด ›ความกลัวและความโลภ
50เป็นกลางพรีเมียม Bitkub · BTC
Bitkub฿2,733,976.38โลก฿2,713,221.40+0.76% พรีเมียม| ☆ | # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿2,713,221.40Bybit | ▼ 0.71% | ▼ 0.75% | ▼ 1.10% | ฿54.54T | ฿784.8B | 20.10M BTC | |||
| 2 | ฿79,264.86Bybit | ▼ 1.47% | ▼ 1.14% | ▼ 2.23% | ฿9.68T | ฿318.2B | 122.2M ETH | |||
| 3 | ฿33.59CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.01% | ฿6.14T | ฿1.40T | 182.7B USDT | |||
| 4 | ฿24,678.03Bybit | ▼ 0.74% | ▲ 0.43% | ▲ 1.89% | ฿3.25T | ฿30.05B | 131.5M BNB | |||
| 5 | ฿43.19Bybit | ▼ 1.27% | ▼ 1.64% | ▼ 1.38% | ฿2.73T | ฿42.83B | 63.13B XRP | |||
| 6 | ฿33.65Bybit | 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ฿2.41T | ฿352.5B | 71.70B USDC | |||
| 7 | ฿3,427.46Bybit | ▼ 1.33% | ▼ 1.35% | ▼ 1.96% | ฿2.02T | ฿71.17B | 589.7M SOL | |||
| 8 | ฿11.08Bybit | ▼ 0.17% | ▲ 0.43% | ▼ 1.58% | ฿1.05T | ฿10.25B | 95.01B TRX | |||
| 9 | ฿34.32CoinGecko | ▼ 0.50% | ▼ 0.67% | ▼ 1.45% | ฿874.9B | ฿2.39B | 25.49B FIGR_HELOC | |||
| 10 | ฿39,310.36CoinGecko | ▼ 4.34% | ▼ 3.11% | ▲ 2.58% | ฿666.6B | ฿25.95B | 17.00M ZEC | |||
| 11 | ฿2,568.73Bybit | ▼ 1.53% | ▼ 1.03% | ▼ 4.41% | ฿571.4B | ฿25.73B | 222.4M HYPE | |||
| 12 | ฿2.61Bybit | ▼ 1.77% | ▼ 1.40% | ▼ 3.18% | ฿407.9B | ฿15.90B | 156.4B DOGE | |||
| 13 | ฿19,555.84CoinGecko | ▼ 1.25% | ▼ 2.17% | ▲ 3.99% | ฿367.1B | ฿3.86B | 18.82M XMR | |||
| 14 | ฿33.62CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | ฿338.0B | ฿3.28B | 10.05B USDS | |||
| 15 | ฿2,632.70CoinGecko | ▼ 0.80% | ▼ 0.70% | ▼ 2.13% | ฿312.3B | ฿3.10B | 118.8M WBT | |||
| 16 | ฿390.75Bybit | ▼ 2.01% | ▼ 2.52% | ▼ 5.17% | ฿299.6B | ฿7.04B | 766.8M LINK | |||
| 17 | ฿302.91CoinGecko | ▼ 0.18% | ▲ 0.26% | ▲ 0.46% | ฿278.5B | ฿5.30M | 919.9M LEO | |||
| 18 | ฿6.96Bybit | ▼ 2.69% | ▼ 2.27% | ▼ 7.51% | ฿261.4B | ฿7.89B | 37.57B ADA | |||
| 19 | ฿154.78Bybit | ▼ 3.28% | ▼ 5.27% | ▼ 7.57% | ฿202.7B | ฿19.26B | 1.31B NEAR | |||
| 20 | ฿5.75Bybit | ▼ 1.76% | ▼ 2.28% | ▼ 5.34% | ฿202.5B | ฿3.34B | 35.21B XLM | |||
| 21 | ฿0.2745CoinGecko | ▼ 1.38% | ▼ 4.68% | ▼ 8.52% | ฿195.0B | ฿471.6M | 710.8B RAIN | |||
| 22 | ฿9,277.16Bybit | ▼ 2.14% | ▲ 0.59% | ▲ 1.03% | ฿186.5B | ฿5.92B | 20.11M BCH | |||
| 23 | ฿33.65Bybit | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.01% | ฿154.7B | ฿1.05B | 4.60B USDE | |||
| 24 | ฿33.62CoinGecko | ▲ 0.01% | ▲ 0.05% | ▼ 0.03% | ฿152.6B | ฿4.05B | 4.54B DAI | |||
| 25 | ฿1,906.20Bybit | ▼ 1.70% | ▼ 3.37% | ▼ 4.16% | ฿148.2B | ฿7.18B | 77.75M LTC | |||
| 26 | ฿229.35Bybit | ▼ 3.16% | ▼ 2.64% | ▼ 5.40% | ฿143.2B | ฿8.83B | 624.6M UNI | |||
| 27 | ฿3.40Bybit | ▼ 1.34% | ▼ 1.46% | ▼ 2.19% | ฿135.7B | ฿370.8M | 39.91B CC | |||
| 28 | ฿33.62Bybit | 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.05% | ฿133.0B | ฿24.64B | 3.96B USD1 | |||
| 29 | ฿298.64Bybit | ▼ 2.16% | ▼ 2.45% | ▼ 10.26% | ฿132.6B | ฿6.73B | 443.9M AVAX | |||
| 30 | ฿31.72Bybit | ▼ 2.71% | ▼ 3.01% | ▼ 6.73% | ฿130.6B | ฿9.85B | 4.12B SUI | |||
| 31 | ฿40.17Bybit | ▼ 7.33% | ▼ 9.06% | ▼ 11.06% | ฿113.8B | ฿1.71B | 2.83B GRAM | |||
| 32 | ฿2.56Bybit | ▼ 2.51% | ▼ 4.49% | ▼ 8.35% | ฿113.4B | ฿2.95B | 44.33B HBAR | |||
| 33 | ฿134,066.86Bybit | ▼ 0.27% | ▼ 1.16% | ▼ 4.29% | ฿108.5B | ฿11.97B | 808,994.63 XAUT | |||
| 34 | ฿33.62CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.02% | ▼ 0.02% | ฿105.8B | ฿14.68B | 3.15B USDG | |||
| 35 | ฿33.65Bybit | 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.04% | ฿101.4B | ฿2.41B | 3.01B PYUSD | |||
| 36 | ฿0.0001646Bybit | ▼ 2.50% | ▼ 1.09% | ▼ 3.26% | ฿96.97B | ฿2.41B | 589.2T SHIB | |||
| 37 | ฿8,455.51CoinGecko | ▼ 2.50% | ▼ 2.15% | ▼ 7.44% | ฿95.59B | ฿3.45B | 11.34M TAO | |||
| 38 | ฿1.85CoinGecko | ▼ 1.45% | ▼ 1.99% | ▼ 5.36% | ฿93.83B | ฿143.0M | 50.74B CRO | |||
| 39 | ฿58.83CoinGecko | ▼ 1.46% | ▼ 2.28% | ▼ 9.76% | ฿88.71B | ฿676.4M | 1.51B BTW | |||
| 40 | ฿6,041.33Bybit | ▼ 1.88% | ▼ 3.73% | ▼ 10.69% | ฿87.94B | ฿2.16B | 14.56M QNT | |||
| 41 | ฿6.52Bybit | ▼ 4.96% | ▼ 2.03% | ▼ 1.40% | ฿87.34B | ฿13.63B | 13.41B ENA | |||
| 42 | ฿33.66Bybit | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ฿82.96B | ฿5.08B | 2.46B RLUSD | |||
| 43 | ฿38.33CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.07% | ฿79.86B | ฿0 | 2.08B USYC | |||
| 44 | ฿38.67Bybit | ▼ 0.04% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | ฿79.72B | ฿168.6M | 2.06B USDY | |||
| 45 | ฿3,680.94CoinGecko | ▼ 1.20% | ▼ 0.83% | ▼ 7.02% | ฿77.29B | ฿1.07B | 21.00M OKB | |||
| 46 | ฿4,780.96Bybit | ▼ 2.82% | ▼ 3.15% | ▼ 7.28% | ฿73.80B | ฿5.63B | 15.44M AAVE | |||
| 47 | ฿33.62CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿73.37B | ฿0 | 2.18B BUIDL | |||
| 48 | ฿29.94CoinGecko | ▲ 0.43% | ▲ 3.80% | ▲ 14.24% | ฿68.52B | ฿65.11M | 2.29B M | |||
| 49 | ฿13.90Bybit | ▼ 2.37% | ▼ 3.70% | ▼ 8.14% | ฿67.67B | ฿2.85B | 4.87B ONDO | |||
| 50 | ฿0.1438Bybit | ▼ 4.00% | ▼ 6.08% | ▼ 6.18% | ฿66.33B | ฿4.48B | 461.4B PUMP | |||
| 51 | ฿0.0001523Bybit | ▼ 1.97% | ▲ 3.50% | ▲ 13.23% | ฿64.07B | ฿22.02B | 420.7T PEPE | |||
| 52 | ฿33.44CoinGecko | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ฿63.28B | ฿8.92M | 1.89B USDF | |||
| 53 | ฿35.96Bybit | ▼ 2.83% | ▼ 4.16% | ▼ 6.34% | ฿61.45B | ฿6.57B | 1.71B DOT | |||
| 54 | ฿15.97Bybit | ▼ 6.17% | ▼ 12.23% | ▼ 5.96% | ฿61.02B | ฿9.95B | 3.82B WLD | |||
| 55 | ฿33.56CoinGecko | ▲ 0.07% | ▼ 0.03% | ▲ 0.04% | ฿60.49B | ฿163.9M | 1.80B USDD | |||
| 56 | ฿38.33CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.15% | ▼ 0.28% | ฿60.36B | ฿0 | 1.58B EURSAFO | |||
| 57 | ฿134,243.36CoinGecko | ▼ 0.25% | ▼ 1.02% | ▼ 4.10% | ฿59.45B | ฿5.98B | 442,872.09 PAXG | |||
| 58 | ฿23.20Bybit | ▼ 0.93% | ▼ 0.38% | ▼ 2.29% | ฿58.15B | ฿2.54B | 2.51B ASTER | |||
| 59 | ฿17.53Bybit | ▼ 1.66% | ▼ 1.79% | ▼ 2.84% | ฿57.89B | ฿641.1M | 3.30B MNT | |||
| 60 | ฿1.79Bybit | ▼ 1.07% | ▼ 0.07% | ▼ 6.54% | ฿57.02B | ฿992.5M | 31.78B WLFI | |||
| 61 | ฿2.36Bybit | ▼ 2.24% | ▼ 3.76% | ▼ 0.27% | ฿55.27B | ฿244.6M | 23.43B SKY | |||
| 62 | ฿33.59CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.03% | 0.00% | ฿54.09B | ฿4.86B | 1.61B U | |||
| 63 | ฿74.61Bybit | ▼ 1.52% | ▼ 1.84% | ▼ 5.90% | ฿52.44B | ฿499.2M | 702.9M MORPHO | |||
| 64 | ฿89.36Bybit | ▼ 3.13% | ▼ 2.24% | ▼ 10.78% | ฿49.88B | ฿1.50B | 558.1M ICP | |||
| 65 | ฿0.045446Bybit | ▼ 0.12% | ▼ 1.52% | ▼ 1.36% | ฿48.41B | ฿2.19B | 888.8T HTX | |||
| 66 | ฿63.88CoinGecko | ▼ 0.16% | ▲ 0.71% | ▼ 0.13% | ฿44.70B | ฿241.4M | 700.0M BGB | |||
| 67 | ฿33.58CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.05% | ฿44.33B | ฿136.0M | 1.32B BFUSD | |||
| 68 | ฿33.62CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿43.83B | ฿956.8M | 1.30B USDGO | |||
| 69 | ฿256.01Bybit | ▼ 1.89% | ▼ 0.92% | ▼ 3.31% | ฿40.65B | ฿1.18B | 158.8M ETC | |||
| 70 | ฿827.67Bybit | ▼ 1.64% | ▼ 5.41% | ▲ 7.79% | ฿40.22B | ฿946.4M | 48.59M VVV | |||
| 71 | ฿5.73Bybit | ▼ 3.82% | ▼ 4.70% | ▼ 10.65% | ฿39.49B | ฿4.99B | 6.89B ARB | |||
| 72 | ฿4.75Bybit | ▼ 0.12% | ▲ 1.55% | ▲ 3.72% | ฿38.05B | ฿878.9M | 8.02B JST | |||
| 73 | ฿336.19CoinGecko | ▼ 0.90% | ▼ 0.06% | ▼ 2.89% | ฿35.17B | ฿62.37M | 104.7M GT | |||
| 74 | ฿249.89Bybit | ▼ 0.94% | ▲ 0.88% | ▼ 0.59% | ฿34.90B | ฿96.36M | 139.7M KCS | |||
| 75 | ฿1.21Bybit | ▼ 1.41% | ▼ 2.33% | ▼ 0.54% | ฿33.59B | ฿278.0M | 27.77B KAS | |||
| 76 | ฿9.89Bybit | ▼ 2.14% | ▼ 5.40% | ▼ 3.11% | ฿32.84B | ฿1.89B | 3.32B JUP | |||
| 77 | ฿3.51Bybit | ▼ 1.54% | ▼ 2.08% | ▼ 8.79% | ฿31.87B | ฿1.37B | 9.07B ALGO | |||
| 78 | ฿2.97Bybit | ▼ 2.24% | ▼ 1.98% | ▼ 5.74% | ฿31.61B | ฿1.53B | 10.64B POL | |||
| 79 | ฿56.51Bybit | ▼ 3.04% | ▼ 2.10% | ▼ 3.98% | ฿30.39B | ฿2.12B | 537.8M ATOM | |||
| 80 | ฿1.32CoinGecko | ▼ 1.42% | ▲ 25.77% | ▲ 30.52% | ฿30.08B | ฿1.56B | 22.80B AKE | |||
| 81 | ฿57.22Bybit | ▼ 2.23% | ▼ 3.30% | ▼ 10.63% | ฿29.68B | ฿1.66B | 518.8M RENDER | |||
| 82 | ฿2.62CoinGecko | ▼ 0.92% | ▼ 0.40% | ▼ 3.28% | ฿29.54B | ฿107.5M | 11.29B PI | |||
| 83 | ฿33.60CoinGecko | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | ▼ 0.04% | ฿28.14B | ฿4.60M | 837.5M OUSD | |||
| 84 | ฿26.97Bybit | ▼ 0.43% | ▼ 1.15% | ▼ 1.60% | ฿26.97B | ฿107.6M | 1.00B NEXO | |||
| 85 | ฿31.62Bybit | ▼ 2.94% | ▼ 3.65% | ▼ 15.86% | ฿26.51B | ฿2.80B | 838.5M FIL | |||
| 86 | ฿104.55Bybit | ▼ 3.58% | ▼ 9.27% | ▼ 2.41% | ฿26.14B | ฿2.78B | 250.0M LIT | |||
| 87 | ฿256.14Bybit | ▼ 2.24% | ▼ 3.28% | ▼ 10.80% | ฿25.61B | ฿3.77B | 100.0M INJ | |||
| 88 | ฿378.21CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | ฿24.37B | ฿0 | 64.40M USTB | |||
| 89 | ฿68.58CoinGecko | ▼ 0.93% | ▼ 6.26% | ▲ 18.72% | ฿24.34B | ฿267.7M | 355.7M PEARL | |||
| 90 | ฿33.56CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.04% | ▼ 0.01% | ฿23.46B | ฿181.2M | 699.0M GHO | |||
| 91 | ฿1.15Bybit | ▼ 0.65% | ▲ 1.42% | ▲ 1.83% | ฿23.03B | ฿481.0M | 19.95B XDC | |||
| 92 | ฿71.05Bybit | ▼ 1.49% | ▼ 0.17% | ▼ 2.55% | ฿22.58B | ฿1.71B | 317.8M CAKE | |||
| 93 | ฿1,756.59CoinGecko | ▼ 3.21% | ▼ 0.13% | ▲ 7.13% | ฿22.57B | ฿3.42B | 12.88M DASH | |||
| 94 | ฿56.04Bybit | ▼ 4.02% | ▼ 6.40% | ▼ 18.53% | ฿22.41B | ฿2.33B | 400.0M ZRO | |||
| 95 | ฿24.18Bybit | ▼ 3.34% | ▼ 4.72% | ▼ 13.41% | ฿21.36B | ฿1.62B | 883.4M APT | |||
| 96 | ฿1.28Bybit | ▼ 2.90% | ▼ 0.84% | ▼ 8.07% | ฿21.21B | ฿415.6M | 16.61B NIGHT | |||
| 97 | ฿21.15Bybit | ▼ 4.48% | ▼ 2.60% | ▼ 7.15% | ฿21.12B | ฿1.27B | 998.5M ETHFI | |||
| 98 | ฿24.54Bybit | ▼ 1.55% | ▼ 7.30% | ▼ 16.80% | ฿20.88B | ฿1.45B | 850.8M AERO | |||
| 99 | ฿0.2327Bybit | ▼ 2.73% | ▼ 2.42% | ▲ 0.50% | ฿20.01B | ฿208.5M | 85.99B VET | |||
| 100 | ฿2.49CoinGecko | ▼ 0.13% | ▼ 5.12% | ▼ 3.58% | ฿19.66B | ฿353.1M | 7.87B BDX |
แสดง 100 เหรียญ · ราคาอัปเดตล่าสุด 06:00 (เวลาไทย) · แตะหัวตารางเพื่อเรียงลำดับ
ราคาในตารางเป็นราคาเฉลี่ยตลาดโลก แปลงเป็นบาทด้วยอัตรา USD/THB ล่าสุด ราคา Bitkub และค่าพรีเมียมดูได้ในหน้า พรีเมียม Bitkub · ข้อมูลอาจล่าช้าได้ถึง 1 นาที ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน




