เหรียญขึ้นแรงและลงแรง 24 ชม.
จัดอันดับจากเหรียญ 91 เหรียญที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมงตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป เพื่อไม่ให้เหรียญที่แทบไม่มีคนเทรดขึ้นมาติดอันดับ ราคาทั้งหมดแปลงเป็นบาทแล้ว
ขึ้นแรง 24 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | ฿2,248.80OKX | ▲ 32.04% | ฿19.74B | ฿28.84B | |
| 96 | ฿27.43CoinGecko | ▲ 22.75% | ฿6.69B | ฿19.67B | |
| 34 | ฿74.13OKX | ▲ 12.27% | ฿18.93B | ฿96.77B | |
| 92 | ฿69.81CoinGecko | ▲ 4.99% | ฿3.48B | ฿22.44B | |
| 74 | ฿291.76CoinGecko | ▲ 4.68% | ฿84.69M | ฿31.26B | |
| 40 | ฿36.88CoinGecko | ▲ 4.59% | ฿47.84M | ฿83.61B | |
| 43 | ฿7,890.08OKX | ▲ 4.31% | ฿6.05B | ฿75.72B | |
| 80 | ฿592.08CoinGecko | ▲ 4.29% | ฿760.8M | ฿28.28B | |
| 4 | ฿24,628.50OKX | ▲ 3.72% | ฿47.75B | ฿3.28T | |
| 55 | ฿29.91OKX | ▲ 3.66% | ฿4.98B | ฿50.88B | |
| 26 | ฿1,743.32OKX | ▲ 3.36% | ฿13.02B | ฿135.2B | |
| 27 | ฿46.93OKX | ▲ 3.34% | ฿1.86B | ฿130.5B | |
| 59 | ฿13.24OKX | ▲ 3.08% | ฿4.76B | ฿48.13B | |
| 45 | ฿25.16OKX | ▲ 2.36% | ฿6.65B | ฿67.93B | |
| 60 | ฿86.51OKX | ▲ 2.30% | ฿2.33B | ฿48.12B | |
| 81 | ฿3.10OKX | ▲ 1.85% | ฿1.09B | ฿28.05B | |
| 29 | ฿2.64OKX | ▲ 1.63% | ฿2.09B | ฿115.9B | |
| 97 | ฿0.2271CoinGecko | ▲ 1.60% | ฿233.4M | ฿19.52B | |
| 94 | ฿2.64CoinGecko | ▲ 1.48% | ฿355.5M | ฿20.77B | |
| 66 | ฿15.02CoinGecko | ▲ 1.44% | ฿350.2M | ฿40.68B | |
| 8 | ฿10.96OKX | ▲ 1.32% | ฿10.95B | ฿1.04T | |
| 33 | ฿0.0001784OKX | ▲ 1.31% | ฿2.38B | ฿105.1B | |
| 32 | ฿25.83OKX | ▲ 1.28% | ฿17.16B | ฿105.8B | |
| 83 | ฿0.9982CoinGecko | ▲ 1.22% | ฿438.5M | ฿27.63B | |
| 11 | ฿33,316.14OKX | ▲ 1.05% | ฿37.15B | ฿563.4B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ลงแรง 24 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ฿17,380.23CoinGecko | ▼ 4.25% | ฿4.47B | ฿326.4B | |
| 75 | ฿2,104.57CoinGecko | ▼ 3.83% | ฿491.2M | ฿30.61B | |
| 56 | ฿0.0001164OKX | ▼ 3.44% | ฿8.87B | ฿48.97B | |
| 19 | ฿7.02OKX | ▼ 3.35% | ฿15.93B | ฿263.3B | |
| 37 | ฿1.84OKX | ▼ 3.22% | ฿158.2M | ฿89.39B | |
| 98 | ฿0.2195OKX | ▼ 3.03% | ฿81.87M | ฿19.05B | |
| 13 | ฿0.5407CoinGecko | ▼ 2.88% | ฿1.43B | ฿383.6B | |
| 21 | ฿8,308.29OKX | ▼ 2.85% | ฿4.95B | ฿166.9B | |
| 5 | ฿46.27OKX | ▼ 2.84% | ฿75.56B | ฿2.90T | |
| 2 | ฿80,851.87OKX | ▼ 2.81% | ฿393.5B | ฿9.87T | |
| 99 | ฿11.85OKX | ▼ 2.60% | ฿1.93B | ฿18.42B | |
| 16 | ฿387.39OKX | ▼ 2.43% | ฿12.98B | ฿289.8B | |
| 10 | ฿2,791.20OKX | ▼ 2.42% | ฿36.52B | ฿620.9B | |
| 24 | ฿3.57OKX | ▼ 2.38% | ฿280.7M | ฿141.2B | |
| 46 | ฿4,293.77OKX | ▼ 2.26% | ฿7.70B | ฿66.24B | |
| 54 | ฿2.21OKX | ▼ 2.20% | ฿255.6M | ฿51.78B | |
| 53 | ฿5.41OKX | ▼ 2.10% | ฿16.83B | ฿54.65B | |
| 12 | ฿2.83OKX | ▼ 1.86% | ฿25.46B | ฿441.1B | |
| 50 | ฿1.86OKX | ▼ 1.79% | ฿1.05B | ฿59.10B | |
| 1 | ฿2,621,204.40OKX | ▼ 1.77% | ฿943.9B | ฿52.63T | |
| 48 | ฿18.87CoinGecko | ▼ 1.58% | ฿760.5M | ฿62.33B | |
| 7 | ฿3,378.64OKX | ▼ 1.30% | ฿92.18B | ฿1.98T | |
| 17 | ฿2,408.51CoinGecko | ▼ 1.18% | ฿2.68B | ฿284.1B | |
| 47 | ฿145,976.28OKX | ▼ 0.98% | ฿5.14B | ฿63.14B | |
| 38 | ฿145,735.89OKX | ▼ 0.96% | ฿7.66B | ฿89.31B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
อยากดูภาพรวมทั้งตลาด ดูได้ที่ตารางราคาคริปโต หรือเทียบราคาไทยกับตลาดโลกที่พรีเมียม Bitkub




