เหรียญขึ้นแรงและลงแรง 24 ชม.
จัดอันดับจาก 96 เหรียญที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชม. ตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป (กันเหรียญที่แทบไม่มีคนเทรดขึ้นมาติดอันดับ) · ราคาเป็นบาท
▲ ขึ้นแรง 24 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿29.91Bybit | ▲ 11.75% | ฿2.82B | ฿29.41B | |
| 2 | ฿19.86Bybit | ▲ 10.73% | ฿23.32B | ฿75.81B | |
| 3 | ฿115.10Bybit | ▲ 10.48% | ฿3.04B | ฿28.77B | |
| 4 | ฿42,741.88CoinGecko | ▲ 9.65% | ฿31.93B | ฿726.6B | |
| 5 | ฿2.70Bybit | ▲ 8.21% | ฿1.72B | ฿21.27B | |
| 6 | ฿0.0001512Bybit | ▲ 8.20% | ฿16.63B | ฿63.61B | |
| 7 | ฿2.56Bybit | ▲ 7.95% | ฿397.4M | ฿60.05B | |
| 8 | ฿27.84Bybit | ▲ 7.23% | ฿2.54B | ฿24.59B | |
| 9 | ฿10.64Bybit | ▲ 7.17% | ฿2.65B | ฿35.31B | |
| 10 | ฿69.16Bybit | ▲ 7.11% | ฿4.29B | ฿27.66B | |
| 11 | ฿25.93CoinGecko | ▲ 6.78% | ฿62.63M | ฿59.36B | |
| 12 | ฿1.25Bybit | ▲ 6.08% | ฿704.5M | ฿34.68B | |
| 13 | ฿70.54CoinGecko | ▲ 5.82% | ฿68.03M | ฿24.89B | |
| 14 | ฿24.17Bybit | ▲ 5.08% | ฿1.30B | ฿23.33B | |
| 15 | ฿862.32Bybit | ▲ 4.99% | ฿1.48B | ฿41.88B | |
| 16 | ฿1.05CoinGecko | ▲ 4.85% | ฿482.0M | ฿24.00B | |
| 17 | ฿0.3108CoinGecko | ▲ 4.73% | ฿540.2M | ฿220.4B | |
| 18 | ฿302.77Bybit | ▲ 4.67% | ฿5.11B | ฿30.28B | |
| 19 | ฿5,251.87Bybit | ▲ 4.17% | ฿8.52B | ฿81.07B | |
| 20 | ฿0.1596Bybit | ▲ 4.01% | ฿5.97B | ฿73.75B | |
| 21 | ฿15.28Bybit | ▲ 3.74% | ฿4.92B | ฿74.39B | |
| 22 | ฿6.65Bybit | ▲ 3.26% | ฿13.38B | ฿89.20B | |
| 23 | ฿9,289.03CoinGecko | ▲ 3.22% | ฿4.68B | ฿105.3B | |
| 24 | ฿254.30Bybit | ▲ 2.97% | ฿13.46B | ฿158.9B | |
| 25 | ฿3.82Bybit | ▲ 2.80% | ฿1.76B | ฿34.63B |
▼ ลงแรง 24 ชม.
20 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿59.79CoinGecko | ▼ 15.96% | ฿828.7M | ฿89.81B | |
| 2 | ฿6.39Bybit | ▼ 4.35% | ฿9.12B | ฿44.01B | |
| 3 | ฿81.11Bybit | ▼ 3.33% | ฿786.3M | ฿56.99B | |
| 4 | ฿11.89Bybit | ▼ 2.94% | ฿922.9M | ฿22.30B | |
| 5 | ฿1.08Bybit | ▼ 1.25% | ฿285.3M | ฿21.62B | |
| 6 | ฿45.35Bybit | ▼ 1.17% | ฿926.0M | ฿128.4B | |
| 7 | ฿247.78Bybit | ▼ 1.05% | ฿416.8M | ฿34.60B | |
| 8 | ฿4.68Bybit | ▼ 0.97% | ฿653.9M | ฿37.56B | |
| 9 | ฿138,716.61Bybit | ▼ 0.28% | ฿6.44B | ฿112.2B | |
| 10 | ฿138,654.46CoinGecko | ▼ 0.27% | ฿4.50B | ฿61.26B | |
| 11 | ฿33.54CoinGecko | ▼ 0.17% | ฿7.01M | ฿27.76B | |
| 12 | ฿6,608.67Bybit | ▼ 0.07% | ฿2.16B | ฿96.20B | |
| 13 | ฿33.59CoinGecko | ▼ 0.03% | ฿6.96B | ฿152.2B | |
| 14 | ฿33.59CoinGecko | ▼ 0.01% | ฿17.26B | ฿105.2B | |
| 15 | ฿33.42CoinGecko | ▼ 0.01% | ฿15.55M | ฿63.21B | |
| 16 | ฿33.59Bybit | ▼ 0.01% | ฿32.35B | ฿134.6B | |
| 17 | ฿33.62Bybit | ▼ 0.01% | ฿938.7M | ฿157.3B | |
| 18 | ฿33.63Bybit | ▼ 0.01% | ฿528.9B | ฿2.42T | |
| 19 | ฿33.63Bybit | ▼ 0.01% | ฿5.81B | ฿80.88B | |
| 20 | ฿33.57CoinGecko | ▼ 0.01% | ฿4.91B | ฿53.29B |
อยากดูภาพรวมทั้งตลาด ดูได้ที่ ตารางราคาคริปโต หรือเทียบราคาไทยกับตลาดโลกที่ พรีเมียม Bitkub · ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน




