เหรียญกำลังมาแรงวันนี้
รวมเหรียญที่คนกำลังให้ความสนใจจากสามมุม: ความนิยมค้นหาทั่วโลก ยอดเข้าชมของคนไทยบนเว็บนี้ และปริมาณซื้อขายจริงบนกระดาน Bitkub
กำลังมาแรง
จัดอันดับจากความนิยมค้นหาบน CoinGecko| # | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿27.43CoinGecko | ▲ 22.75% | ฿19.67B | |
| 2 | — | ▼ 0.31% | — | |
| 3 | ฿2.01CoinGecko | ▲ 74.86% | ฿2.01B | |
| 4 | ฿7.76CoinGecko | ▲ 37.69% | ฿7.75B | |
| 5 | ฿153.45OKX | ▲ 0.50% | ฿38.36B | |
| 6 | ฿33,316.14OKX | ▲ 1.05% | ฿563.4B | |
| 7 | ฿2,248.80OKX | ▲ 32.04% | ฿28.84B | |
| 8 | — | ▼ 58.62% | — | |
| 9 | ฿0.2834OKX | ▼ 0.98% | ฿17.81B | |
| 10 | ฿2,621,204.40OKX | ▼ 1.77% | ฿52.63T | |
| 11 | ฿4.42OKX | ▼ 0.64% | ฿29.53B | |
| 12 | ฿8.12CoinGecko | ▼ 5.76% | ฿8.02B | |
| 13 | ฿206.14OKX | ▼ 0.27% | ฿128.5B | |
| 14 | ฿2,791.20OKX | ▼ 2.42% | ฿620.9B | |
| 15 | ฿8.10CoinGecko | ▲ 5.60% | ฿8.12B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
เหรียญที่ยังไม่มีในตารางของเราจะลิงก์ออกไปยัง CoinGecko
ดูมากที่สุด 24 ชม.
ดูเพิ่มเติม ›| # | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | ยอดดู 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿2,621,204.40OKX | ▼ 1.77% | 19 | |
| 2 | ฿0.0001164OKX | ▼ 3.44% | 2 | |
| 3 | ฿32.93CoinGecko | ▲ 0.01% | 2 | |
| 4 | ฿3.10OKX | ▲ 1.85% | 1 | |
| 5 | ฿25.16OKX | ▲ 2.36% | 1 | |
| 6 | ฿24,628.50OKX | ▲ 3.72% | 1 | |
| 7 | ฿3,497.85CoinGecko | 0.00% | 1 | |
| 8 | ฿145,976.28OKX | ▼ 0.98% | 1 | |
| 9 | ฿2,408.51CoinGecko | ▼ 1.18% | 1 |
ปริมาณ Bitkub สูงสุด
พรีเมียม Bitkub ›| # | เหรียญ | ราคา Bitkub | 24 ชม. | ปริมาณ Bitkub 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿25.07 | ▲ 1.29% | ฿815.8M | |
| 2 | ฿154.980 | ▲ 0.92% | ฿712.4M | |
| 3 | FLOCKFLOCK/THB | ฿1.78 | ▲ 35.44% | ฿609.8M |
| 4 | ฿32.93 | ▲ 0.03% | ฿533.3M | |
| 5 | BTC_USDTBTC/USDT | ฿79,711.60 | ▼ 1.84% | ฿509.2M |
| 6 | ฿33.15 | ▲ 1.38% | ฿238.4M | |
| 7 | ฿2,622,716.80 | ▼ 1.76% | ฿229.0M | |
| 8 | AZTECAZTEC/THB | ฿0.5032 | ▼ 11.85% | ฿211.5M |
| 9 | ฿0.744801 | ▲ 2.39% | ฿201.2M | |
| 10 | ฿79.098 | ▲ 1.77% | ฿192.2M | |
| 11 | ฿0.139266 | ▼ 0.06% | ฿177.8M | |
| 12 | ZORAZORA/THB | ฿0.3034 | ▲ 17.61% | ฿174.8M |
| 13 | ฿33.14 | ▲ 0.06% | ฿168.9M | |
| 14 | TRIATRIA/THB | ฿0.1780 | ▲ 13.19% | ฿168.1M |
| 15 | ฿0.281929 | ▼ 1.08% | ฿152.9M |
ปริมาณเป็นมูลค่าบาทที่ซื้อขายจริงบน Bitkub ใน 24 ชั่วโมงล่าสุด




