เหรียญขึ้นแรงและลงแรง 1 ชม.
จัดอันดับจาก 428 เหรียญที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชม. ตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป (กันเหรียญที่แทบไม่มีคนเทรดขึ้นมาติดอันดับ) · ราคาเป็นบาท
▲ ขึ้นแรง 1 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿0.0296CoinGecko | ▲ 5.12% | ฿644.3M | ฿2.64B | |
| 2 | ฿0.7136CoinGecko | ▲ 3.66% | ฿31.18M | ฿1.69B | |
| 3 | ฿0.2799CoinGecko | ▲ 2.87% | ฿1.76M | ฿1.65B | |
| 4 | ฿22.79CoinGecko | ▲ 2.66% | ฿1.42B | ฿1.90B | |
| 5 | ฿174.01CoinGecko | ▲ 2.61% | ฿33.31M | ฿3.95B | |
| 6 | ฿0.1649Bybit | ▲ 2.57% | ฿6.14B | ฿76.20B | |
| 7 | ฿71.89CoinGecko | ▲ 2.48% | ฿307.7M | ฿25.34B | |
| 8 | ฿0.3365Bybit | ▲ 2.21% | ฿2.22B | ฿2.48B | |
| 9 | ฿141.42CoinGecko | ▲ 1.93% | ฿31.81M | ฿2.19B | |
| 10 | ฿1.10CoinGecko | ▲ 1.88% | ฿509.5M | ฿25.05B | |
| 11 | ฿68.53CoinGecko | ▲ 1.82% | ฿921.5M | ฿103.2B | |
| 12 | ฿13.03Bybit | ▲ 1.77% | ฿2.92B | ฿20.60B | |
| 13 | ฿80.62CoinGecko | ▲ 1.60% | ฿563.9M | ฿7.52B | |
| 14 | ฿1.33CoinGecko | ▲ 1.12% | ฿50.51M | ฿1.63B | |
| 15 | ฿20.88Bybit | ▲ 1.07% | ฿4.21B | ฿20.53B | |
| 16 | ฿9.36CoinGecko | ▲ 1.07% | ฿110.7M | ฿1.78B | |
| 17 | ฿58.32Bybit | ▲ 1.07% | ฿243.3M | ฿5.36B | |
| 18 | ฿0.041578CoinGecko | ▲ 1.06% | ฿41.37M | ฿2.27B | |
| 19 | ฿4.18CoinGecko | ▲ 1.02% | ฿552.6M | ฿19.68B | |
| 20 | ฿3.99CoinGecko | ▲ 0.99% | ฿75.95M | ฿3.99B | |
| 21 | ฿0.1553CoinGecko | ▲ 0.98% | ฿1.52B | ฿1.79B | |
| 22 | ฿0.0668CoinGecko | ▲ 0.92% | ฿3.55M | ฿5.88B | |
| 23 | ฿1.81Bybit | ▲ 0.80% | ฿270.0M | ฿2.27B | |
| 24 | ฿1.93Bybit | ▲ 0.78% | ฿1.64B | ฿7.51B | |
| 25 | ฿0.004159Bybit | ▲ 0.76% | ฿225.1M | ฿1.75B |
▼ ลงแรง 1 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿2.63CoinGecko | ▼ 6.14% | ฿255.7M | ฿2.64B | |
| 2 | ฿4.17CoinGecko | ▼ 3.95% | ฿323.4M | ฿3.29B | |
| 3 | ฿11.46CoinGecko | ▼ 3.46% | ฿1.06B | ฿10.35B | |
| 4 | ฿20,189.15CoinGecko | ▼ 2.32% | ฿6.03B | ฿380.0B | |
| 5 | ฿3.95CoinGecko | ▼ 1.93% | ฿444.0M | ฿3.89B | |
| 6 | ฿0.0435CoinGecko | ▼ 1.83% | ฿11.31M | ฿1.93B | |
| 7 | ฿1.33Bybit | ▼ 1.67% | ฿409.5M | ฿3.47B | |
| 8 | ฿4,128.53CoinGecko | ▼ 1.53% | ฿52.80M | ฿2.11B | |
| 9 | ฿7.78Bybit | ▼ 1.38% | ฿78.56M | ฿1.62B | |
| 10 | ฿80.99Bybit | ▼ 1.35% | ฿118.4M | ฿6.78B | |
| 11 | ฿4.25CoinGecko | ▼ 1.35% | ฿372.8M | ฿10.63B | |
| 12 | ฿269.95Bybit | ▼ 1.06% | ฿124.6M | ฿2.88B | |
| 13 | ฿1.85CoinGecko | ▼ 1.04% | ฿84.12M | ฿1.79B | |
| 14 | ฿0.6107Bybit | ▼ 1.00% | ฿86.91M | ฿3.99B | |
| 15 | ฿1.32Bybit | ▼ 1.00% | ฿295.8M | ฿7.64B | |
| 16 | ฿11.36Bybit | ▼ 0.94% | ฿289.1M | ฿6.35B | |
| 17 | ฿16.17Bybit | ▼ 0.93% | ฿943.6M | ฿8.64B | |
| 18 | ฿3.54Bybit | ▼ 0.90% | ฿508.2M | ฿141.0B | |
| 19 | ฿0.6376CoinGecko | ▼ 0.89% | ฿108.3M | ฿5.13B | |
| 20 | ฿5.27CoinGecko | ▼ 0.88% | ฿545.3M | ฿5.26B | |
| 21 | ฿0.4979Bybit | ▼ 0.87% | ฿501.4M | ฿5.49B | |
| 22 | ฿67.52CoinGecko | ▼ 0.83% | ฿1.58B | ฿18.22B | |
| 23 | ฿113.81Bybit | ▼ 0.82% | ฿3.02B | ฿28.45B | |
| 24 | ฿129.84Bybit | ▼ 0.81% | ฿357.9M | ฿8.52B | |
| 25 | ฿40.98CoinGecko | ▼ 0.80% | ฿2.98M | ฿3.21B |
อยากดูภาพรวมทั้งตลาด ดูได้ที่ ตารางราคาคริปโต หรือเทียบราคาไทยกับตลาดโลกที่ พรีเมียม Bitkub · ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน




