เหรียญขึ้นแรงและลงแรง 1 ชม.
จัดอันดับจากเหรียญ 421 เหรียญที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมงตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป เพื่อไม่ให้เหรียญที่แทบไม่มีคนเทรดขึ้นมาติดอันดับ ราคาทั้งหมดแปลงเป็นบาทแล้ว
ขึ้นแรง 1 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 | ฿2.09CoinGecko | ▲ 8.20% | ฿655.5M | ฿2.09B | |
| 159 | ฿7.92CoinGecko | ▲ 4.90% | ฿9.07B | ฿7.91B | |
| 409 | ฿0.0286OKX | ▲ 4.10% | ฿1.63B | ฿1.97B | |
| 465 | ฿3.08CoinGecko | ▲ 3.90% | ฿365.6M | ฿1.66B | |
| 124 | ฿4.46CoinGecko | ▲ 3.60% | ฿476.5M | ฿11.15B | |
| 117 | ฿0.6472CoinGecko | ▲ 3.10% | ฿3.49B | ฿14.80B | |
| 167 | ฿21.53OKX | ▲ 2.80% | ฿484.1M | ฿7.54B | |
| 429 | ฿109.33CoinGecko | ▲ 2.70% | ฿58.65M | ฿1.84B | |
| 287 | ฿173.21CoinGecko | ▲ 2.50% | ฿561.6M | ฿3.16B | |
| 14 | ฿17,816.56CoinGecko | ▲ 2.40% | ฿4.76B | ฿335.2B | |
| 74 | ฿298.02CoinGecko | ▲ 2.10% | ฿66.47M | ฿31.81B | |
| 66 | ฿14.95CoinGecko | ▲ 2.00% | ฿350.0M | ฿40.48B | |
| 410 | ฿2.95CoinGecko | ▲ 1.90% | ฿95.78M | ฿1.98B | |
| 138 | ฿560.14CoinGecko | ▲ 1.60% | ฿526.4M | ฿9.85B | |
| 79 | ฿2,224.76OKX | ▲ 1.50% | ฿19.51B | ฿28.54B | |
| 69 | ฿152.53OKX | ▲ 1.50% | ฿5.28B | ฿38.13B | |
| 258 | ฿7.95CoinGecko | ▲ 1.50% | ฿69.71M | ฿3.68B | |
| 242 | ฿64.87CoinGecko | ▲ 1.50% | ฿5.30M | ฿3.89B | |
| 45 | ฿25.48OKX | ▲ 1.40% | ฿6.89B | ฿68.79B | |
| 119 | ฿5.51OKX | ▲ 1.40% | ฿2.92B | ฿12.74B | |
| 477 | ฿8.11OKX | ▲ 1.40% | ฿235.9M | ฿1.62B | |
| 296 | ฿0.1655OKX | ▲ 1.40% | ฿120.1M | ฿3.05B | |
| 34 | ฿74.22OKX | ▲ 1.30% | ฿18.87B | ฿96.90B | |
| 52 | ฿0.1387OKX | ▲ 1.30% | ฿4.86B | ฿54.85B | |
| 156 | ฿2,181.96CoinGecko | ▲ 1.30% | ฿3.01M | ฿8.12B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ลงแรง 1 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ฿2.06CoinGecko | ▼ 8.20% | ฿160.1M | ฿2.07B | |
| 396 | ฿2.09CoinGecko | ▼ 8.00% | ฿450.6M | ฿2.09B | |
| 191 | ฿5.84CoinGecko | ▼ 5.60% | ฿724.2M | ฿5.84B | |
| 497 | ฿1.52CoinGecko | ▼ 5.30% | ฿4.06B | ฿1.52B | |
| 162 | ฿7.77CoinGecko | ▼ 4.50% | ฿4.71B | ฿7.81B | |
| 96 | ฿27.69CoinGecko | ▼ 4.40% | ฿6.80B | ฿19.72B | |
| 367 | ฿2.28CoinGecko | ▼ 3.60% | ฿442.7M | ฿2.28B | |
| 180 | ฿6.26CoinGecko | ▼ 2.70% | ฿1.25B | ฿6.25B | |
| 294 | ฿0.0617OKX | ▼ 2.60% | ฿1.24B | ฿3.08B | |
| 165 | ฿7.71CoinGecko | ▼ 2.20% | ฿1.76B | ฿7.64B | |
| 200 | ฿0.1364CoinGecko | ▼ 1.90% | ฿1.11B | ฿5.36B | |
| 329 | ฿0.0237CoinGecko | ▼ 1.80% | ฿34.58M | ฿2.57B | |
| 186 | ฿92.07OKX | ▼ 1.60% | ฿809.1M | ฿6.04B | |
| 28 | ฿205.85OKX | ▼ 1.50% | ฿19.37B | ฿128.3B | |
| 76 | ฿4.39OKX | ▼ 1.50% | ฿7.11B | ฿29.33B | |
| 500 | ฿3.14CoinGecko | ▼ 1.30% | ฿251.4M | ฿1.51B | |
| 463 | ฿0.7204CoinGecko | ▼ 1.30% | ฿61.70M | ฿1.66B | |
| 240 | ฿0.0396CoinGecko | ▼ 1.30% | ฿28.05M | ฿3.95B | |
| 412 | ฿0.041387CoinGecko | ▼ 1.30% | ฿26.83M | ฿1.97B | |
| 120 | ฿34.61OKX | ▼ 1.20% | ฿1.49B | ฿12.23B | |
| 368 | ฿120.92OKX | ▼ 1.10% | ฿494.3M | ฿2.27B | |
| 302 | ฿9.98CoinGecko | ▼ 1.10% | ฿82.78M | ฿2.91B | |
| 135 | ฿4.31OKX | ▼ 1.00% | ฿342.5M | ฿10.30B | |
| 377 | ฿3.70CoinGecko | ▼ 1.00% | ฿56.18M | ฿2.20B | |
| 148 | ฿3.08OKX | ▼ 0.90% | ฿2.43B | ฿8.57B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
อยากดูภาพรวมทั้งตลาด ดูได้ที่ตารางราคาคริปโต หรือเทียบราคาไทยกับตลาดโลกที่พรีเมียม Bitkub




