เหรียญขึ้นแรงและลงแรง 1 ชม.
จัดอันดับจาก 96 เหรียญที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชม. ตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป (กันเหรียญที่แทบไม่มีคนเทรดขึ้นมาติดอันดับ) · ราคาเป็นบาท
▲ ขึ้นแรง 1 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿67.19CoinGecko | ▲ 13.00% | ฿936.7M | ฿101.4B | |
| 2 | ฿0.3186CoinGecko | ▲ 2.65% | ฿544.2M | ฿226.0B | |
| 3 | ฿1.08CoinGecko | ▲ 2.52% | ฿500.8M | ฿24.59B | |
| 4 | ฿300.18Bybit | ▲ 1.63% | ฿5.30B | ฿30.02B | |
| 5 | ฿1.25Bybit | ▲ 1.23% | ฿721.6M | ฿34.84B | |
| 6 | ฿2,060.57Bybit | ▲ 1.00% | ฿8.37B | ฿160.2B | |
| 7 | ฿0.0001532Bybit | ▲ 0.97% | ฿17.02B | ฿64.47B | |
| 8 | ฿3.56Bybit | ▲ 0.86% | ฿453.6M | ฿142.1B | |
| 9 | ฿9,501.67Bybit | ▲ 0.54% | ฿4.31B | ฿191.0B | |
| 10 | ฿0.0001726Bybit | ▲ 0.42% | ฿1.49B | ฿101.7B | |
| 11 | ฿3,885.32CoinGecko | ▲ 0.39% | ฿672.8M | ฿81.59B | |
| 12 | ฿6.12Bybit | ▲ 0.39% | ฿4.34B | ฿215.7B | |
| 13 | ฿74.70Bybit | ▲ 0.36% | ฿1.52B | ฿23.74B | |
| 14 | ฿114.06Bybit | ▲ 0.36% | ฿3.05B | ฿28.51B | |
| 15 | ฿1.86Bybit | ▲ 0.36% | ฿1.37B | ฿59.17B | |
| 16 | ฿44.84Bybit | ▲ 0.35% | ฿49.01B | ฿2.83T | |
| 17 | ฿5,206.52Bybit | ▲ 0.33% | ฿8.59B | ฿80.37B | |
| 18 | ฿7.51Bybit | ▲ 0.27% | ฿8.66B | ฿282.1B | |
| 19 | ฿2.75Bybit | ▲ 0.27% | ฿13.87B | ฿430.4B | |
| 20 | ฿24,907.91Bybit | ▲ 0.26% | ฿21.91B | ฿3.28T | |
| 21 | ฿10.56Bybit | ▲ 0.25% | ฿2.59B | ฿35.07B | |
| 22 | ฿1,700.12CoinGecko | ▲ 0.23% | ฿1.88B | ฿21.88B | |
| 23 | ฿34.59Bybit | ▲ 0.22% | ฿15.64B | ฿142.5B | |
| 24 | ฿2,786,694.29Bybit | ▲ 0.17% | ฿934.2B | ฿56.01T | |
| 25 | ฿412.92Bybit | ▲ 0.17% | ฿8.39B | ฿316.6B |
▼ ลงแรง 1 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿70.21CoinGecko | ▼ 1.24% | ฿297.4M | ฿24.72B | |
| 2 | ฿20,669.53CoinGecko | ▼ 1.03% | ฿5.38B | ฿389.0B | |
| 3 | ฿6,538.13Bybit | ▼ 0.87% | ฿2.13B | ฿95.17B | |
| 4 | ฿29.63Bybit | ▼ 0.71% | ฿2.81B | ฿29.13B | |
| 5 | ฿164.13Bybit | ▼ 0.67% | ฿35.35B | ฿214.9B | |
| 6 | ฿38.52Bybit | ▼ 0.67% | ฿5.02B | ฿65.81B | |
| 7 | ฿19.77Bybit | ▼ 0.55% | ฿23.07B | ฿75.46B | |
| 8 | ฿1.35Bybit | ▼ 0.53% | ฿453.3M | ฿22.35B | |
| 9 | ฿9,228.22CoinGecko | ▼ 0.49% | ฿4.68B | ฿104.6B | |
| 10 | ฿6.31Bybit | ▼ 0.48% | ฿8.77B | ฿43.48B | |
| 11 | ฿0.1590Bybit | ▼ 0.45% | ฿5.77B | ฿73.46B | |
| 12 | ฿247.78Bybit | ▼ 0.38% | ฿415.2M | ฿34.60B | |
| 13 | ฿27.70Bybit | ▼ 0.31% | ฿2.54B | ฿24.47B | |
| 14 | ฿67.91Bybit | ▼ 0.29% | ฿4.32B | ฿27.16B | |
| 15 | ฿34.66Bybit | ▼ 0.29% | ฿3.95B | ฿28.97B | |
| 16 | ฿27.58Bybit | ▼ 0.28% | ฿85.13M | ฿27.58B | |
| 17 | ฿2.54Bybit | ▼ 0.28% | ฿400.7M | ฿59.55B | |
| 18 | ฿80.53Bybit | ▼ 0.28% | ฿755.7M | ฿56.59B | |
| 19 | ฿98.22Bybit | ▼ 0.24% | ฿1.53B | ฿54.81B | |
| 20 | ฿34.43CoinGecko | ▼ 0.23% | ฿3.90B | ฿829.8B | |
| 21 | ฿341.97CoinGecko | ▼ 0.23% | ฿105.6M | ฿35.79B | |
| 22 | ฿2.66CoinGecko | ▼ 0.16% | ฿116.8M | ฿29.99B | |
| 23 | ฿138,455.26Bybit | ▼ 0.16% | ฿6.44B | ฿112.0B | |
| 24 | ฿327.29Bybit | ▼ 0.15% | ฿8.69B | ฿145.3B | |
| 25 | ฿24.09Bybit | ▼ 0.14% | ฿1.32B | ฿23.25B |
อยากดูภาพรวมทั้งตลาด ดูได้ที่ ตารางราคาคริปโต หรือเทียบราคาไทยกับตลาดโลกที่ พรีเมียม Bitkub · ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน




