เหรียญขึ้นแรงและลงแรง 1 ชม.
จัดอันดับจากเหรียญ 92 เหรียญที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมงตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป เพื่อไม่ให้เหรียญที่แทบไม่มีคนเทรดขึ้นมาติดอันดับ ราคาทั้งหมดแปลงเป็นบาทแล้ว
ขึ้นแรง 1 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ฿17,680.88CoinGecko | ▲ 2.40% | ฿4.67B | ฿332.4B | |
| 74 | ฿293.08CoinGecko | ▲ 2.10% | ฿59.56M | ฿31.26B | |
| 66 | ฿15.08CoinGecko | ▲ 2.00% | ฿351.3M | ฿40.82B | |
| 79 | ฿2,251.11OKX | ▲ 1.50% | ฿19.63B | ฿28.87B | |
| 69 | ฿153.30OKX | ▲ 1.50% | ฿5.39B | ฿38.33B | |
| 45 | ฿25.29OKX | ▲ 1.40% | ฿6.72B | ฿68.28B | |
| 34 | ฿74.16OKX | ▲ 1.30% | ฿19.02B | ฿96.81B | |
| 52 | ฿0.1393OKX | ▲ 1.30% | ฿4.91B | ฿55.08B | |
| 59 | ฿13.32OKX | ▲ 1.20% | ฿4.83B | ฿48.40B | |
| 43 | ฿7,860.44OKX | ▲ 1.00% | ฿6.07B | ฿75.44B | |
| 95 | ฿78.70OKX | ▲ 0.80% | ฿12.06B | ฿20.61B | |
| 89 | ฿7.27OKX | ▲ 0.50% | ฿1.64B | ฿24.13B | |
| 81 | ฿3.11OKX | ▲ 0.50% | ฿1.09B | ฿28.07B | |
| 100 | ฿0.9183CoinGecko | ▲ 0.50% | ฿135.5M | ฿18.32B | |
| 20 | ฿6.04OKX | ▲ 0.30% | ฿4.56B | ฿210.2B | |
| 93 | ฿25.39OKX | ▲ 0.30% | ฿2.25B | ฿20.99B | |
| 27 | ฿46.86OKX | ▲ 0.30% | ฿1.88B | ฿130.3B | |
| 94 | ฿2.64CoinGecko | ▲ 0.30% | ฿355.6M | ฿20.79B | |
| 11 | ฿33,159.72OKX | ▲ 0.20% | ฿36.88B | ฿560.8B | |
| 8 | ฿10.96OKX | ▲ 0.20% | ฿10.95B | ฿1.04T | |
| 56 | ฿0.045466CoinGecko | ▲ 0.20% | ฿479.5M | ฿49.06B | |
| 7 | ฿3,374.03OKX | ▲ 0.10% | ฿91.98B | ฿1.98T | |
| 4 | ฿24,658.13OKX | ▲ 0.10% | ฿47.32B | ฿3.28T | |
| 32 | ฿25.79OKX | ▲ 0.10% | ฿17.31B | ฿105.7B | |
| 53 | ฿5.40OKX | ▲ 0.10% | ฿16.44B | ฿54.47B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ลงแรง 1 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ฿27.50CoinGecko | ▼ 4.40% | ฿6.75B | ฿19.59B | |
| 28 | ฿205.98OKX | ▼ 1.50% | ฿19.49B | ฿128.4B | |
| 76 | ฿4.41OKX | ▼ 1.50% | ฿7.33B | ฿29.45B | |
| 37 | ฿1.84OKX | ▼ 0.70% | ฿157.9M | ฿89.52B | |
| 80 | ฿589.78CoinGecko | ▼ 0.60% | ฿748.3M | ฿28.17B | |
| 48 | ฿18.87CoinGecko | ▼ 0.60% | ฿741.6M | ฿62.31B | |
| 55 | ฿29.91OKX | ▼ 0.50% | ฿4.95B | ฿50.88B | |
| 77 | ฿3.57CoinGecko | ▼ 0.50% | ฿475.0M | ฿29.26B | |
| 54 | ฿2.21OKX | ▼ 0.50% | ฿243.4M | ฿51.75B | |
| 60 | ฿86.34OKX | ▼ 0.40% | ฿2.33B | ฿48.02B | |
| 16 | ฿386.57OKX | ▼ 0.30% | ฿12.90B | ฿289.2B | |
| 68 | ฿252.41OKX | ▼ 0.30% | ฿1.43B | ฿39.90B | |
| 84 | ฿50.55OKX | ▼ 0.30% | ฿1.04B | ฿26.74B | |
| 75 | ฿2,103.58CoinGecko | ▼ 0.30% | ฿493.5M | ฿30.59B | |
| 57 | ฿0.0001163OKX | ▼ 0.20% | ฿8.89B | ฿48.93B | |
| 92 | ฿70.14CoinGecko | ▼ 0.20% | ฿3.47B | ฿22.48B | |
| 87 | ฿48.57OKX | ▼ 0.20% | ฿1.35B | ฿25.20B | |
| 61 | ฿65.86CoinGecko | ▼ 0.20% | ฿306.7M | ฿46.21B | |
| 44 | ฿37.54CoinGecko | ▼ 0.20% | ฿57.45M | ฿72.38B | |
| 18 | ฿304.57OKX | ▼ 0.20% | ฿8.92M | ฿280.2B | |
| 2 | ฿80,811.04OKX | ▼ 0.10% | ฿392.3B | ฿9.86T | |
| 10 | ฿2,787.61OKX | ▼ 0.10% | ฿36.63B | ฿620.1B | |
| 19 | ฿7.01OKX | ▼ 0.10% | ฿15.91B | ฿262.9B | |
| 26 | ฿1,742.34OKX | ▼ 0.10% | ฿12.83B | ฿135.2B | |
| 13 | ฿0.5409CoinGecko | ▼ 0.10% | ฿1.43B | ฿383.6B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
อยากดูภาพรวมทั้งตลาด ดูได้ที่ตารางราคาคริปโต หรือเทียบราคาไทยกับตลาดโลกที่พรีเมียม Bitkub




