เหรียญขึ้นแรงและลงแรง 1 ชม.
จัดอันดับจากเหรียญ 266 เหรียญที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมงตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป เพื่อไม่ให้เหรียญที่แทบไม่มีคนเทรดขึ้นมาติดอันดับ ราคาทั้งหมดแปลงเป็นบาทแล้ว
ขึ้นแรง 1 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | ฿7.92CoinGecko | ▲ 4.90% | ฿9.07B | ฿7.91B | |
| 124 | ฿4.46CoinGecko | ▲ 3.60% | ฿476.5M | ฿11.15B | |
| 117 | ฿0.6472CoinGecko | ▲ 3.10% | ฿3.49B | ฿14.80B | |
| 167 | ฿21.53OKX | ▲ 2.80% | ฿484.1M | ฿7.54B | |
| 287 | ฿173.21CoinGecko | ▲ 2.50% | ฿561.6M | ฿3.16B | |
| 14 | ฿17,816.56CoinGecko | ▲ 2.40% | ฿4.76B | ฿335.2B | |
| 74 | ฿298.02CoinGecko | ▲ 2.10% | ฿66.47M | ฿31.81B | |
| 66 | ฿14.95CoinGecko | ▲ 2.00% | ฿350.0M | ฿40.48B | |
| 138 | ฿560.14CoinGecko | ▲ 1.60% | ฿526.4M | ฿9.85B | |
| 79 | ฿2,224.76OKX | ▲ 1.50% | ฿19.51B | ฿28.54B | |
| 69 | ฿152.53OKX | ▲ 1.50% | ฿5.28B | ฿38.13B | |
| 258 | ฿7.95CoinGecko | ▲ 1.50% | ฿69.71M | ฿3.68B | |
| 242 | ฿64.87CoinGecko | ▲ 1.50% | ฿5.30M | ฿3.89B | |
| 45 | ฿25.48OKX | ▲ 1.40% | ฿6.89B | ฿68.79B | |
| 119 | ฿5.51OKX | ▲ 1.40% | ฿2.92B | ฿12.74B | |
| 296 | ฿0.1655OKX | ▲ 1.40% | ฿120.1M | ฿3.05B | |
| 34 | ฿74.22OKX | ▲ 1.30% | ฿18.87B | ฿96.90B | |
| 52 | ฿0.1387OKX | ▲ 1.30% | ฿4.86B | ฿54.85B | |
| 156 | ฿2,181.96CoinGecko | ▲ 1.30% | ฿3.01M | ฿8.12B | |
| 58 | ฿13.42OKX | ▲ 1.20% | ฿4.94B | ฿48.75B | |
| 174 | ฿0.9602OKX | ▲ 1.10% | ฿1.33B | ฿6.90B | |
| 43 | ฿7,837.39OKX | ▲ 1.00% | ฿6.14B | ฿75.22B | |
| 245 | ฿3.88CoinGecko | ▲ 1.00% | ฿1.52B | ฿3.87B | |
| 105 | ฿17.57CoinGecko | ▲ 0.90% | ฿254.0M | ฿17.57B | |
| 95 | ฿78.80OKX | ▲ 0.80% | ฿12.14B | ฿20.64B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ลงแรง 1 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | ฿5.84CoinGecko | ▼ 5.60% | ฿724.2M | ฿5.84B | |
| 162 | ฿7.77CoinGecko | ▼ 4.50% | ฿4.71B | ฿7.81B | |
| 96 | ฿27.69CoinGecko | ▼ 4.40% | ฿6.80B | ฿19.72B | |
| 180 | ฿6.26CoinGecko | ▼ 2.70% | ฿1.25B | ฿6.25B | |
| 294 | ฿0.0617OKX | ▼ 2.60% | ฿1.24B | ฿3.08B | |
| 165 | ฿7.71CoinGecko | ▼ 2.20% | ฿1.76B | ฿7.64B | |
| 200 | ฿0.1364CoinGecko | ▼ 1.90% | ฿1.11B | ฿5.36B | |
| 186 | ฿92.07OKX | ▼ 1.60% | ฿809.1M | ฿6.04B | |
| 28 | ฿205.85OKX | ▼ 1.50% | ฿19.37B | ฿128.3B | |
| 76 | ฿4.39OKX | ▼ 1.50% | ฿7.11B | ฿29.33B | |
| 240 | ฿0.0396CoinGecko | ▼ 1.30% | ฿28.05M | ฿3.95B | |
| 120 | ฿34.61OKX | ▼ 1.20% | ฿1.49B | ฿12.23B | |
| 135 | ฿4.31OKX | ▼ 1.00% | ฿342.5M | ฿10.30B | |
| 148 | ฿3.08OKX | ▼ 0.90% | ฿2.43B | ฿8.57B | |
| 207 | ฿0.7349CoinGecko | ▼ 0.90% | ฿634.8M | ฿5.12B | |
| 101 | ฿19.51CoinGecko | ▼ 0.90% | ฿474.3M | ฿18.17B | |
| 286 | ฿0.4406OKX | ▼ 0.90% | ฿400.0M | ฿3.19B | |
| 217 | ฿153.59OKX | ▼ 0.90% | ฿363.9M | ฿4.72B | |
| 153 | ฿7.03CoinGecko | ▼ 0.80% | ฿557.5M | ฿8.20B | |
| 229 | ฿187.04CoinGecko | ▼ 0.80% | ฿234.7M | ฿4.25B | |
| 221 | ฿28.25CoinGecko | ▼ 0.80% | ฿37.22M | ฿4.58B | |
| 142 | ฿0.0001088OKX | ▼ 0.70% | ฿2.33B | ฿9.57B | |
| 252 | ฿9.76CoinGecko | ▼ 0.70% | ฿313.7M | ฿3.72B | |
| 37 | ฿1.85OKX | ▼ 0.70% | ฿153.5M | ฿89.65B | |
| 220 | ฿9.19CoinGecko | ▼ 0.70% | ฿50.44M | ฿4.60B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
อยากดูภาพรวมทั้งตลาด ดูได้ที่ตารางราคาคริปโต หรือเทียบราคาไทยกับตลาดโลกที่พรีเมียม Bitkub




