เหรียญขึ้นแรงและลงแรง 24 ชม.
จัดอันดับจากเหรียญ 420 เหรียญที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมงตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป เพื่อไม่ให้เหรียญที่แทบไม่มีคนเทรดขึ้นมาติดอันดับ ราคาทั้งหมดแปลงเป็นบาทแล้ว
ขึ้นแรง 24 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 | ฿1.99CoinGecko | ▲ 82.02% | ฿423.6M | ฿2.01B | |
| 403 | ฿2.01CoinGecko | ▲ 74.86% | ฿165.0M | ฿2.01B | |
| 324 | ฿2.66CoinGecko | ▲ 56.04% | ฿30.76M | ฿2.66B | |
| 117 | ฿0.6450CoinGecko | ▲ 44.51% | ฿3.41B | ฿14.71B | |
| 191 | ฿5.85CoinGecko | ▲ 40.19% | ฿718.9M | ฿5.86B | |
| 280 | ฿32.71CoinGecko | ▲ 34.80% | ฿29.57M | ฿3.27B | |
| 161 | ฿7.79CoinGecko | ▲ 30.10% | ฿8.97B | ฿7.79B | |
| 79 | ฿2,236.29OKX | ▲ 29.60% | ฿19.63B | ฿28.68B | |
| 179 | ฿6.27CoinGecko | ▲ 26.18% | ฿1.24B | ฿6.27B | |
| 96 | ฿27.50CoinGecko | ▲ 24.15% | ฿6.75B | ฿19.59B | |
| 245 | ฿3.83CoinGecko | ▲ 22.90% | ฿1.52B | ฿3.83B | |
| 448 | ฿3.14CoinGecko | ▲ 19.47% | ฿284.2M | ฿1.71B | |
| 257 | ฿15.41CoinGecko | ▲ 18.55% | ฿829.9M | ฿3.68B | |
| 407 | ฿1.98CoinGecko | ▲ 17.99% | ฿624.6M | ฿1.99B | |
| 138 | ฿561.13CoinGecko | ▲ 16.38% | ฿529.0M | ฿9.87B | |
| 226 | ฿238.51OKX | ▲ 14.64% | ฿2.52B | ฿4.37B | |
| 304 | ฿2.89CoinGecko | ▲ 14.47% | ฿757.9M | ฿2.89B | |
| 362 | ฿2.31CoinGecko | ▲ 13.96% | ฿452.3M | ฿2.31B | |
| 237 | ฿0.9172CoinGecko | ▲ 13.91% | ฿304.3M | ฿4.08B | |
| 121 | ฿3.85CoinGecko | ▲ 13.60% | ฿1.00B | ฿12.08B | |
| 464 | ฿2.01CoinGecko | ▲ 13.31% | ฿991.3M | ฿1.66B | |
| 34 | ฿74.42OKX | ▲ 12.94% | ฿19.02B | ฿97.16B | |
| 284 | ฿12.51CoinGecko | ▲ 11.91% | ฿28.30M | ฿3.19B | |
| 127 | ฿4.41CoinGecko | ▲ 11.57% | ฿462.6M | ฿11.04B | |
| 396 | ฿56,352.46CoinGecko | ▲ 10.09% | ฿54.69M | ฿2.08B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ลงแรง 24 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | ฿3.72CoinGecko | ▼ 10.64% | ฿57.08M | ฿2.21B | |
| 456 | ฿1.71CoinGecko | ▼ 8.75% | ฿234.6M | ฿1.68B | |
| 101 | ฿19.49CoinGecko | ▼ 8.63% | ฿488.3M | ฿18.15B | |
| 140 | ฿0.8272OKX | ▼ 7.85% | ฿1.48B | ฿9.78B | |
| 204 | ฿7.30CoinGecko | ▼ 7.55% | ฿29.46M | ฿5.20B | |
| 273 | ฿8.14CoinGecko | ▼ 6.84% | ฿506.6M | ฿3.38B | |
| 120 | ฿34.37OKX | ▼ 6.13% | ฿1.51B | ฿12.14B | |
| 366 | ฿1.47CoinGecko | ▼ 5.88% | ฿486.9M | ฿2.29B | |
| 181 | ฿0.0621OKX | ▼ 5.56% | ฿272.8M | ฿6.21B | |
| 296 | ฿0.0689CoinGecko | ▼ 5.35% | ฿5.12M | ฿3.06B | |
| 153 | ฿8.29CoinGecko | ▼ 5.32% | ฿1.76B | ฿8.20B | |
| 474 | ฿3.24CoinGecko | ▼ 5.17% | ฿93.68M | ฿1.63B | |
| 431 | ฿23.05CoinGecko | ▼ 4.91% | ฿1.75M | ฿1.81B | |
| 111 | ฿8.59OKX | ▼ 4.89% | ฿415.1M | ฿16.01B | |
| 175 | ฿73.30OKX | ▼ 4.55% | ฿162.3M | ฿6.83B | |
| 148 | ฿3.08OKX | ▼ 4.33% | ฿2.41B | ฿8.57B | |
| 496 | ฿3.16CoinGecko | ▼ 4.30% | ฿256.6M | ฿1.51B | |
| 271 | ฿220.30CoinGecko | ▼ 4.25% | ฿41.60M | ฿3.40B | |
| 75 | ฿2,103.58CoinGecko | ▼ 4.18% | ฿493.5M | ฿30.59B | |
| 135 | ฿4.29OKX | ▼ 3.97% | ฿332.3M | ฿10.26B | |
| 485 | ฿0.2661CoinGecko | ▼ 3.97% | ฿2.00M | ฿1.57B | |
| 53 | ฿5.38OKX | ▼ 3.92% | ฿16.44B | ฿54.36B | |
| 172 | ฿13.63OKX | ▼ 3.77% | ฿1.31B | ฿7.06B | |
| 307 | ฿0.4495CoinGecko | ▼ 3.76% | ฿250.4M | ฿2.87B | |
| 242 | ฿64.87CoinGecko | ▼ 3.71% | ฿5.28M | ฿3.89B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
อยากดูภาพรวมทั้งตลาด ดูได้ที่ตารางราคาคริปโต หรือเทียบราคาไทยกับตลาดโลกที่พรีเมียม Bitkub




