เหรียญขึ้นแรงและลงแรง 24 ชม.
จัดอันดับจาก 427 เหรียญที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชม. ตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป (กันเหรียญที่แทบไม่มีคนเทรดขึ้นมาติดอันดับ) · ราคาเป็นบาท
▲ ขึ้นแรง 24 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿0.1534CoinGecko | ▲ 130.94% | ฿1.49B | ฿1.76B | |
| 2 | ฿0.0446CoinGecko | ▲ 21.43% | ฿11.68M | ฿1.98B | |
| 3 | ฿22.02CoinGecko | ▲ 21.13% | ฿1.35B | ฿1.84B | |
| 4 | ฿7.10Bybit | ▲ 20.54% | ฿631.8M | ฿1.80B | |
| 5 | ฿870.72Bybit | ▲ 19.89% | ฿4.12B | ฿8.71B | |
| 6 | ฿1.74CoinGecko | ▲ 18.50% | ฿271.1M | ฿1.74B | |
| 7 | ฿1.89CoinGecko | ▲ 17.54% | ฿83.77M | ฿1.83B | |
| 8 | ฿4.38CoinGecko | ▲ 14.61% | ฿325.8M | ฿3.45B | |
| 9 | ฿11.04Bybit | ▲ 14.61% | ฿181.8M | ฿3.78B | |
| 10 | ฿79.28CoinGecko | ▲ 12.83% | ฿517.0M | ฿7.40B | |
| 11 | ฿5.31CoinGecko | ▲ 12.00% | ฿545.3M | ฿5.31B | |
| 12 | ฿3.31Bybit | ▲ 11.91% | ฿767.1M | ฿5.54B | |
| 13 | ฿19.77Bybit | ▲ 11.52% | ฿23.07B | ฿75.46B | |
| 14 | ฿1.29CoinGecko | ▲ 11.12% | ฿264.7M | ฿1.74B | |
| 15 | ฿3.98CoinGecko | ▲ 11.12% | ฿429.7M | ฿3.93B | |
| 16 | ฿29.63Bybit | ▲ 10.80% | ฿2.81B | ฿29.13B | |
| 17 | ฿6.95Bybit | ▲ 10.41% | ฿589.0M | ฿6.95B | |
| 18 | ฿2.94CoinGecko | ▲ 10.40% | ฿182.1M | ฿2.87B | |
| 19 | ฿114.06Bybit | ▲ 10.39% | ฿3.05B | ฿28.51B | |
| 20 | ฿42,490.61CoinGecko | ▲ 10.00% | ฿34.03B | ฿722.2B | |
| 21 | ฿0.0001532Bybit | ▲ 9.69% | ฿17.02B | ฿64.47B | |
| 22 | ฿4,129.87CoinGecko | ▲ 9.53% | ฿52.26M | ฿2.11B | |
| 23 | ฿0.003981Bybit | ▲ 9.52% | ฿209.9M | ฿1.67B | |
| 24 | ฿80.62CoinGecko | ▲ 9.46% | ฿11.60M | ฿4.83B | |
| 25 | ฿4.31CoinGecko | ▲ 9.39% | ฿367.5M | ฿10.78B |
▼ ลงแรง 24 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿535.47CoinGecko | ▼ 36.71% | ฿89.64M | ฿5.09B | |
| 2 | ฿18.61CoinGecko | ▼ 18.58% | ฿3.95M | ฿1.75B | |
| 3 | ฿138.74CoinGecko | ▼ 13.94% | ฿31.79M | ฿2.15B | |
| 4 | ฿1.95CoinGecko | ▼ 11.89% | ฿2.46B | ฿1.68B | |
| 5 | ฿1.46CoinGecko | ▼ 11.44% | ฿106.9M | ฿2.21B | |
| 6 | ฿57.85Bybit | ▼ 10.82% | ฿235.5M | ฿5.31B | |
| 7 | ฿1.31CoinGecko | ▼ 9.90% | ฿49.94M | ฿1.63B | |
| 8 | ฿21.59Bybit | ▼ 7.42% | ฿587.9M | ฿6.40B | |
| 9 | ฿4.14CoinGecko | ▼ 6.80% | ฿548.5M | ฿19.48B | |
| 10 | ฿3.81CoinGecko | ▼ 5.91% | ฿210.0M | ฿2.33B | |
| 11 | ฿6.31Bybit | ▼ 4.94% | ฿8.77B | ฿43.48B | |
| 12 | ฿36.92CoinGecko | ▼ 4.66% | ฿125.9M | ฿9.23B | |
| 13 | ฿47,852.66CoinGecko | ▼ 4.25% | ฿122.0M | ฿4.05B | |
| 14 | ฿17.82CoinGecko | ▼ 4.11% | ฿17.57M | ฿1.78B | |
| 15 | ฿1.25CoinGecko | ▼ 3.84% | ฿3.81M | ฿4.01B | |
| 16 | ฿80.53Bybit | ▼ 3.56% | ฿755.7M | ฿56.59B | |
| 17 | ฿1.78Bybit | ▼ 3.31% | ฿256.9M | ฿2.23B | |
| 18 | ฿1.64Bybit | ▼ 2.91% | ฿134.2M | ฿2.30B | |
| 19 | ฿272.00Bybit | ▼ 2.77% | ฿117.2M | ฿2.91B | |
| 20 | ฿0.7296Bybit | ▼ 2.67% | ฿200.7M | ฿5.28B | |
| 21 | ฿30.76CoinGecko | ▼ 2.41% | ฿809.3M | ฿4.61B | |
| 22 | ฿0.6171Bybit | ▼ 2.24% | ฿80.41M | ฿1.85B | |
| 23 | ฿8.07CoinGecko | ▼ 2.20% | ฿17.68M | ฿1.58B | |
| 24 | ฿1.92Bybit | ▼ 2.19% | ฿1.70B | ฿7.46B | |
| 25 | ฿3.59CoinGecko | ▼ 2.19% | ฿14.29M | ฿1.82B |
อยากดูภาพรวมทั้งตลาด ดูได้ที่ ตารางราคาคริปโต หรือเทียบราคาไทยกับตลาดโลกที่ พรีเมียม Bitkub · ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน




