เหรียญขึ้นแรงและลงแรง 24 ชม.
จัดอันดับจากเหรียญ 91 เหรียญที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมงตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป เพื่อไม่ให้เหรียญที่แทบไม่มีคนเทรดขึ้นมาติดอันดับ ราคาทั้งหมดแปลงเป็นบาทแล้ว
ขึ้นแรง 24 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | ฿2,251.11OKX | ▲ 30.26% | ฿19.63B | ฿28.87B | |
| 96 | ฿27.50CoinGecko | ▲ 24.15% | ฿6.75B | ฿19.59B | |
| 34 | ฿74.16OKX | ▲ 12.38% | ฿19.02B | ฿96.81B | |
| 74 | ฿293.08CoinGecko | ▲ 5.45% | ฿59.56M | ฿31.26B | |
| 92 | ฿70.14CoinGecko | ▲ 4.28% | ฿3.47B | ฿22.48B | |
| 40 | ฿36.88CoinGecko | ▲ 4.24% | ฿47.72M | ฿83.61B | |
| 80 | ฿589.78CoinGecko | ▲ 3.95% | ฿748.3M | ฿28.17B | |
| 43 | ฿7,860.44OKX | ▲ 3.87% | ฿6.07B | ฿75.44B | |
| 4 | ฿24,658.13OKX | ▲ 3.64% | ฿47.32B | ฿3.28T | |
| 59 | ฿13.32OKX | ▲ 3.48% | ฿4.83B | ฿48.40B | |
| 26 | ฿1,742.34OKX | ▲ 3.38% | ฿12.83B | ฿135.2B | |
| 55 | ฿29.91OKX | ▲ 3.27% | ฿4.95B | ฿50.88B | |
| 27 | ฿46.86OKX | ▲ 3.04% | ฿1.88B | ฿130.3B | |
| 45 | ฿25.29OKX | ▲ 2.89% | ฿6.72B | ฿68.28B | |
| 60 | ฿86.34OKX | ▲ 2.22% | ฿2.33B | ฿48.02B | |
| 66 | ฿15.08CoinGecko | ▲ 1.84% | ฿351.3M | ฿40.82B | |
| 81 | ฿3.11OKX | ▲ 1.84% | ฿1.09B | ฿28.07B | |
| 29 | ฿2.65OKX | ▲ 1.80% | ฿2.11B | ฿115.9B | |
| 97 | ฿0.2271CoinGecko | ▲ 1.60% | ฿247.8M | ฿19.53B | |
| 94 | ฿2.64CoinGecko | ▲ 1.54% | ฿355.6M | ฿20.79B | |
| 8 | ฿10.96OKX | ▲ 1.29% | ฿10.95B | ฿1.04T | |
| 42 | ฿3,670.73OKX | ▲ 1.18% | ฿764.1M | ฿77.09B | |
| 83 | ฿0.9973CoinGecko | ▲ 1.15% | ฿413.5M | ฿27.60B | |
| 33 | ฿0.000178OKX | ▲ 1.05% | ฿2.40B | ฿104.9B | |
| 32 | ฿25.79OKX | ▲ 0.98% | ฿17.31B | ฿105.7B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ลงแรง 24 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ฿2,103.58CoinGecko | ▼ 4.18% | ฿493.5M | ฿30.59B | |
| 57 | ฿0.0001163OKX | ▼ 3.66% | ฿8.89B | ฿48.93B | |
| 53 | ฿5.40OKX | ▼ 3.58% | ฿16.44B | ฿54.47B | |
| 19 | ฿7.01OKX | ▼ 3.58% | ฿15.91B | ฿262.9B | |
| 21 | ฿8,288.53OKX | ▼ 3.16% | ฿4.93B | ฿166.5B | |
| 5 | ฿46.25OKX | ▼ 3.06% | ฿75.71B | ฿2.90T | |
| 98 | ฿0.2195OKX | ▼ 3.04% | ฿80.84M | ฿19.06B | |
| 13 | ฿0.5409CoinGecko | ▼ 2.81% | ฿1.43B | ฿383.6B | |
| 10 | ฿2,787.61OKX | ▼ 2.73% | ฿36.63B | ฿620.1B | |
| 37 | ฿1.84OKX | ▼ 2.73% | ฿157.9M | ฿89.52B | |
| 2 | ฿80,811.04OKX | ▼ 2.72% | ฿392.3B | ฿9.86T | |
| 16 | ฿386.57OKX | ▼ 2.60% | ฿12.90B | ฿289.2B | |
| 24 | ฿3.57OKX | ▼ 2.48% | ฿277.1M | ฿140.9B | |
| 46 | ฿4,289.49OKX | ▼ 2.38% | ฿7.69B | ฿66.17B | |
| 99 | ฿11.88OKX | ▼ 2.30% | ฿1.94B | ฿18.47B | |
| 54 | ฿2.21OKX | ▼ 2.24% | ฿243.4M | ฿51.75B | |
| 14 | ฿17,680.88CoinGecko | ▼ 2.15% | ฿4.67B | ฿332.4B | |
| 49 | ฿1.86OKX | ▼ 2.12% | ฿1.04B | ฿59.08B | |
| 12 | ฿2.83OKX | ▼ 2.05% | ฿25.52B | ฿440.8B | |
| 76 | ฿4.41OKX | ▼ 1.89% | ฿7.33B | ฿29.45B | |
| 1 | ฿2,622,567.71OKX | ▼ 1.84% | ฿941.6B | ฿52.66T | |
| 7 | ฿3,374.03OKX | ▼ 1.55% | ฿91.98B | ฿1.98T | |
| 48 | ฿18.87CoinGecko | ▼ 1.32% | ฿741.6M | ฿62.31B | |
| 17 | ฿2,409.17CoinGecko | ▼ 1.21% | ฿2.62B | ฿284.2B | |
| 70 | ฿3.13OKX | ▼ 0.95% | ฿199.6M | ฿34.88B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
อยากดูภาพรวมทั้งตลาด ดูได้ที่ตารางราคาคริปโต หรือเทียบราคาไทยกับตลาดโลกที่พรีเมียม Bitkub




