เหรียญขึ้นแรงและลงแรง 24 ชม.
จัดอันดับจากเหรียญ 265 เหรียญที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมงตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป เพื่อไม่ให้เหรียญที่แทบไม่มีคนเทรดขึ้นมาติดอันดับ ราคาทั้งหมดแปลงเป็นบาทแล้ว
ขึ้นแรง 24 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | ฿0.6450CoinGecko | ▲ 44.51% | ฿3.41B | ฿14.71B | |
| 191 | ฿5.85CoinGecko | ▲ 40.19% | ฿718.9M | ฿5.86B | |
| 282 | ฿32.56CoinGecko | ▲ 33.52% | ฿29.41M | ฿3.26B | |
| 79 | ฿2,251.11OKX | ▲ 30.26% | ฿19.63B | ฿28.87B | |
| 161 | ฿7.79CoinGecko | ▲ 30.10% | ฿8.97B | ฿7.79B | |
| 179 | ฿6.27CoinGecko | ▲ 26.18% | ฿1.24B | ฿6.27B | |
| 96 | ฿27.50CoinGecko | ▲ 24.15% | ฿6.75B | ฿19.59B | |
| 245 | ฿3.83CoinGecko | ▲ 22.90% | ฿1.52B | ฿3.83B | |
| 138 | ฿561.13CoinGecko | ▲ 16.38% | ฿529.0M | ฿9.87B | |
| 257 | ฿15.41CoinGecko | ▲ 16.38% | ฿811.1M | ฿3.68B | |
| 226 | ฿238.78OKX | ▲ 14.19% | ฿2.52B | ฿4.38B | |
| 237 | ฿0.9172CoinGecko | ▲ 13.91% | ฿304.3M | ฿4.08B | |
| 121 | ฿3.85CoinGecko | ▲ 13.60% | ฿1.00B | ฿12.08B | |
| 34 | ฿74.16OKX | ▲ 12.38% | ฿19.02B | ฿96.81B | |
| 127 | ฿4.41CoinGecko | ▲ 11.57% | ฿462.6M | ฿11.04B | |
| 252 | ฿9.76CoinGecko | ▲ 10.17% | ฿313.7M | ฿3.72B | |
| 285 | ฿12.51CoinGecko | ▲ 9.18% | ฿28.16M | ฿3.19B | |
| 105 | ฿17.54CoinGecko | ▲ 8.13% | ฿250.8M | ฿17.55B | |
| 174 | ฿0.9625OKX | ▲ 7.70% | ฿1.33B | ฿6.91B | |
| 258 | ฿7.95CoinGecko | ▲ 7.12% | ฿69.71M | ฿3.68B | |
| 119 | ฿5.54OKX | ▲ 7.06% | ฿2.91B | ฿12.81B | |
| 187 | ฿92.37OKX | ▲ 6.94% | ฿790.3M | ฿6.06B | |
| 296 | ฿0.1657OKX | ▲ 6.63% | ฿120.1M | ฿3.06B | |
| 262 | ฿16.70CoinGecko | ▲ 6.32% | ฿302.6M | ฿3.61B | |
| 294 | ฿0.0620OKX | ▲ 5.66% | ฿1.24B | ฿3.09B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ลงแรง 24 ชม.
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 24 ชม. | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ฿19.49CoinGecko | ▼ 8.63% | ฿488.3M | ฿18.15B | |
| 140 | ฿0.8252OKX | ▼ 8.54% | ฿1.48B | ฿9.76B | |
| 204 | ฿7.30CoinGecko | ▼ 7.55% | ฿29.46M | ฿5.20B | |
| 293 | ฿0.0691CoinGecko | ▼ 7.14% | ฿4.41M | ฿3.09B | |
| 120 | ฿34.54OKX | ▼ 5.59% | ฿1.51B | ฿12.20B | |
| 153 | ฿8.29CoinGecko | ▼ 5.32% | ฿1.76B | ฿8.20B | |
| 181 | ฿0.0621OKX | ▼ 4.87% | ฿272.8M | ฿6.21B | |
| 274 | ฿8.11CoinGecko | ▼ 4.67% | ฿498.0M | ฿3.37B | |
| 175 | ฿73.30OKX | ▼ 4.55% | ฿162.3M | ฿6.83B | |
| 111 | ฿8.58OKX | ▼ 4.47% | ฿415.1M | ฿16.00B | |
| 148 | ฿3.09OKX | ▼ 4.37% | ฿2.41B | ฿8.58B | |
| 273 | ฿220.63CoinGecko | ▼ 4.25% | ฿41.62M | ฿3.40B | |
| 75 | ฿2,103.58CoinGecko | ▼ 4.18% | ฿493.5M | ฿30.59B | |
| 135 | ฿4.29OKX | ▼ 3.84% | ฿332.3M | ฿10.26B | |
| 242 | ฿64.87CoinGecko | ▼ 3.71% | ฿5.28M | ฿3.89B | |
| 57 | ฿0.0001163OKX | ▼ 3.66% | ฿8.89B | ฿48.93B | |
| 53 | ฿5.40OKX | ▼ 3.58% | ฿16.44B | ฿54.47B | |
| 19 | ฿7.01OKX | ▼ 3.58% | ฿15.91B | ฿262.9B | |
| 164 | ฿7.79CoinGecko | ▼ 3.43% | ฿1.79B | ฿7.73B | |
| 154 | ฿7.01CoinGecko | ▼ 3.40% | ฿569.8M | ฿8.18B | |
| 172 | ฿13.68OKX | ▼ 3.35% | ฿1.31B | ฿7.09B | |
| 196 | ฿0.0560CoinGecko | ▼ 3.33% | ฿23.19M | ฿5.52B | |
| 132 | ฿12.62OKX | ▼ 3.23% | ฿1.38B | ฿10.53B | |
| 268 | ฿6.24OKX | ▼ 3.22% | ฿149.3M | ฿3.44B | |
| 203 | ฿2.63CoinGecko | ▼ 3.16% | ฿99.79M | ฿5.23B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
อยากดูภาพรวมทั้งตลาด ดูได้ที่ตารางราคาคริปโต หรือเทียบราคาไทยกับตลาดโลกที่พรีเมียม Bitkub




