เหรียญขึ้นแรงและลงแรง 7 วัน
จัดอันดับจาก 430 เหรียญที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชม. ตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป (กันเหรียญที่แทบไม่มีคนเทรดขึ้นมาติดอันดับ) · ราคาเป็นบาท
▲ ขึ้นแรง 7 วัน
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 7 วัน | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿138.74CoinGecko | ▲ 260.85% | ฿665.3M | ฿2.08B | |
| 2 | ฿4.18CoinGecko | ▲ 196.23% | ฿552.6M | ฿19.68B | |
| 3 | ฿0.1553CoinGecko | ▲ 139.56% | ฿1.52B | ฿1.79B | |
| 4 | ฿637.92CoinGecko | ▲ 94.15% | ฿4.06M | ฿1.59B | |
| 5 | ฿6.99CoinGecko | ▲ 91.82% | ฿683.9M | ฿1.77B | |
| 6 | ฿1.73CoinGecko | ▲ 76.71% | ฿270.1M | ฿1.73B | |
| 7 | ฿0.0668CoinGecko | ▲ 72.66% | ฿3.55M | ฿5.88B | |
| 8 | ฿21.76Bybit | ▲ 52.44% | ฿612.1M | ฿6.46B | |
| 9 | ฿1.10CoinGecko | ▲ 30.45% | ฿509.5M | ฿25.05B | |
| 10 | ฿25.51CoinGecko | ▲ 26.64% | ฿23.28M | ฿2.40B | |
| 11 | ฿11.46CoinGecko | ▲ 22.92% | ฿1.06B | ฿10.35B | |
| 12 | ฿80.62CoinGecko | ▲ 22.27% | ฿563.9M | ฿7.52B | |
| 13 | ฿9.36CoinGecko | ▲ 21.09% | ฿110.7M | ฿1.78B | |
| 14 | ฿0.3365Bybit | ▲ 20.96% | ฿2.22B | ฿2.48B | |
| 15 | ฿71.89CoinGecko | ▲ 18.44% | ฿307.7M | ฿25.34B | |
| 16 | ฿3.82CoinGecko | ▲ 16.90% | ฿208.3M | ฿2.33B | |
| 17 | ฿13.03Bybit | ▲ 15.52% | ฿2.92B | ฿20.60B | |
| 18 | ฿0.0296CoinGecko | ▲ 14.89% | ฿644.3M | ฿2.64B | |
| 19 | ฿19.68Bybit | ▲ 14.33% | ฿22.59B | ฿75.11B | |
| 20 | ฿868.03Bybit | ▲ 12.80% | ฿4.19B | ฿8.68B | |
| 21 | ฿857.42Bybit | ▲ 12.48% | ฿1.50B | ฿41.64B | |
| 22 | ฿11.79CoinGecko | ▲ 11.16% | ฿194.8M | ฿3.71B | |
| 23 | ฿63,328.10CoinGecko | ▲ 10.97% | ฿36.55M | ฿2.32B | |
| 24 | ฿20.88Bybit | ▲ 10.31% | ฿4.21B | ฿20.53B | |
| 25 | ฿1.78CoinGecko | ▲ 10.29% | ฿14.39M | ฿1.70B |
▼ ลงแรง 7 วัน
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 7 วัน | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿1.92Bybit | ▼ 32.33% | ฿2.27B | ฿14.54B | |
| 2 | ฿1.33CoinGecko | ▼ 31.95% | ฿50.51M | ฿1.63B | |
| 3 | ฿5.65Bybit | ▼ 26.92% | ฿352.9M | ฿1.98B | |
| 4 | ฿5.21CoinGecko | ▼ 26.52% | ฿463.5M | ฿1.88B | |
| 5 | ฿535.47CoinGecko | ▼ 24.63% | ฿89.64M | ฿5.10B | |
| 6 | ฿2.30Bybit | ▼ 22.82% | ฿573.4M | ฿3.60B | |
| 7 | ฿0.4535Bybit | ▼ 22.46% | ฿626.7M | ฿3.02B | |
| 8 | ฿1.50Bybit | ▼ 21.97% | ฿765.5M | ฿2.99B | |
| 9 | ฿23.65CoinGecko | ▼ 21.84% | ฿474.7M | ฿2.06B | |
| 10 | ฿5.54Bybit | ▼ 20.71% | ฿238.0M | ฿1.72B | |
| 11 | ฿0.0435CoinGecko | ▼ 20.21% | ฿11.31M | ฿1.93B | |
| 12 | ฿0.0164CoinGecko | ▼ 19.78% | ฿85.31M | ฿1.78B | |
| 13 | ฿80.29CoinGecko | ▼ 19.11% | ฿12.20M | ฿4.81B | |
| 14 | ฿1.79CoinGecko | ▼ 18.82% | ฿372.5M | ฿1.79B | |
| 15 | ฿141.42CoinGecko | ▼ 18.59% | ฿31.81M | ฿2.19B | |
| 16 | ฿3.60Bybit | ▼ 18.03% | ฿42.71M | ฿2.82B | |
| 17 | ฿4.36Bybit | ▼ 18.00% | ฿3.37B | ฿10.02B | |
| 18 | ฿0.9712Bybit | ▼ 17.91% | ฿130.8M | ฿1.68B | |
| 19 | ฿0.0234CoinGecko | ▼ 17.75% | ฿35.26M | ฿1.74B | |
| 20 | ฿2.85CoinGecko | ▼ 17.41% | ฿35.17M | ฿2.04B | |
| 21 | ฿11.91Bybit | ▼ 17.40% | ฿927.0M | ฿22.34B | |
| 22 | ฿2.10CoinGecko | ▼ 16.99% | ฿442.2M | ฿2.10B | |
| 23 | ฿1.64Bybit | ▼ 16.58% | ฿134.7M | ฿2.30B | |
| 24 | ฿3.54Bybit | ▼ 16.26% | ฿508.2M | ฿141.0B | |
| 25 | ฿327.86CoinGecko | ▼ 15.97% | ฿130.7M | ฿1.87B |
อยากดูภาพรวมทั้งตลาด ดูได้ที่ ตารางราคาคริปโต หรือเทียบราคาไทยกับตลาดโลกที่ พรีเมียม Bitkub · ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน




