เหรียญขึ้นแรงและลงแรง 7 วัน
จัดอันดับจากเหรียญ 420 เหรียญที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมงตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป เพื่อไม่ให้เหรียญที่แทบไม่มีคนเทรดขึ้นมาติดอันดับ ราคาทั้งหมดแปลงเป็นบาทแล้ว
ขึ้นแรง 7 วัน
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 7 วัน | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | ฿2.66CoinGecko | ▲ 749.50% | ฿30.77M | ฿2.66B | |
| 159 | ฿7.92CoinGecko | ▲ 376.80% | ฿9.07B | ฿7.91B | |
| 96 | ฿27.69CoinGecko | ▲ 340.90% | ฿6.80B | ฿19.72B | |
| 162 | ฿7.77CoinGecko | ▲ 290.30% | ฿4.71B | ฿7.81B | |
| 396 | ฿2.09CoinGecko | ▲ 287.70% | ฿450.6M | ฿2.09B | |
| 405 | ฿136.00CoinGecko | ▲ 260.80% | ฿652.2M | ฿2.04B | |
| 395 | ฿2.09CoinGecko | ▲ 222.50% | ฿655.5M | ฿2.09B | |
| 459 | ฿1.71CoinGecko | ▲ 152.70% | ฿237.2M | ฿1.67B | |
| 165 | ฿7.71CoinGecko | ▲ 146.20% | ฿1.76B | ฿7.64B | |
| 207 | ฿0.7349CoinGecko | ▲ 131.00% | ฿634.8M | ฿5.12B | |
| 282 | ฿32.56CoinGecko | ▲ 122.50% | ฿29.41M | ฿3.26B | |
| 117 | ฿0.6472CoinGecko | ▲ 120.70% | ฿3.49B | ฿14.80B | |
| 245 | ฿3.88CoinGecko | ▲ 107.50% | ฿1.52B | ฿3.87B | |
| 79 | ฿2,224.76OKX | ▲ 76.10% | ฿19.51B | ฿28.54B | |
| 257 | ฿15.41CoinGecko | ▲ 73.50% | ฿811.1M | ฿3.68B | |
| 167 | ฿21.53OKX | ▲ 70.20% | ฿484.1M | ฿7.54B | |
| 249 | ฿20.19CoinGecko | ▲ 68.00% | ฿838.8M | ฿3.77B | |
| 463 | ฿0.7204CoinGecko | ▲ 55.50% | ฿61.70M | ฿1.66B | |
| 76 | ฿4.39OKX | ▲ 53.50% | ฿7.11B | ฿29.33B | |
| 226 | ฿237.62OKX | ▲ 48.10% | ฿2.59B | ฿4.36B | |
| 367 | ฿2.28CoinGecko | ▲ 44.50% | ฿442.7M | ฿2.28B | |
| 28 | ฿205.85OKX | ▲ 43.70% | ฿19.37B | ฿128.3B | |
| 227 | ฿2.30CoinGecko | ▲ 42.90% | ฿363.4M | ฿4.33B | |
| 251 | ฿1.86OKX | ▲ 40.30% | ฿1.11B | ฿3.72B | |
| 155 | ฿8.24CoinGecko | ▲ 38.20% | ฿1.72B | ฿8.13B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ลงแรง 7 วัน
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 7 วัน | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 366 | ฿1.47CoinGecko | ▼ 35.90% | ฿486.3M | ฿2.29B | |
| 500 | ฿3.14CoinGecko | ▼ 27.40% | ฿251.4M | ฿1.51B | |
| 274 | ฿8.11CoinGecko | ▼ 25.10% | ฿498.0M | ฿3.37B | |
| 273 | ฿220.63CoinGecko | ▼ 17.90% | ฿41.62M | ฿3.40B | |
| 490 | ฿0.5349CoinGecko | ▼ 17.00% | ฿24.59M | ฿1.56B | |
| 223 | ฿4.82OKX | ▼ 16.30% | ฿204.6M | ฿4.49B | |
| 170 | ฿13.85OKX | ▼ 14.60% | ฿1.28B | ฿7.17B | |
| 362 | ฿65.53CoinGecko | ▼ 14.40% | ฿409.4M | ฿2.31B | |
| 329 | ฿0.0237CoinGecko | ▼ 13.50% | ฿34.58M | ฿2.57B | |
| 95 | ฿78.80OKX | ▼ 13.00% | ฿12.14B | ฿20.64B | |
| 409 | ฿0.0286OKX | ▼ 13.00% | ฿1.63B | ฿1.97B | |
| 197 | ฿5.47CoinGecko | ▼ 12.80% | ฿1.26B | ฿5.47B | |
| 472 | ฿3.25CoinGecko | ▼ 10.60% | ฿92.04M | ฿1.64B | |
| 374 | ฿0.2214CoinGecko | ▼ 10.40% | ฿13.33M | ฿2.22B | |
| 71 | ฿3.11OKX | ▼ 10.30% | ฿1.65B | ฿33.29B | |
| 158 | ฿8.02CoinGecko | ▼ 10.30% | ฿104.9M | ฿8.02B | |
| 477 | ฿8.11OKX | ▼ 10.00% | ฿235.9M | ฿1.62B | |
| 52 | ฿0.1387OKX | ▼ 9.40% | ฿4.86B | ฿54.85B | |
| 289 | ฿6.25CoinGecko | ▼ 9.10% | ฿23.50M | ฿3.12B | |
| 390 | ฿6.21CoinGecko | ▼ 8.80% | ฿141.2M | ฿2.11B | |
| 268 | ฿6.25OKX | ▼ 8.60% | ฿149.3M | ฿3.44B | |
| 350 | ฿15.01OKX | ▼ 8.40% | ฿237.3M | ฿2.39B | |
| 293 | ฿0.0691CoinGecko | ▼ 8.10% | ฿4.41M | ฿3.09B | |
| 229 | ฿187.04CoinGecko | ▼ 7.70% | ฿234.7M | ฿4.25B | |
| 448 | ฿0.3759OKX | ▼ 7.70% | ฿158.3M | ฿1.72B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
อยากดูภาพรวมทั้งตลาด ดูได้ที่ตารางราคาคริปโต หรือเทียบราคาไทยกับตลาดโลกที่พรีเมียม Bitkub




