เหรียญขึ้นแรงและลงแรง 7 วัน
จัดอันดับจากเหรียญ 92 เหรียญที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมงตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป เพื่อไม่ให้เหรียญที่แทบไม่มีคนเทรดขึ้นมาติดอันดับ ราคาทั้งหมดแปลงเป็นบาทแล้ว
ขึ้นแรง 7 วัน
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 7 วัน | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | ฿27.50CoinGecko | ▲ 340.90% | ฿6.75B | ฿19.59B | |
| 79 | ฿2,236.29OKX | ▲ 76.10% | ฿19.63B | ฿28.68B | |
| 76 | ฿4.40OKX | ▲ 53.50% | ฿7.33B | ฿29.39B | |
| 28 | ฿206.21OKX | ▲ 43.70% | ฿19.49B | ฿128.5B | |
| 69 | ฿153.95OKX | ▲ 35.50% | ฿5.39B | ฿38.49B | |
| 11 | ฿33,275.31OKX | ▲ 26.70% | ฿36.88B | ฿562.8B | |
| 34 | ฿74.42OKX | ▲ 26.10% | ฿19.02B | ฿97.16B | |
| 92 | ฿70.14CoinGecko | ▲ 24.50% | ฿3.47B | ฿22.48B | |
| 99 | ฿11.87OKX | ▲ 19.00% | ฿1.94B | ฿18.45B | |
| 14 | ฿17,680.88CoinGecko | ▲ 15.00% | ฿4.67B | ฿332.4B | |
| 66 | ฿15.08CoinGecko | ▲ 14.60% | ฿351.3M | ฿40.82B | |
| 74 | ฿293.08CoinGecko | ▲ 13.40% | ฿59.56M | ฿31.26B | |
| 93 | ฿25.41OKX | ▲ 13.30% | ฿2.25B | ฿21.01B | |
| 80 | ฿589.78CoinGecko | ▲ 12.30% | ฿748.3M | ฿28.17B | |
| 48 | ฿18.87CoinGecko | ▲ 11.50% | ฿741.6M | ฿62.31B | |
| 88 | ฿0.9612CoinGecko | ▲ 11.40% | ฿301.5M | ฿25.04B | |
| 45 | ฿25.29OKX | ▲ 10.20% | ฿6.72B | ฿68.28B | |
| 81 | ฿3.11OKX | ▲ 9.90% | ฿1.09B | ฿28.08B | |
| 83 | ฿0.9973CoinGecko | ▲ 9.10% | ฿413.5M | ฿27.60B | |
| 4 | ฿24,651.55OKX | ▲ 8.70% | ฿47.32B | ฿3.28T | |
| 77 | ฿3.57CoinGecko | ▲ 8.70% | ฿475.0M | ฿29.26B | |
| 40 | ฿36.88CoinGecko | ▲ 8.70% | ฿47.72M | ฿83.61B | |
| 55 | ฿29.93OKX | ▲ 8.50% | ฿4.95B | ฿50.93B | |
| 26 | ฿1,743.00OKX | ▲ 8.40% | ฿12.83B | ฿135.2B | |
| 29 | ฿2.65OKX | ▲ 7.60% | ฿2.11B | ฿115.9B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ลงแรง 7 วัน
17 เหรียญข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
อยากดูภาพรวมทั้งตลาด ดูได้ที่ตารางราคาคริปโต หรือเทียบราคาไทยกับตลาดโลกที่พรีเมียม Bitkub




