เหรียญขึ้นแรงและลงแรง 7 วัน
จัดอันดับจาก 96 เหรียญที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชม. ตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป (กันเหรียญที่แทบไม่มีคนเทรดขึ้นมาติดอันดับ) · ราคาเป็นบาท
▲ ขึ้นแรง 7 วัน
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 7 วัน | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿1.08CoinGecko | ▲ 27.17% | ฿500.8M | ฿24.59B | |
| 2 | ฿859.90Bybit | ▲ 15.38% | ฿1.50B | ฿41.76B | |
| 3 | ฿19.77Bybit | ▲ 14.69% | ฿23.07B | ฿75.46B | |
| 4 | ฿20,669.53CoinGecko | ▲ 13.37% | ฿5.38B | ฿389.0B | |
| 5 | ฿70.21CoinGecko | ▲ 13.03% | ฿297.4M | ฿24.72B | |
| 6 | ฿300.18Bybit | ▲ 10.25% | ฿5.30B | ฿30.02B | |
| 7 | ฿0.0001532Bybit | ▲ 8.51% | ฿17.02B | ฿64.47B | |
| 8 | ฿24.09Bybit | ▲ 5.40% | ฿1.32B | ฿23.25B | |
| 9 | ฿42,490.61CoinGecko | ▲ 3.70% | ฿34.03B | ฿722.2B | |
| 10 | ฿9,501.67Bybit | ▲ 3.14% | ฿4.31B | ฿191.0B | |
| 11 | ฿2.67Bybit | ▲ 1.98% | ฿1.71B | ฿21.03B | |
| 12 | ฿67.19CoinGecko | ▲ 1.83% | ฿936.7M | ฿101.4B | |
| 13 | ฿304.01CoinGecko | ▲ 1.57% | ฿6.28M | ฿279.5B | |
| 14 | ฿114.06Bybit | ▲ 1.17% | ฿3.05B | ฿28.51B | |
| 15 | ฿80.53Bybit | ▲ 1.11% | ฿755.7M | ฿56.59B | |
| 16 | ฿1,700.12CoinGecko | ▲ 1.06% | ฿1.88B | ฿21.88B | |
| 17 | ฿11.13Bybit | ▲ 1.02% | ฿11.37B | ฿1.06T | |
| 18 | ฿4.67Bybit | ▲ 0.99% | ฿636.8M | ฿37.48B | |
| 19 | ฿24.09Bybit | ▲ 0.88% | ฿2.66B | ฿65.44B | |
| 20 | ฿0.045573Bybit | ▲ 0.24% | ฿1.84B | ฿49.54B | |
| 21 | ฿38.62Bybit | ▲ 0.13% | ฿136.6M | ฿79.13B | |
| 22 | ฿67.91Bybit | ▲ 0.13% | ฿4.32B | ฿27.16B | |
| 23 | ฿33.56CoinGecko | ▲ 0.04% | ฿34.65M | ฿44.30B | |
| 24 | ฿33.56CoinGecko | ▲ 0.03% | ฿121.7M | ฿59.39B | |
| 25 | ฿24,907.91Bybit | ▲ 0.02% | ฿21.91B | ฿3.28T |
▼ ลงแรง 7 วัน
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 7 วัน | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿11.84Bybit | ▼ 17.21% | ฿643.8M | ฿22.22B | |
| 2 | ฿3.56Bybit | ▼ 16.89% | ฿453.6M | ฿142.1B | |
| 3 | ฿34.66Bybit | ▼ 11.30% | ฿3.95B | ฿28.97B | |
| 4 | ฿1.35Bybit | ▼ 10.23% | ฿453.3M | ฿22.35B | |
| 5 | ฿62.38Bybit | ▼ 9.70% | ฿1.64B | ฿32.36B | |
| 6 | ฿6,538.13Bybit | ▼ 9.43% | ฿2.13B | ฿95.17B | |
| 7 | ฿25.95CoinGecko | ▼ 7.50% | ฿61.68M | ฿59.39B | |
| 8 | ฿58.72Bybit | ▼ 6.95% | ฿1.57B | ฿31.55B | |
| 9 | ฿3.19Bybit | ▼ 6.85% | ฿1.56B | ฿33.92B | |
| 10 | ฿6.60Bybit | ▼ 6.69% | ฿12.56B | ฿88.47B | |
| 11 | ฿1.08Bybit | ▼ 6.22% | ฿286.5M | ฿21.64B | |
| 12 | ฿247.78Bybit | ▼ 6.18% | ฿415.2M | ฿34.60B | |
| 13 | ฿3.81Bybit | ▼ 6.12% | ฿1.71B | ฿34.58B | |
| 14 | ฿98.22Bybit | ▼ 5.94% | ฿1.53B | ฿54.81B | |
| 15 | ฿0.1590Bybit | ▼ 5.66% | ฿5.77B | ฿73.46B | |
| 16 | ฿7.51Bybit | ▼ 5.50% | ฿8.66B | ฿282.1B | |
| 17 | ฿0.3186CoinGecko | ▼ 5.32% | ฿544.2M | ฿226.0B | |
| 18 | ฿327.29Bybit | ▼ 5.09% | ฿8.69B | ฿145.3B | |
| 19 | ฿10.56Bybit | ▼ 5.08% | ฿2.59B | ฿35.07B | |
| 20 | ฿3,885.32CoinGecko | ▼ 5.02% | ฿672.8M | ฿81.59B | |
| 21 | ฿341.97CoinGecko | ▼ 4.88% | ฿105.6M | ฿35.79B | |
| 22 | ฿6.12Bybit | ▼ 4.72% | ฿4.34B | ฿215.7B | |
| 23 | ฿412.92Bybit | ▼ 4.71% | ฿8.39B | ฿316.6B | |
| 24 | ฿1.86Bybit | ▼ 4.02% | ฿1.37B | ฿59.17B | |
| 25 | ฿2.83Bybit | ▼ 3.99% | ฿3.30B | ฿124.6B |
อยากดูภาพรวมทั้งตลาด ดูได้ที่ ตารางราคาคริปโต หรือเทียบราคาไทยกับตลาดโลกที่ พรีเมียม Bitkub · ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน




