เหรียญขึ้นแรงและลงแรง 7 วัน
จัดอันดับจากเหรียญ 266 เหรียญที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมงตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป เพื่อไม่ให้เหรียญที่แทบไม่มีคนเทรดขึ้นมาติดอันดับ ราคาทั้งหมดแปลงเป็นบาทแล้ว
ขึ้นแรง 7 วัน
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 7 วัน | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | ฿7.92CoinGecko | ▲ 376.80% | ฿9.07B | ฿7.91B | |
| 96 | ฿27.69CoinGecko | ▲ 340.90% | ฿6.80B | ฿19.72B | |
| 162 | ฿7.77CoinGecko | ▲ 290.30% | ฿4.71B | ฿7.81B | |
| 165 | ฿7.71CoinGecko | ▲ 146.20% | ฿1.76B | ฿7.64B | |
| 207 | ฿0.7349CoinGecko | ▲ 131.00% | ฿634.8M | ฿5.12B | |
| 282 | ฿32.56CoinGecko | ▲ 122.50% | ฿29.41M | ฿3.26B | |
| 117 | ฿0.6472CoinGecko | ▲ 120.70% | ฿3.49B | ฿14.80B | |
| 245 | ฿3.88CoinGecko | ▲ 107.50% | ฿1.52B | ฿3.87B | |
| 79 | ฿2,224.76OKX | ▲ 76.10% | ฿19.51B | ฿28.54B | |
| 257 | ฿15.41CoinGecko | ▲ 73.50% | ฿811.1M | ฿3.68B | |
| 167 | ฿21.53OKX | ▲ 70.20% | ฿484.1M | ฿7.54B | |
| 249 | ฿20.19CoinGecko | ▲ 68.00% | ฿838.8M | ฿3.77B | |
| 76 | ฿4.39OKX | ▲ 53.50% | ฿7.11B | ฿29.33B | |
| 226 | ฿237.62OKX | ▲ 48.10% | ฿2.59B | ฿4.36B | |
| 28 | ฿205.85OKX | ▲ 43.70% | ฿19.37B | ฿128.3B | |
| 227 | ฿2.30CoinGecko | ▲ 42.90% | ฿363.4M | ฿4.33B | |
| 251 | ฿1.86OKX | ▲ 40.30% | ฿1.11B | ฿3.72B | |
| 155 | ฿8.24CoinGecko | ▲ 38.20% | ฿1.72B | ฿8.13B | |
| 146 | ฿21.04CoinGecko | ▲ 36.20% | ฿602.2M | ฿8.76B | |
| 69 | ฿152.53OKX | ▲ 35.50% | ฿5.28B | ฿38.13B | |
| 285 | ฿12.51CoinGecko | ▲ 35.40% | ฿28.16M | ฿3.19B | |
| 186 | ฿92.07OKX | ▲ 34.90% | ฿809.1M | ฿6.04B | |
| 217 | ฿153.59OKX | ▲ 33.80% | ฿363.9M | ฿4.72B | |
| 203 | ฿7.30CoinGecko | ▲ 30.10% | ฿26.52M | ฿5.20B | |
| 191 | ฿5.84CoinGecko | ▲ 28.90% | ฿724.2M | ฿5.84B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ลงแรง 7 วัน
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 7 วัน | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 | ฿8.11CoinGecko | ▼ 25.10% | ฿498.0M | ฿3.37B | |
| 273 | ฿220.63CoinGecko | ▼ 17.90% | ฿41.62M | ฿3.40B | |
| 223 | ฿4.82OKX | ▼ 16.30% | ฿204.6M | ฿4.49B | |
| 170 | ฿13.85OKX | ▼ 14.60% | ฿1.28B | ฿7.17B | |
| 95 | ฿78.80OKX | ▼ 13.00% | ฿12.14B | ฿20.64B | |
| 197 | ฿5.47CoinGecko | ▼ 12.80% | ฿1.26B | ฿5.47B | |
| 71 | ฿3.11OKX | ▼ 10.30% | ฿1.65B | ฿33.29B | |
| 158 | ฿8.02CoinGecko | ▼ 10.30% | ฿104.9M | ฿8.02B | |
| 52 | ฿0.1387OKX | ▼ 9.40% | ฿4.86B | ฿54.85B | |
| 289 | ฿6.25CoinGecko | ▼ 9.10% | ฿23.50M | ฿3.12B | |
| 268 | ฿6.25OKX | ▼ 8.60% | ฿149.3M | ฿3.44B | |
| 293 | ฿0.0691CoinGecko | ▼ 8.10% | ฿4.41M | ฿3.09B | |
| 229 | ฿187.04CoinGecko | ▼ 7.70% | ฿234.7M | ฿4.25B | |
| 140 | ฿0.8262OKX | ▼ 6.90% | ฿1.50B | ฿9.77B | |
| 13 | ฿0.5408CoinGecko | ▼ 6.90% | ฿1.43B | ฿383.5B | |
| 189 | ฿70,413.99CoinGecko | ▼ 6.60% | ฿162.4M | ฿5.97B | |
| 124 | ฿4.46CoinGecko | ▼ 5.60% | ฿476.5M | ฿11.15B | |
| 188 | ฿1.73OKX | ▼ 4.80% | ฿88.55M | ฿6.01B | |
| 275 | ฿1.04CoinGecko | ▼ 4.70% | ฿3.90M | ฿3.34B | |
| 181 | ฿0.0622OKX | ▼ 4.60% | ฿274.5M | ฿6.22B | |
| 18 | ฿304.57OKX | ▼ 4.20% | ฿8.92M | ฿280.2B | |
| 103 | ฿0.2834OKX | ▼ 4.10% | ฿6.83B | ฿17.81B | |
| 242 | ฿64.87CoinGecko | ▼ 4.00% | ฿5.30M | ฿3.89B | |
| 24 | ฿3.57OKX | ▼ 3.90% | ฿275.8M | ฿141.2B | |
| 269 | ฿40.96OKX | ▼ 3.70% | ฿49.11M | ฿3.43B |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
อยากดูภาพรวมทั้งตลาด ดูได้ที่ตารางราคาคริปโต หรือเทียบราคาไทยกับตลาดโลกที่พรีเมียม Bitkub




