เหรียญขึ้นแรงและลงแรง 7 วัน
จัดอันดับจาก 274 เหรียญที่มีปริมาณซื้อขาย 24 ชม. ตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นไป (กันเหรียญที่แทบไม่มีคนเทรดขึ้นมาติดอันดับ) · ราคาเป็นบาท
▲ ขึ้นแรง 7 วัน
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 7 วัน | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿4.18CoinGecko | ▲ 196.23% | ฿552.6M | ฿19.68B | |
| 2 | ฿0.0668CoinGecko | ▲ 72.66% | ฿3.55M | ฿5.88B | |
| 3 | ฿21.76Bybit | ▲ 52.44% | ฿612.1M | ฿6.46B | |
| 4 | ฿1.10CoinGecko | ▲ 30.45% | ฿509.5M | ฿25.05B | |
| 5 | ฿11.46CoinGecko | ▲ 22.92% | ฿1.06B | ฿10.35B | |
| 6 | ฿80.62CoinGecko | ▲ 22.27% | ฿563.9M | ฿7.52B | |
| 7 | ฿71.89CoinGecko | ▲ 18.44% | ฿307.7M | ฿25.34B | |
| 8 | ฿13.03Bybit | ▲ 15.52% | ฿2.92B | ฿20.60B | |
| 9 | ฿19.68Bybit | ▲ 14.33% | ฿22.59B | ฿75.11B | |
| 10 | ฿868.03Bybit | ▲ 12.80% | ฿4.19B | ฿8.68B | |
| 11 | ฿857.42Bybit | ▲ 12.48% | ฿1.50B | ฿41.64B | |
| 12 | ฿11.79CoinGecko | ▲ 11.16% | ฿194.8M | ฿3.71B | |
| 13 | ฿20.88Bybit | ▲ 10.31% | ฿4.21B | ฿20.53B | |
| 14 | ฿300.28Bybit | ▲ 10.20% | ฿5.30B | ฿30.03B | |
| 15 | ฿20,189.15CoinGecko | ▲ 10.17% | ฿6.03B | ฿380.0B | |
| 16 | ฿0.7293Bybit | ▲ 9.73% | ฿192.3M | ฿5.28B | |
| 17 | ฿40.98CoinGecko | ▲ 9.51% | ฿2.98M | ฿3.21B | |
| 18 | ฿0.1074Bybit | ▲ 8.52% | ฿661.0M | ฿5.51B | |
| 19 | ฿0.0001533Bybit | ▲ 8.31% | ฿16.99B | ฿64.48B | |
| 20 | ฿11.09Bybit | ▲ 7.91% | ฿181.4M | ฿3.79B | |
| 21 | ฿2.32CoinGecko | ▲ 7.36% | ฿78.24M | ฿4.50B | |
| 22 | ฿24.55CoinGecko | ▲ 5.75% | ฿182.5M | ฿7.34B | |
| 23 | ฿9.46CoinGecko | ▲ 5.59% | ฿88.81M | ฿4.37B | |
| 24 | ฿24.01Bybit | ▲ 5.23% | ฿1.23B | ฿23.18B | |
| 25 | ฿3.95CoinGecko | ▲ 5.09% | ฿444.0M | ฿3.89B |
▼ ลงแรง 7 วัน
25 เหรียญ| # | เหรียญ | ราคา | 7 วัน | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฿1.92Bybit | ▼ 32.33% | ฿2.27B | ฿14.54B | |
| 2 | ฿535.47CoinGecko | ▼ 24.63% | ฿89.64M | ฿5.10B | |
| 3 | ฿2.30Bybit | ▼ 22.82% | ฿573.4M | ฿3.60B | |
| 4 | ฿80.29CoinGecko | ▼ 19.11% | ฿12.20M | ฿4.81B | |
| 5 | ฿4.36Bybit | ▼ 18.00% | ฿3.37B | ฿10.02B | |
| 6 | ฿11.91Bybit | ▼ 17.40% | ฿927.0M | ฿22.34B | |
| 7 | ฿3.54Bybit | ▼ 16.26% | ฿508.2M | ฿141.0B | |
| 8 | ฿6.78CoinGecko | ▼ 14.76% | ฿274.8M | ฿7.91B | |
| 9 | ฿2.47CoinGecko | ▼ 14.73% | ฿89.00M | ฿19.45B | |
| 10 | ฿59.46CoinGecko | ▼ 13.93% | ฿286.2M | ฿3.61B | |
| 11 | ฿35.43Bybit | ▼ 13.87% | ฿91.31M | ฿9.73B | |
| 12 | ฿1.01Bybit | ▼ 13.36% | ฿132.6M | ฿5.27B | |
| 13 | ฿3.97CoinGecko | ▼ 12.93% | ฿70.10M | ฿3.36B | |
| 14 | ฿21.27Bybit | ▼ 12.47% | ฿924.5M | ฿14.88B | |
| 15 | ฿5.16Bybit | ▼ 12.43% | ฿191.4M | ฿4.67B | |
| 16 | ฿11.36Bybit | ▼ 12.23% | ฿289.1M | ฿6.35B | |
| 17 | ฿0.6121Bybit | ▼ 12.03% | ฿477.3M | ฿4.04B | |
| 18 | ฿47,945.04CoinGecko | ▼ 11.39% | ฿132.0M | ฿4.06B | |
| 19 | ฿9.99Bybit | ▼ 10.70% | ฿45.59M | ฿3.50B | |
| 20 | ฿0.1916CoinGecko | ▼ 10.55% | ฿25.17M | ฿3.56B | |
| 21 | ฿1.40Bybit | ▼ 10.45% | ฿364.3M | ฿9.01B | |
| 22 | ฿1.33Bybit | ▼ 10.42% | ฿455.5M | ฿22.16B | |
| 23 | ฿16.17Bybit | ▼ 10.42% | ฿943.6M | ฿8.64B | |
| 24 | ฿0.0642CoinGecko | ▼ 10.29% | ฿389.6M | ฿4.01B | |
| 25 | ฿13.41CoinGecko | ▼ 10.25% | ฿310.7M | ฿13.41B |
อยากดูภาพรวมทั้งตลาด ดูได้ที่ ตารางราคาคริปโต หรือเทียบราคาไทยกับตลาดโลกที่ พรีเมียม Bitkub · ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน




