ราคาคริปโตวันนี้ อันดับ 101–200
ตารางมูลค่าตลาด 499 เหรียญ อัปเดตทุกนาที · หน้า 2/5
ค่าเริ่มต้นเป็นบาท (฿) · 1 USD = ฿33.73
มูลค่าตลาด฿92.21T▼ 2.85%ปริมาณซื้อขาย 24 ชม.฿2.26TBTC ครองส่วนแบ่ง59.5%กลัว/โลภ51 เป็นกลางUSD/THB฿33.73จำนวนเหรียญ22,461ตลาดซื้อขาย1,518
| ☆ | # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ฿10.53CoinGecko | ▲ 1.15% | ▼ 3.04% | ▼ 19.90% | ฿19.79B | ฿780.6M | 1.88B STX | |||
| 102 | ฿35.52CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.02% | ▲ 0.09% | ฿19.49B | ฿0 | 548.5M JAAA | |||
| 103 | ฿12.00CoinGecko | ▲ 1.98% | ▼ 2.10% | ▲ 1.85% | ฿18.97B | ฿1.93B | 1.58B CRV | |||
| 104 | ฿2.38CoinGecko | ▲ 2.85% | ▼ 1.96% | ▼ 19.23% | ฿18.75B | ฿1.16B | 7.87B PYTH | |||
| 105 | ฿33.70CoinGecko | ▲ 0.01% | ▲ 0.09% | ▲ 0.03% | ฿18.27B | ฿43.42M | 542.0M USD0 | |||
| 106 | ฿0.2065CoinGecko | ▲ 0.21% | ▼ 1.93% | ▼ 7.36% | ฿18.08B | ฿77.73M | 87.58B FLR | |||
| 107 | ฿18.14CoinGecko | ▲ 1.59% | ▼ 3.73% | ▼ 20.25% | ฿17.86B | ฿2.12B | 984.6M TIA | |||
| 108 | ฿40.14CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.14% | ▼ 0.27% | ฿17.74B | ฿0 | 442.4M EUTBL | |||
| 109 | ฿3.77CoinGecko | ▼ 0.57% | ▼ 7.02% | ▲ 99.84% | ฿17.73B | ฿410.8M | 4.71B Q | |||
| 110 | ฿17.13CoinGecko | ▲ 0.41% | ▲ 0.90% | ▲ 7.65% | ฿17.13B | ฿91.02M | 1.00B 币安人生 | |||
| 111 | ฿33.69CoinGecko | ▲ 0.08% | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | ฿16.66B | ฿298.4M | 494.5M TUSD | |||
| 112 | ฿61.05CoinGecko | ▲ 1.25% | ▼ 1.37% | ▼ 2.05% | ฿16.48B | ฿848.0M | 270.0M RAY | |||
| 113 | ฿0.2619CoinGecko | ▲ 1.90% | ▼ 0.40% | ▲ 2.48% | ฿16.47B | ฿4.15B | 62.86B PENGU | |||
| 114 | ฿33.70CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.03% | ▲ 0.01% | ฿16.38B | ฿1.24B | 486.0M YLDS | |||
| 115 | ฿37.78CoinGecko | ▼ 0.02% | ▼ 0.17% | ▼ 0.34% | ฿16.34B | ฿955.5M | 433.0M EURC | |||
| 116 | ฿57.34CoinGecko | ▲ 1.41% | ▼ 1.79% | ▼ 6.27% | ฿16.20B | ฿3.87B | 281.9M TRUMP | |||
| 117 | ฿0.8914CoinGecko | ▲ 1.56% | ▲ 2.19% | ▲ 0.37% | ฿16.04B | ฿326.1M | 18.00B STABLE | |||
| 118 | ฿0.4064CoinGecko | ▼ 0.01% | ▲ 0.51% | ▲ 3.32% | ฿15.95B | ฿59.61K | 39.24B A7A5 | |||
| 119 | ฿21.91CoinGecko | ▲ 3.13% | ▲ 3.70% | ▲ 2.82% | ฿15.33B | ฿787.2M | 699.5M GRASS | |||
| 120 | ฿21.78CoinGecko | ▲ 1.56% | ▼ 0.75% | ▼ 3.68% | ฿14.34B | ฿1.04B | 658.4M VIRTUAL | |||
| 121 | ฿6.04CoinGecko | ▲ 1.15% | ▼ 2.65% | ▼ 9.69% | ฿13.96B | ฿2.62B | 2.31B FET | |||
| 122 | ฿0.2173CoinGecko | ▲ 0.87% | ▼ 7.05% | ▼ 5.46% | ฿12.90B | ฿75.50K | 59.38B HASH | |||
| 123 | ฿12.81CoinGecko | ▼ 0.52% | ▼ 0.92% | ▼ 0.11% | ฿12.80B | ฿220.8M | 999.7M DRV | |||
| 124 | ฿1.88CoinGecko | ▲ 2.17% | ▼ 1.99% | ▼ 13.68% | ฿12.69B | ฿1.18B | 6.73B SEI | |||
| 125 | ฿1.67CoinGecko | ▲ 1.38% | ▼ 7.19% | ▼ 32.34% | ฿12.65B | ฿2.15B | 7.59B STRK | |||
| 126 | ฿0.041261CoinGecko | ▲ 0.10% | ▼ 0.51% | ▲ 5.43% | ฿12.17B | ฿373.1M | 965.4T BTT | |||
| 127 | ฿4,418.17CoinGecko | ▲ 2.19% | ▲ 1.01% | ▼ 2.14% | ฿12.10B | ฿11.89M | 2.74M KAU | |||
| 128 | ฿37.44CoinGecko | ▲ 0.02% | ▲ 0.03% | ▲ 0.07% | ฿11.95B | ฿198.2M | 319.4M REUSD | |||
| 129 | ฿68.47CoinGecko | ▲ 1.46% | ▼ 0.52% | ▼ 2.48% | ฿11.93B | ฿1.69B | 173.9M PENDLE | |||
| 130 | ฿33.70CoinGecko | ▲ 0.01% | ▲ 0.02% | 0.00% | ฿11.80B | ฿227.9M | 350.2M SOFID | |||
| 131 | ฿585.87CoinGecko | ▲ 0.64% | ▼ 0.97% | ▼ 7.13% | ฿11.78B | ฿201.4M | 20.10M BSV | |||
| 132 | ฿2.56CoinGecko | ▲ 1.40% | ▲ 0.57% | ▼ 8.52% | ฿11.61B | ฿735.7M | 4.53B XPL | |||
| 133 | ฿3.38CoinGecko | ▲ 0.62% | ▼ 1.74% | ▼ 6.84% | ฿11.30B | ฿131.5M | 3.34B FF | |||
| 134 | ฿10.24CoinGecko | ▲ 1.34% | ▲ 0.96% | ▼ 3.42% | ฿11.26B | ฿119.3M | 1.10B XTZ | |||
| 135 | ฿12.02CoinGecko | ▲ 1.34% | ▼ 0.56% | ▲ 0.38% | ฿11.19B | ฿126.8M | 931.0M SPX | |||
| 136 | ฿37.78CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | ฿10.94B | ฿0 | 289.5M JTRSY | |||
| 137 | ฿3,946.64CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | ฿10.77B | ฿0 | 2.73M OUSG | |||
| 138 | ฿12.90CoinGecko | ▲ 2.24% | ▲ 0.01% | ▼ 4.37% | ฿10.70B | ฿1.23B | 829.6M LDO | |||
| 139 | ฿0.5515CoinGecko | ▲ 0.17% | ▼ 0.14% | ▼ 1.41% | ฿10.60B | ฿434.5M | 19.22B SUN | |||
| 140 | ฿33.39CoinGecko | ▼ 0.21% | ▲ 0.19% | ▲ 0.30% | ฿10.26B | ฿27.09M | 307.2M APXUSD | |||
| 141 | ฿33.64CoinGecko | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | ▼ 0.03% | ฿10.25B | ฿2.65B | 304.6M FDUSD | |||
| 142 | ฿11.42CoinGecko | ▲ 1.62% | ▼ 2.13% | ▲ 16.61% | ฿10.11B | ฿276.0M | 885.9M CARDS | |||
| 143 | ฿4.03CoinGecko | ▲ 0.10% | ▼ 4.70% | ▼ 4.15% | ฿10.07B | ฿313.4M | 2.50B UB | |||
| 144 | ฿3,782.04CoinGecko | ▲ 0.12% | ▼ 0.18% | ▼ 2.08% | ฿9.98B | ฿26.07M | 2.64M GNO | |||
| 145 | ฿654.68CoinGecko | ▲ 0.30% | ▼ 0.88% | ▼ 1.17% | ฿9.86B | ฿3.33M | 15.07M OHM | |||
| 146 | ฿35.15CoinGecko | ▲ 1.66% | ▲ 2.40% | ▼ 7.04% | ฿9.66B | ฿165.4M | 274.8M PIEVERSE | |||
| 147 | ฿3.97CoinGecko | ▲ 1.34% | ▼ 1.38% | ▼ 2.86% | ฿9.50B | ฿274.9M | 2.39B KITE | |||
| 148 | ฿0.0001056CoinGecko | ▲ 2.54% | ▲ 2.72% | ▲ 2.62% | ฿9.29B | ฿2.13B | 87.99T BONK | |||
| 149 | ฿1.72CoinGecko | ▲ 1.62% | ▼ 1.01% | ▼ 8.16% | ฿9.02B | ฿187.4M | 5.25B CFX | |||
| 150 | ฿3.89CoinGecko | ▲ 1.48% | ▼ 1.99% | ▼ 15.89% | ฿8.94B | ฿1.70B | 2.30B OP | |||
| 151 | ฿498.52CoinGecko | ▲ 1.24% | ▼ 2.47% | ▲ 0.17% | ฿8.81B | ฿17.52M | 17.66M DCR | |||
| 152 | ฿33.70CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.02% | ฿8.77B | ฿142.2M | 260.4M USDAI | |||
| 153 | ฿0.7917CoinGecko | ▲ 2.18% | ▼ 1.21% | ▼ 5.21% | ฿8.66B | ฿372.2M | 10.94B GRT | |||
| 154 | ฿0.7224CoinGecko | ▲ 2.02% | ▲ 1.77% | ▼ 6.43% | ฿8.54B | ฿497.4M | 11.83B MON | |||
| 155 | ฿5.66CoinGecko | ▲ 1.21% | ▼ 2.98% | ▼ 14.73% | ฿8.47B | ฿701.0M | 1.50B BAT | |||
| 156 | ฿0.001518CoinGecko | ▲ 1.44% | ▲ 0.30% | ▼ 8.19% | ฿8.38B | ฿239.3M | 5.52T LUNC | |||
| 157 | ฿33.48CoinGecko | ▲ 0.32% | ▼ 2.93% | ▼ 0.69% | ฿8.37B | ฿99.65M | 250.0M BP | |||
| 158 | ฿0.043980CoinGecko | ▲ 0.05% | ▲ 0.26% | ▲ 0.03% | ฿8.34B | ฿510.4M | 210.0T APEPE | |||
| 159 | ฿1.42CoinGecko | ▲ 2.02% | ▲ 10.08% | ▲ 10.45% | ฿8.27B | ฿525.9M | 5.83B KMNO | |||
| 160 | ฿1.26CoinGecko | ▲ 1.28% | ▼ 2.29% | ▼ 14.18% | ฿8.12B | ฿182.4M | 6.45B KAIA | |||
| 161 | ฿810.85CoinGecko | ▼ 0.01% | ▼ 1.61% | ▲ 8.31% | ฿8.11B | ฿482.1M | 10.00M COMP | |||
| 162 | ฿14.98CoinGecko | ▲ 2.51% | ▼ 3.61% | ▼ 4.62% | ฿8.02B | ฿718.0M | 535.5M JTO | |||
| 163 | ฿34.61CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.08% | ฿7.96B | ฿0 | 230.1M SAFO | |||
| 164 | ฿0.058038CoinGecko | ▲ 0.52% | ▲ 0.31% | ▲ 0.16% | ฿7.96B | ฿51.31M | 990.1T NFT | |||
| 165 | ฿16.05CoinGecko | ▼ 0.17% | ▼ 7.27% | ▼ 6.31% | ฿7.95B | ฿46.97M | 495.3M SHFL | |||
| 166 | ฿184.84CoinGecko | ▲ 1.54% | ▼ 0.42% | ▼ 3.68% | ฿7.82B | ฿247.1M | 42.28M ENS | |||
| 167 | ฿118.73CoinGecko | ▲ 1.48% | ▼ 1.09% | ▼ 9.94% | ฿7.80B | ฿318.5M | 65.65M AR | |||
| 168 | ฿0.000799CoinGecko | ▲ 1.30% | ▲ 1.69% | ▼ 1.64% | ฿7.71B | ฿787.4M | 9.64T FLOKI | |||
| 169 | ฿0.1558CoinGecko | ▲ 2.09% | ▲ 2.37% | ▼ 1.34% | ฿7.71B | ฿644.1M | 49.44B JASMY | |||
| 170 | ฿33.73CoinGecko | — | — | 0.00% | ฿7.67B | ฿0 | 227.5M PC0000031 | |||
| 171 | ฿81.96CoinGecko | ▲ 1.89% | ▼ 0.84% | ▲ 23.71% | ฿7.62B | ฿284.3M | 93.19M CVX | |||
| 172 | ฿0.0735CoinGecko | ▲ 0.35% | ▼ 0.88% | ▲ 0.28% | ฿7.35B | ฿236.6M | 100.00B ZBCN | |||
| 173 | ฿33.46CoinGecko | ▲ 0.15% | ▼ 0.12% | ▲ 0.11% | ฿7.34B | ฿6.84M | 219.3M FRAX | |||
| 174 | ฿2,137.75CoinGecko | ▲ 0.01% | 0.00% | 0.00% | ฿7.23B | ฿4.08M | 3.38M KOGE | |||
| 175 | ฿6.12CoinGecko | ▲ 0.93% | ▼ 5.08% | ▼ 11.02% | ฿7.14B | ฿361.2M | 1.17B SYRUP | |||
| 176 | ฿33.69CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.02% | 0.00% | ฿7.11B | ฿346.7M | 211.0M CRVUSD | |||
| 177 | ฿1.49CoinGecko | ▲ 2.00% | ▲ 0.50% | ▼ 6.99% | ฿7.01B | ฿141.7M | 4.70B IOTA | |||
| 178 | ฿21.29CoinGecko | ▲ 1.34% | ▼ 1.51% | ▼ 1.72% | ฿7.01B | ฿1.65B | 329.3M RUNE | |||
| 179 | ฿23.42CoinGecko | ▲ 1.71% | ▲ 2.36% | ▼ 0.76% | ฿7.00B | ฿141.4M | 299.1M AKT | |||
| 180 | ฿1,860.83CoinGecko | ▲ 0.34% | ▲ 0.39% | ▼ 4.46% | ฿6.83B | ฿29.40M | 3.67M KAG | |||
| 181 | ฿7.00CoinGecko | ▲ 1.57% | ▼ 4.47% | ▼ 16.13% | ฿6.83B | ฿717.0M | 976.1M EIGEN | |||
| 182 | ฿33.72CoinGecko | ▲ 0.01% | ▲ 0.08% | ▲ 0.02% | ฿6.81B | ฿3.80M | 202.0M USX | |||
| 183 | ฿1.72CoinGecko | ▲ 1.33% | ▼ 0.39% | ▼ 6.65% | ฿6.68B | ฿1.69B | 3.89B S | |||
| 184 | ฿6.54CoinGecko | ▲ 2.08% | ▼ 0.33% | ▼ 1.97% | ฿6.53B | ฿107.0M | 1.00B THETA | |||
| 185 | ฿77.58CoinGecko | ▲ 0.83% | ▲ 0.99% | ▼ 0.35% | ฿6.50B | ฿125.2M | 83.70M FLUID | |||
| 186 | ฿37.78CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.14% | ▼ 0.32% | ฿6.44B | ฿747.4M | 170.5M EURCV | |||
| 187 | ฿6.35CoinGecko | ▲ 1.77% | ▼ 4.33% | ▼ 6.99% | ฿6.35B | ฿1.45B | 998.9M WIF | |||
| 188 | ฿2.45CoinGecko | ▲ 0.69% | ▼ 0.96% | ▼ 2.88% | ฿6.25B | ฿342.3M | 2.55B ZAMA | |||
| 189 | ฿14.97CoinGecko | ▲ 1.72% | ▼ 0.47% | ▼ 9.21% | ฿6.23B | ฿132.1M | 416.6M TWT | |||
| 190 | ฿33.70CoinGecko | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | ▲ 0.02% | ฿6.18B | ฿39.08M | 183.3M USAT | |||
| 191 | ฿10.71CoinGecko | ▲ 1.95% | ▼ 4.03% | ▼ 13.25% | ฿5.99B | ฿242.3M | 559.1M MET | |||
| 192 | ฿36.56CoinGecko | ▼ 0.07% | ▲ 0.46% | ▲ 7.57% | ฿5.93B | ฿17.30M | 162.1M BTSE | |||
| 193 | ฿13.18CoinGecko | ▲ 1.99% | ▲ 3.18% | ▼ 3.90% | ฿5.89B | ฿68.06M | 447.3M TRAC | |||
| 194 | ฿33.35CoinGecko | ▲ 1.50% | ▼ 0.60% | ▼ 6.31% | ฿5.85B | ฿900.6M | 175.6M AXS | |||
| 195 | ฿0.1137CoinGecko | ▲ 2.32% | ▲ 10.04% | ▲ 12.70% | ฿5.83B | ฿614.8M | 51.30B BEAM | |||
| 196 | ฿33.69CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ฿5.76B | ฿293.2M | 171.1M AUSD | |||
| 197 | ฿37.10CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.09% | ฿5.71B | ฿0 | 154.0M USTBL | |||
| 198 | ฿33.73CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿5.48B | ฿0 | 162.5M PC0000033 | |||
| 199 | ฿8.13CoinGecko | ▲ 1.87% | ▼ 2.83% | ▼ 24.76% | ฿5.47B | ฿594.4M | 672.7M PONS | |||
| 200 | ฿0.7517CoinGecko | ▲ 0.60% | ▲ 1.92% | ▲ 5.47% | ฿5.44B | ฿494.3M | 7.24B SENT |
แสดง 100 เหรียญ · ราคาอัปเดตล่าสุด 07:05 (เวลาไทย) · แตะหัวตารางเพื่อเรียงลำดับ
ราคาในตารางเป็นราคาเฉลี่ยตลาดโลก แปลงเป็นบาทด้วยอัตรา USD/THB ล่าสุด ราคา Bitkub และค่าพรีเมียมดูได้ในหน้า พรีเมียม Bitkub · ข้อมูลอาจล่าช้าได้ถึง 1 นาที ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน




