ราคาคริปโตวันนี้ อันดับ 201–300
ตารางมูลค่าตลาด 499 เหรียญ อัปเดตทุกนาที · หน้า 3/5
ค่าเริ่มต้นเป็นบาท (฿) · 1 USD = ฿33.73
มูลค่าตลาด฿92.21T▼ 2.85%ปริมาณซื้อขาย 24 ชม.฿2.26TBTC ครองส่วนแบ่ง59.5%กลัว/โลภ51 เป็นกลางUSD/THB฿33.73จำนวนเหรียญ22,461ตลาดซื้อขาย1,518
| ☆ | # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ฿2.74CoinGecko | ▲ 1.59% | ▼ 1.16% | ▼ 8.16% | ฿5.37B | ฿308.0M | 1.96B MANA | |||
| 202 | ฿3,675.46CoinGecko | ▲ 0.17% | ▲ 0.77% | ▲ 3.89% | ฿5.36B | ฿4.53M | 1.46M STRCX | |||
| 203 | ฿2,886.20CoinGecko | ▲ 0.62% | ▼ 0.19% | ▲ 4.33% | ฿5.34B | ฿1.01B | 1.85M CRCLB | |||
| 204 | ฿5.33CoinGecko | ▲ 3.25% | ▲ 5.32% | ▼ 1.67% | ฿5.34B | ฿508.8M | 999.9M USELESS | |||
| 205 | ฿47.56CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.33% | ▲ 1.34% | ฿5.33B | ฿3.34M | 112.0M APYUSD | |||
| 206 | ฿5.39CoinGecko | ▲ 0.94% | ▼ 1.43% | ▼ 5.55% | ฿5.29B | ฿5.64M | 981.4M BORG | |||
| 207 | ฿88.03CoinGecko | ▲ 0.41% | ▲ 6.75% | ▲ 2.30% | ฿5.27B | ฿23.33M | 60.00M RAIL | |||
| 208 | ฿0.1330CoinGecko | ▲ 0.48% | ▼ 0.73% | ▼ 5.32% | ฿5.27B | ฿119.5M | 39.58B XCN | |||
| 209 | ฿1.01CoinGecko | ▲ 1.36% | ▲ 1.88% | ▼ 9.04% | ฿5.26B | ฿137.3M | 5.22B 2Z | |||
| 210 | ฿3.11CoinGecko | ▲ 2.56% | ▼ 0.30% | ▼ 11.40% | ฿5.20B | ฿188.1M | 1.68B A | |||
| 211 | ฿5.20CoinGecko | ▼ 0.14% | ▼ 0.01% | ▲ 0.13% | ฿5.20B | ฿1.41M | 1.00B COCO | |||
| 212 | ฿4,979.76CoinGecko | ▲ 0.25% | ▲ 0.85% | ▲ 1.80% | ฿5.17B | ฿1.91B | 1.04M SPCXB | |||
| 213 | ฿73.19CoinGecko | ▲ 1.47% | ▼ 0.40% | ▼ 7.42% | ฿5.17B | ฿89.74M | 70.53M NEO | |||
| 214 | ฿2.59CoinGecko | ▼ 4.52% | ▲ 272.42% | ▲ 488.51% | ฿5.15B | ฿47.35B | 2.00B IRYS | |||
| 215 | ฿1.73CoinGecko | ▲ 1.80% | ▼ 4.24% | ▼ 5.25% | ฿5.09B | ฿1.40B | 2.94B SAND | |||
| 216 | ฿12.57CoinGecko | ▲ 0.33% | ▼ 1.09% | ▲ 0.77% | ฿5.06B | ฿542.9M | 402.7M GOMINING | |||
| 217 | ฿33.65CoinGecko | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | 0.00% | ฿5.04B | ฿29.21M | 149.8M GUSD | |||
| 218 | ฿1.32CoinGecko | ▲ 0.39% | ▼ 0.42% | ▼ 7.32% | ฿5.02B | ฿49.37M | 3.80B VSN | |||
| 219 | ฿16.90CoinGecko | ▲ 1.88% | ▼ 3.43% | ▲ 17.52% | ฿5.01B | ฿332.3M | 296.7M BR | |||
| 220 | ฿0.0568CoinGecko | ▲ 0.18% | ▼ 0.23% | ▲ 19.27% | ฿5.00B | ฿2.27M | 88.08B ANVL | |||
| 221 | ฿990.62CoinGecko | ▲ 0.12% | ▲ 0.93% | ▼ 0.69% | ฿4.92B | ฿86.30M | 4.97M SN51 | |||
| 222 | ฿53.29CoinGecko | ▼ 0.07% | ▼ 2.78% | ▼ 18.79% | ฿4.89B | ฿169.2M | 91.84M MX | |||
| 223 | ฿0.6040CoinGecko | ▲ 1.36% | ▼ 0.11% | ▼ 6.70% | ฿4.86B | ฿74.78M | 8.05B NPC | |||
| 224 | ฿0.4482CoinGecko | ▲ 1.87% | ▲ 0.44% | ▼ 8.52% | ฿4.74B | ฿655.0M | 10.58B CHZ | |||
| 225 | ฿7.70CoinGecko | ▲ 2.90% | ▲ 2.04% | ▼ 7.55% | ฿4.70B | ฿171.5M | 610.3M 0G | |||
| 226 | ฿0.4256CoinGecko | ▲ 3.25% | ▼ 3.92% | ▼ 23.69% | ฿4.69B | ฿379.4M | 11.02B ZK | |||
| 227 | ฿4.60CoinGecko | ▲ 1.47% | ▼ 4.18% | ▼ 11.36% | ฿4.60B | ฿914.6M | 999.9M FARTCOIN | |||
| 228 | ฿4.58CoinGecko | ▲ 0.37% | ▲ 2.29% | ▼ 1.91% | ฿4.58B | ฿172.1M | 1.00B B | |||
| 229 | ฿0.2150CoinGecko | ▲ 0.36% | ▲ 0.84% | ▲ 1.00% | ฿4.58B | ฿28.29M | 21.29B JPYC | |||
| 230 | ฿33.73CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿4.52B | ฿0 | 134.0M PC0000097 | |||
| 231 | ฿29.95CoinGecko | ▼ 0.47% | ▼ 1.63% | ▲ 5.01% | ฿4.49B | ฿664.9M | 150.0M DGAI | |||
| 232 | ฿0.0002226CoinGecko | ▲ 1.25% | ▲ 2.16% | ▲ 0.33% | ฿4.48B | ฿119.8M | 20.10T XEC | |||
| 233 | ฿0.2150CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.22% | ▲ 0.74% | ฿4.46B | ฿0 | 20.72B JPYSC | |||
| 234 | ฿4.45CoinGecko | ▲ 1.81% | ▼ 2.82% | ▼ 12.61% | ฿4.45B | ฿488.1M | 1.00B APE | |||
| 235 | ฿4.88CoinGecko | ▲ 2.28% | ▲ 0.30% | ▼ 11.47% | ฿4.42B | ฿233.8M | 904.5M IMX | |||
| 236 | ฿33.69CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.02% | 0.00% | ฿4.34B | ฿149.3M | 128.9M CASH | |||
| 237 | ฿39.13CoinGecko | ▼ 0.11% | ▲ 0.03% | ▲ 0.19% | ฿4.32B | ฿32.90M | 110.8M ONYC | |||
| 238 | ฿3.07CoinGecko | ▲ 0.84% | ▼ 0.22% | ▼ 2.80% | ฿4.31B | ฿724.7M | 1.41B 1INCH | |||
| 239 | ฿13.51CoinGecko | ▼ 0.45% | ▲ 1.98% | ▲ 29.08% | ฿4.27B | ฿78.91M | 315.9M KNTQ | |||
| 240 | ฿3.31CoinGecko | ▲ 1.14% | ▼ 2.20% | ▼ 6.19% | ฿4.26B | ฿161.3M | 1.29B AIOZ | |||
| 241 | ฿4.42CoinGecko | ▼ 0.04% | ▲ 0.23% | ▲ 0.26% | ฿4.25B | ฿7.08M | 960.9M OZO | |||
| 242 | ฿4,937.26CoinGecko | ▲ 1.16% | ▲ 1.19% | ▲ 7.43% | ฿4.24B | ฿149.5M | 858,574.85 MSTRX | |||
| 243 | ฿8.42CoinGecko | ▲ 1.39% | ▲ 2.64% | ▼ 2.44% | ฿4.21B | ฿26.94M | 500.0M SFP | |||
| 244 | ฿2.16CoinGecko | ▲ 0.92% | ▲ 0.83% | ▲ 1.96% | ฿4.19B | ฿51.82M | 1.94B AWE | |||
| 245 | ฿6.33CoinGecko | ▲ 1.53% | ▼ 1.08% | ▼ 7.40% | ฿4.13B | ฿153.7M | 653.2M SUPER | |||
| 246 | ฿0.2042CoinGecko | ▲ 1.15% | ▲ 2.47% | ▲ 5.41% | ฿4.11B | ฿569.5M | 20.13B ATH | |||
| 247 | ฿1.28CoinGecko | ▲ 0.92% | ▼ 0.28% | ▲ 1.66% | ฿4.10B | ฿5.76M | 3.21B BC | |||
| 248 | ฿1.92CoinGecko | ▲ 2.13% | ▲ 3.30% | ▼ 0.82% | ฿4.07B | ฿50.82M | 2.12B H | |||
| 249 | ฿8.74CoinGecko | ▲ 0.66% | ▼ 0.41% | ▲ 0.55% | ฿4.04B | ฿34.06M | 462.5M GEOD | |||
| 250 | ฿6.94CoinGecko | ▲ 2.02% | ▼ 2.84% | ▼ 8.52% | ฿4.03B | ฿146.3M | 581.0M SNX | |||
| 251 | ฿33.31CoinGecko | ▼ 0.58% | ▼ 0.69% | ▼ 0.56% | ฿3.98B | ฿153.0K | 119.5M AVUSD | |||
| 252 | ฿34.17CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.12% | ▼ 0.28% | ฿3.96B | ฿69.26K | 115.8M THBILL | |||
| 253 | ฿34.10CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.56% | ▲ 0.56% | ฿3.92B | ฿0 | 114.8M MGLO | |||
| 254 | ฿37.44CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.20% | ฿3.91B | ฿0 | 104.6M NOPAL | |||
| 255 | ฿2.51CoinGecko | ▼ 0.94% | ▲ 3.31% | ▲ 1.94% | ฿3.89B | ฿12.73M | 1.55B RLB | |||
| 256 | ฿33.73CoinGecko | — | — | 0.00% | ฿3.86B | ฿0 | 114.5M PC0000023 | |||
| 257 | ฿107.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿3.86B | ฿0 | 35.71M ALFW | |||
| 258 | ฿10.98CoinGecko | ▲ 2.29% | ▲ 4.55% | ▲ 7.75% | ฿3.83B | ฿188.5M | 350.0M EDGE | |||
| 259 | ฿33.73CoinGecko | — | — | 0.00% | ฿3.77B | ฿0 | 111.9M PC0000085 | |||
| 260 | ฿2.42CoinGecko | ▲ 1.68% | ▲ 4.67% | ▼ 0.81% | ฿3.77B | ฿275.7M | 1.56B CAP | |||
| 261 | ฿0.5166CoinGecko | ▲ 2.09% | ▲ 4.34% | ▼ 0.51% | ฿3.76B | ฿64.06M | 7.28B SKR | |||
| 262 | ฿33.65CoinGecko | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | ▲ 0.07% | ฿3.75B | ฿8.02M | 111.4M USDF | |||
| 263 | ฿33.69CoinGecko | ▼ 0.03% | ▲ 0.02% | ▼ 0.02% | ฿3.72B | ฿33.52M | 110.5M USDAT | |||
| 264 | ฿0.5686CoinGecko | ▲ 0.71% | ▲ 1.81% | ▼ 12.30% | ฿3.71B | ฿66.10M | 6.53B DBR | |||
| 265 | ฿0.5430CoinGecko | ▲ 1.71% | ▼ 4.29% | ▼ 14.85% | ฿3.70B | ฿446.5M | 6.82B PLUME | |||
| 266 | ฿3.70CoinGecko | ▲ 1.48% | ▲ 0.01% | ▼ 5.92% | ฿3.70B | ฿55.32M | 1.00B GLM | |||
| 267 | ฿2,883.50CoinGecko | ▲ 0.84% | ▼ 0.31% | ▲ 4.29% | ฿3.69B | ฿606.6M | 1.28M CRCLX | |||
| 268 | ฿0.0589CoinGecko | ▲ 2.65% | ▼ 1.76% | ▼ 9.14% | ฿3.69B | ฿186.8M | 62.55B RSR | |||
| 269 | ฿199.00CoinGecko | ▲ 1.17% | ▼ 3.57% | ▼ 2.55% | ฿3.68B | ฿256.9M | 18.48M ZEN | |||
| 270 | ฿589.58CoinGecko | ▼ 0.08% | ▼ 0.34% | ▼ 5.34% | ฿3.67B | ฿16.71M | 6.23M SN64 | |||
| 271 | ฿34.64CoinGecko | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | ▲ 0.21% | ฿3.64B | ฿1.55M | 105.0M AUTO | |||
| 272 | ฿117.04CoinGecko | ▲ 1.74% | ▼ 2.08% | ▼ 6.59% | ฿3.63B | ฿96.10M | 31.03M EGLD | |||
| 273 | ฿59.03CoinGecko | ▲ 1.67% | ▼ 3.50% | ▼ 7.68% | ฿3.58B | ฿345.7M | 60.80M ORCA | |||
| 274 | ฿33.73CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿3.57B | ฿0 | 106.0M PC0000015 | |||
| 275 | ฿41,731.31CoinGecko | ▲ 0.21% | ▼ 4.33% | ▼ 20.44% | ฿3.54B | ฿160.1M | 84,708 ULTIMA | |||
| 276 | ฿34,982.46CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | ฿3.52B | ฿0 | 100,681.01 STAC | |||
| 277 | ฿190.91CoinGecko | ▲ 1.31% | ▲ 1.46% | ▲ 18.00% | ฿3.49B | ฿99.31M | 18.25M PROM | |||
| 278 | ฿10.14CoinGecko | ▲ 0.71% | ▲ 1.03% | ▼ 2.18% | ฿3.46B | ฿320.0M | 339.8M SOON | |||
| 279 | ฿10.02CoinGecko | ▲ 0.64% | ▼ 0.56% | ▼ 1.55% | ฿3.43B | ฿95.59M | 342.0M SOSO | |||
| 280 | ฿33.73CoinGecko | ▲ 0.03% | ▲ 0.02% | ▲ 0.02% | ฿3.41B | ฿89.17M | 101.1M FRXUSD | |||
| 281 | ฿40.14CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.17% | ▼ 0.44% | ฿3.41B | ฿5.63M | 84.86M USD3 | |||
| 282 | ฿10.10CoinGecko | ▲ 0.14% | ▼ 0.03% | ▼ 1.28% | ฿3.39B | ฿87.73M | 335.4M GENIUS | |||
| 283 | ฿33.71CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.03% | ฿3.37B | ฿87.01M | 100.0M UUSD | |||
| 284 | ฿0.1805CoinGecko | ▲ 0.17% | ▼ 4.29% | ▼ 8.34% | ฿3.36B | ฿20.32M | 18.62B SHX | |||
| 285 | ฿2,886.54CoinGecko | ▲ 0.72% | ▼ 0.14% | ▲ 4.31% | ฿3.33B | ฿29.04M | 1.15M CRCLON | |||
| 286 | ฿3.37CoinGecko | ▲ 1.92% | ▼ 1.63% | ▼ 10.07% | ฿3.33B | ฿254.5M | 987.8M CASHCAT | |||
| 287 | ฿1.26CoinGecko | ▲ 1.41% | ▲ 4.04% | ▼ 3.22% | ฿3.26B | ฿77.93M | 2.59B PEAQ | |||
| 288 | ฿0.2954CoinGecko | ▲ 0.10% | ▼ 1.24% | ▲ 0.15% | ฿3.25B | ฿26.06M | 11.00B FUN | |||
| 289 | ฿2,737,047.71CoinGecko | ▲ 0.44% | ▼ 0.25% | ▼ 0.13% | ฿3.24B | ฿675.3K | 1,184 BGBTC | |||
| 290 | ฿41.49CoinGecko | ▼ 0.17% | ▼ 5.50% | ▲ 5.95% | ฿3.24B | ฿1.95M | 78.39M QRL | |||
| 291 | ฿3.80CoinGecko | ▲ 2.29% | ▼ 1.10% | ▼ 8.81% | ฿3.21B | ฿68.45M | 846.1M DYDX | |||
| 292 | ฿37,288.18CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.09% | ▼ 0.02% | ฿3.21B | ฿0 | 86,064.21 ACRED | |||
| 293 | ฿4.49CoinGecko | ▲ 2.85% | ▲ 3.36% | ▲ 7.14% | ฿3.20B | ฿769.8M | 713.1M ARKM | |||
| 294 | ฿1.22CoinGecko | ▲ 1.43% | ▼ 3.93% | ▼ 18.70% | ฿3.20B | ฿169.8M | 2.62B WAL | |||
| 295 | ฿2,020.37CoinGecko | ▲ 1.72% | ▼ 1.37% | ▼ 2.66% | ฿3.19B | ฿0 | 1.58M NXM | |||
| 296 | ฿32.62CoinGecko | — | — | ▼ 1.86% | ฿3.19B | ฿359.89 | 97.76M USDA | |||
| 297 | ฿3.99CoinGecko | ▲ 2.19% | ▲ 2.12% | ▲ 4.41% | ฿3.14B | ฿217.8M | 785.6M STONK | |||
| 298 | ฿0.041536CoinGecko | ▲ 1.58% | ▲ 3.79% | ▼ 0.61% | ฿3.13B | ฿13.13M | 203.7T CHEEMS | |||
| 299 | ฿0.0615CoinGecko | ▲ 1.20% | ▼ 1.58% | ▼ 10.29% | ฿3.13B | ฿722.0M | 50.82B GALA | |||
| 300 | ฿3.08CoinGecko | — | — | ▲ 56,177.83% | ฿3.08B | ฿183.15 | 1.00B BABYCLAW |
แสดง 100 เหรียญ · ราคาอัปเดตล่าสุด 07:05 (เวลาไทย) · แตะหัวตารางเพื่อเรียงลำดับ
ราคาในตารางเป็นราคาเฉลี่ยตลาดโลก แปลงเป็นบาทด้วยอัตรา USD/THB ล่าสุด ราคา Bitkub และค่าพรีเมียมดูได้ในหน้า พรีเมียม Bitkub · ข้อมูลอาจล่าช้าได้ถึง 1 นาที ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน




