ราคาคริปโตวันนี้ อันดับ 201–300
ตารางมูลค่าตลาด 499 เหรียญ อัปเดตทุกนาที · ราคาแปลงเป็นบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ล่าสุด · หน้า 3/5
จำนวนเหรียญ: 19,589ตลาดซื้อขาย: 1,498มูลค่าตลาดรวม:฿89.06T▼ 3.1%ปริมาณ 24 ชม.: ฿2.74TBTC: 59.0% ETH: 11.1%ความกลัวและความโลภ: 73 โลภUSD/THB: 32.93
เรียงลำดับ: คลิกหัวตาราง
| ☆ | # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿5.35B | ฿0 | 162.5M PC0000033 | |||
| 202 | ฿57.96CoinGecko | ▲ 0.90% | ▲ 0.87% | ▲ 1.10% | ฿5.32B | ฿118.7M | 91.84M MX | |||
| 203 | ฿2.63CoinGecko | ▼ 0.40% | ▼ 2.12% | ▲ 0.60% | ฿5.24B | ฿99.66M | 1.99B H | |||
| 204 | ฿7.30CoinGecko | ▼ 2.40% | ▼ 6.67% | ▲ 30.60% | ฿5.20B | ฿32.28M | 712.5M SAFE | |||
| 205 | ฿0.7433CoinGecko | ▼ 4.40% | ▲ 0.04% | ▲ 132.20% | ฿5.19B | ฿676.3M | 6.97B SKR | |||
| 206 | ฿15.78CoinGecko | 0.00% | ▼ 1.61% | ▲ 2.90% | ฿5.19B | ฿539.6M | 328.7M RUNE | |||
| 207 | ฿17.30CoinGecko | ▲ 0.30% | ▲ 0.91% | ▲ 2.20% | ฿5.15B | ฿103.8M | 297.5M AKT | |||
| 208 | ฿3,499.16CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.55% | ▲ 1.50% | ฿5.10B | ฿1.71M | 1.46M STRCX | |||
| 209 | ฿1.35CoinGecko | ▲ 0.50% | ▲ 0.10% | ▲ 1.10% | ฿5.07B | ฿97.59M | 3.76B VSN | |||
| 210 | ฿70.21OKX | ▲ 0.10% | ▲ 1.23% | ▲ 1.00% | ฿4.95B | ฿95.83M | 70.53M NEO | |||
| 211 | ฿32.90CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | ฿4.93B | ฿38.45M | 149.8M GUSD | |||
| 212 | ฿12.15CoinGecko | ▲ 0.40% | ▲ 3.50% | ▲ 9.40% | ฿4.89B | ฿542.2M | 403.3M GOMINING | |||
| 213 | ฿10.17CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.58% | ▲ 7.30% | ฿4.82B | ฿23.09M | 473.9M SHFL | |||
| 214 | ฿2.46OKX | ▲ 0.30% | ▼ 2.20% | ▲ 2.30% | ฿4.82B | ฿646.8M | 1.96B MANA | |||
| 215 | ฿10.72CoinGecko | ▼ 0.10% | ▼ 1.00% | ▼ 2.60% | ฿4.79B | ฿77.74M | 447.3M TRAC | |||
| 216 | ฿0.0002371CoinGecko | ▼ 0.10% | ▲ 0.16% | ▲ 5.40% | ฿4.76B | ฿103.8M | 20.08T XEC | |||
| 217 | ฿154.57OKX | ▲ 0.20% | ▲ 0.88% | ▲ 35.50% | ฿4.75B | ฿389.4M | 30.72M EGLD | |||
| 218 | ฿0.4485OKX | ▲ 0.10% | ▲ 0.67% | ▼ 0.40% | ฿4.72B | ฿635.8M | 10.52B CHZ | |||
| 219 | ฿4.69OKX | ▲ 0.30% | ▲ 1.63% | ▲ 1.50% | ฿4.69B | ฿776.6M | 1.00B APE | |||
| 220 | ฿9.25CoinGecko | ▼ 1.70% | ▲ 5.83% | ▲ 9.10% | ฿4.62B | ฿57.08M | 500.0M SFP | |||
| 221 | ฿28.14CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.26% | ▲ 21.30% | ฿4.56B | ฿38.08M | 162.1M BTSE | |||
| 222 | ฿0.8233OKX | ▲ 0.20% | ▲ 2.29% | ▼ 2.40% | ฿4.49B | ฿114.3M | 5.46B KMNO | |||
| 223 | ฿4.81OKX | ▲ 0.70% | ▼ 1.48% | ▼ 16.90% | ฿4.49B | ฿225.2M | 932.2M CARDS | |||
| 224 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿4.41B | ฿0 | 134.0M PC0000097 | |||
| 225 | ฿32.91CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.10% | ฿4.41B | ฿106.8K | 134.0M AVUSD | |||
| 226 | ฿239.80OKX | ▼ 2.50% | ▲ 15.88% | ▲ 47.70% | ฿4.40B | ฿2.53B | 18.33M ZEN | |||
| 227 | ฿2.29CoinGecko | ▲ 0.70% | ▲ 4.18% | ▲ 42.70% | ฿4.32B | ฿372.7M | 1.89B ANTFUN | |||
| 228 | ฿2.58OKX | ▼ 0.10% | ▲ 0.63% | ▲ 0.40% | ฿4.29B | ฿149.9M | 1.67B A | |||
| 229 | ฿187.04CoinGecko | ▲ 0.60% | ▼ 3.55% | ▼ 6.20% | ฿4.25B | ฿243.4M | 22.68M META | |||
| 230 | ฿2.68CoinGecko | ▼ 0.10% | ▼ 1.40% | ▲ 2.30% | ฿4.23B | ฿5.17M | 1.58B RLB | |||
| 231 | ฿0.2107CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.05% | ▲ 2.50% | ฿4.22B | ฿0 | 20.03B JPYSC | |||
| 232 | ฿2.99OKX | ▲ 0.30% | ▼ 1.84% | ▲ 4.30% | ฿4.21B | ฿619.3M | 1.41B 1INCH | |||
| 233 | ฿1.70OKX | 0.00% | ▼ 1.59% | ▼ 1.00% | ฿4.20B | ฿240.6M | 2.48B ZAMA | |||
| 234 | ฿32.92CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | ฿4.17B | ฿443.0M | 126.6M CASH | |||
| 235 | ฿4.31CoinGecko | ▼ 0.20% | ▲ 0.16% | ▲ 0.10% | ฿4.15B | ฿4.80M | 960.9M OZO | |||
| 236 | ฿429.74CoinGecko | — | — | 0.00% | ฿4.09B | ฿2.25K | 9.51M GRX | |||
| 237 | ฿6.99OKX | ▼ 0.10% | ▲ 0.43% | ▲ 1.40% | ฿4.06B | ฿442.9M | 581.0M SNX | |||
| 238 | ฿3,346.04CoinGecko | ▼ 0.10% | ▼ 0.44% | ▲ 16.60% | ฿4.06B | ฿174.1M | 1.21M CRCLON | |||
| 239 | ฿0.9027CoinGecko | 0.00% | ▲ 13.04% | ▲ 22.10% | ฿4.01B | ฿300.0M | 4.45B Q | |||
| 240 | ฿0.0394CoinGecko | ▼ 0.40% | ▼ 0.84% | ▲ 4.00% | ฿3.95B | ฿28.69M | 100.0B DOG | |||
| 241 | ฿2.02CoinGecko | 0.00% | ▼ 1.47% | ▼ 1.60% | ฿3.92B | ฿42.22M | 1.94B AWE | |||
| 242 | ฿64.87CoinGecko | ▼ 0.80% | ▼ 4.25% | ▼ 6.00% | ฿3.90B | ฿5.29M | 60.00M RAIL | |||
| 243 | ฿33.49CoinGecko | ▼ 0.10% | ▲ 0.02% | ▲ 0.40% | ฿3.88B | ฿1.49M | 115.8M THBILL | |||
| 244 | ฿25.80CoinGecko | ▼ 0.10% | ▼ 0.94% | ▲ 18.00% | ฿3.87B | ฿1.88B | 150.0M DGAI | |||
| 245 | ฿1.30OKX | 0.00% | ▲ 0.61% | ▲ 0.30% | ฿3.83B | ฿525.8M | 2.94B SAND | |||
| 246 | ฿3.81CoinGecko | ▼ 8.50% | ▲ 26.22% | ▲ 103.40% | ฿3.79B | ฿1.54B | 1.00B 牛来 | |||
| 247 | ฿0.9741OKX | ▼ 0.60% | ▲ 0.20% | ▼ 2.70% | ฿3.78B | ฿683.7M | 3.89B S | |||
| 248 | ฿20.07CoinGecko | ▼ 2.30% | ▼ 1.28% | ▲ 93.90% | ฿3.77B | ฿849.9M | 187.5M HNT | |||
| 249 | ฿32.93CoinGecko | — | — | 0.00% | ฿3.77B | ฿0 | 114.5M PC0000023 | |||
| 250 | ฿105.38CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿3.76B | ฿0 | 35.71M ALFW | |||
| 251 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.02% | 0.00% | ฿3.72B | ฿120.6M | 113.1M FRXUSD | |||
| 252 | ฿32.88CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.07% | ▼ 0.10% | ฿3.72B | ฿1.07M | 113.1M USDF | |||
| 253 | ฿19.11CoinGecko | ▲ 0.30% | ▼ 0.01% | ▲ 8.10% | ฿3.71B | ฿102.3M | 210.0M PWT | |||
| 254 | ฿9.68CoinGecko | ▲ 1.30% | ▲ 9.62% | ▲ 26.90% | ฿3.70B | ฿310.9M | 381.9M FORM | |||
| 255 | ฿7.98CoinGecko | ▼ 1.00% | ▲ 7.44% | ▲ 8.10% | ฿3.69B | ฿193.4M | 462.4M GEOD | |||
| 256 | ฿0.041812CoinGecko | ▲ 0.10% | ▲ 0.87% | ▲ 8.60% | ฿3.69B | ฿8.63M | 203.7T CHEEMS | |||
| 257 | ฿15.41CoinGecko | ▼ 0.30% | ▲ 18.55% | ▲ 73.60% | ฿3.68B | ฿829.9M | 239.0M UAI | |||
| 258 | ฿3.65CoinGecko | ▼ 0.20% | ▲ 1.06% | ▼ 1.90% | ฿3.65B | ฿706.3M | 1.00B MELANIA | |||
| 259 | ฿4.15OKX | ▲ 0.60% | ▲ 0.48% | ▼ 0.30% | ฿3.65B | ฿456.3M | 879.5M IMX | |||
| 260 | ฿3.63OKX | ▲ 0.40% | ▲ 1.64% | ▼ 2.00% | ฿3.63B | ฿58.55M | 1.00B GLM | |||
| 261 | ฿16.68CoinGecko | ▼ 0.90% | ▲ 6.56% | ▲ 7.30% | ฿3.60B | ฿303.6M | 216.0M UP | |||
| 262 | ฿14.34CoinGecko | ▲ 0.30% | ▼ 0.88% | ▲ 5.80% | ฿3.58B | ฿65.56M | 250.0M BP | |||
| 263 | ฿2.35OKX | 0.00% | ▼ 0.03% | ▲ 5.90% | ฿3.52B | ฿506.3M | 1.50B BAT | |||
| 264 | ฿2,073.94CoinGecko | ▲ 0.20% | ▼ 2.35% | ▲ 0.90% | ฿3.50B | ฿0 | 1.69M NXM | |||
| 265 | ฿10.22CoinGecko | ▼ 0.10% | ▼ 0.82% | ▼ 0.40% | ฿3.50B | ฿145.4M | 342.0M SOSO | |||
| 266 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿3.49B | ฿0 | 106.0M PC0000015 | |||
| 267 | ฿0.3311OKX | ▼ 0.70% | ▲ 4.76% | ▲ 24.80% | ฿3.43B | ฿680.8M | 10.37B ZK | |||
| 268 | ฿41.03OKX | ▼ 0.10% | ▼ 0.78% | ▼ 3.20% | ฿3.43B | ฿49.80M | 83.70M FLUID | |||
| 269 | ฿6.22OKX | ▼ 0.40% | ▼ 3.67% | ▼ 8.50% | ฿3.43B | ฿149.0M | 550.4M MET | |||
| 270 | ฿33,964.54CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.10% | ▲ 0.10% | ฿3.40B | ฿0 | 100,198 STAC | |||
| 271 | ฿220.30CoinGecko | ▼ 0.10% | ▼ 4.25% | ▼ 17.80% | ฿3.40B | ฿41.60M | 15.44M ZANO | |||
| 272 | ฿579.90CoinGecko | ▼ 0.20% | ▲ 3.19% | ▼ 1.30% | ฿3.39B | ฿9.28M | 5.85M SN64 | |||
| 273 | ฿8.14CoinGecko | ▲ 1.40% | ▼ 6.84% | ▼ 24.70% | ฿3.38B | ฿506.6M | 414.8M ANSEM | |||
| 274 | ฿1.04CoinGecko | ▼ 0.90% | ▲ 3.44% | ▼ 4.20% | ฿3.34B | ฿4.04M | 3.21B BC | |||
| 275 | ฿3,352.29CoinGecko | ▼ 0.10% | ▼ 0.04% | ▲ 16.60% | ฿3.33B | ฿581.2M | 993,848.13 CRCLB | |||
| 276 | ฿9.92CoinGecko | ▼ 0.10% | ▲ 4.30% | ▲ 6.50% | ฿3.33B | ฿269.0M | 335.4M GENIUS | |||
| 277 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿3.30B | ฿0 | 100.1M PC0000085 | |||
| 278 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | ฿3.29B | ฿76.10M | 100.0M UUSD | |||
| 279 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿3.29B | ฿0 | 100.0M PC0000077 | |||
| 280 | ฿32.71CoinGecko | ▼ 1.00% | ▲ 34.80% | ▲ 121.40% | ฿3.27B | ฿29.57M | 100.00M AIX | |||
| 281 | ฿3.84CoinGecko | ▼ 0.20% | ▲ 2.16% | ▲ 6.40% | ฿3.25B | ฿91.18M | 846.1M DYDX | |||
| 282 | ฿2.49OKX | ▲ 0.70% | ▲ 1.93% | ▲ 18.40% | ฿3.22B | ฿239.5M | 1.29B MINA | |||
| 283 | ฿0.0008065CoinGecko | ▼ 2.20% | ▲ 4.14% | ▲ 13.70% | ฿3.21B | ฿9.35K | 4.00T SHORT | |||
| 284 | ฿12.51CoinGecko | ▲ 2.50% | ▲ 11.91% | ▲ 35.50% | ฿3.19B | ฿28.30M | 255.0M PRL | |||
| 285 | ฿0.4390OKX | ▲ 1.20% | ▲ 2.46% | ▲ 7.30% | ฿3.18B | ฿427.2M | 7.24B SENT | |||
| 286 | ฿36,605.21CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.07% | 0.00% | ฿3.15B | ฿0 | 85,973.92 ACRED | |||
| 287 | ฿171.90CoinGecko | ▼ 0.10% | ▲ 2.40% | ▲ 2.40% | ฿3.14B | ฿573.9M | 18.25M PROM | |||
| 288 | ฿0.0624OKX | ▲ 0.80% | ▲ 6.76% | ▲ 11.40% | ฿3.11B | ฿1.23B | 49.84B GALA | |||
| 289 | ฿31.85CoinGecko | — | — | ▼ 1.90% | ฿3.11B | ฿351.37 | 97.76M USDA | |||
| 290 | ฿6.23CoinGecko | 0.00% | ▼ 2.67% | ▼ 8.90% | ฿3.11B | ฿23.15M | 499.0M WEMIX | |||
| 291 | ฿2,624,075.92CoinGecko | ▲ 0.10% | ▼ 1.65% | ▲ 2.70% | ฿3.11B | ฿761.6K | 1,184 BGBTC | |||
| 292 | ฿0.0311CoinGecko | ▼ 0.20% | ▼ 0.10% | ▼ 3.30% | ฿3.07B | ฿15.76M | 98.82B AB | |||
| 293 | ฿660.25CoinGecko | ▼ 0.20% | ▲ 3.04% | ▲ 2.50% | ฿3.07B | ฿22.88M | 4.65M SN51 | |||
| 294 | ฿0.1517OKX | ▼ 0.40% | ▼ 1.29% | ▼ 2.70% | ฿3.05B | ฿245.0M | 20.13B ATH | |||
| 295 | ฿0.1665OKX | ▼ 1.30% | ▲ 7.21% | ▲ 0.70% | ฿3.07B | ฿117.3M | 18.46B DGB | |||
| 296 | ฿0.0689CoinGecko | ▼ 3.50% | ▼ 5.35% | ▼ 9.30% | ฿3.06B | ฿5.12M | 44.36B DAI | |||
| 297 | ฿28.55OKX | ▼ 0.20% | ▲ 0.30% | ▲ 4.40% | ฿3.03B | ฿82.76M | 106.1M QTUM | |||
| 298 | ฿3.01CoinGecko | — | — | ▲ 56,177.80% | ฿3.01B | ฿178.81 | 1.00B BABYCLAW | |||
| 299 | ฿17.46CoinGecko | 0.00% | ▼ 1.85% | ▲ 2.40% | ฿2.93B | ฿17.48M | 167.9M MAG7.SSI | |||
| 300 | ฿10.03CoinGecko | ▲ 0.10% | ▼ 1.73% | ▲ 28.80% | ฿2.92B | ฿84.20M | 291.7M BR |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน




