ราคาคริปโตวันนี้ อันดับ 301–400
ตารางมูลค่าตลาด 499 เหรียญ อัปเดตทุกนาที · ราคาแปลงเป็นบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ล่าสุด · หน้า 4/5
จำนวนเหรียญ: 19,589ตลาดซื้อขาย: 1,498มูลค่าตลาดรวม:฿89.06T▼ 3.1%ปริมาณ 24 ชม.: ฿2.74TBTC: 59.0% ETH: 11.1%ความกลัวและความโลภ: 73 โลภUSD/THB: 32.93
เรียงลำดับ: คลิกหัวตาราง
| ☆ | # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ฿3.43OKX | ▲ 0.40% | ▲ 1.46% | ▲ 8.30% | ฿2.91B | ฿614.3M | 848.4M ZRX | |||
| 302 | ฿144.56CoinGecko | ▲ 0.10% | ▲ 7.08% | ▼ 0.50% | ฿2.91B | ฿3.03M | 20.11M GGBR | |||
| 303 | ฿0.1648OKX | ▲ 0.60% | ▲ 8.99% | ▲ 21.50% | ฿2.90B | ฿79.24M | 17.56B VELO | |||
| 304 | ฿2.89CoinGecko | ▲ 0.20% | ▲ 14.47% | ▲ 42.50% | ฿2.89B | ฿757.9M | 1.00B 龙虾 | |||
| 305 | ฿0.0460OKX | ▲ 0.70% | ▲ 1.23% | ▲ 0.40% | ฿2.88B | ฿445.4M | 62.55B RSR | |||
| 306 | ฿0.044808CoinGecko | ▲ 0.10% | ▲ 0.11% | ▲ 0.90% | ฿2.89B | ฿15.14M | 60.00T NEX | |||
| 307 | ฿0.4495CoinGecko | ▼ 0.20% | ▼ 3.76% | ▼ 1.10% | ฿2.87B | ฿250.4M | 6.39B PLUME | |||
| 308 | ฿35.99CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.20% | ฿2.87B | ฿0 | 79.62M NOPAL | |||
| 309 | ฿146,206.47CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.02% | ▲ 0.70% | ฿2.85B | ฿259.16 | 19,505.05 PGOLD | |||
| 310 | ฿135.61OKX | ▼ 0.10% | ▲ 1.06% | ▲ 3.20% | ฿2.85B | ฿453.9M | 21.00M ORDI | |||
| 311 | ฿9.49CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.01% | 0.00% | ฿2.84B | ฿41.72K | 299.0M YZY | |||
| 312 | ฿0.2836CoinGecko | ▲ 0.30% | ▲ 3.89% | ▼ 2.00% | ฿2.84B | ฿139.8M | 10.00B BANANAS31 | |||
| 313 | ฿0.4778CoinGecko | ▼ 0.20% | ▼ 2.34% | ▼ 0.80% | ฿2.83B | ฿35.78M | 5.93B DBR | |||
| 314 | ฿32.92CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿2.83B | ฿0 | 85.85M CUSD | |||
| 315 | ฿17.60CoinGecko | ▲ 0.10% | ▼ 2.42% | ▲ 4.10% | ฿2.81B | ฿104.4M | 160.0M O | |||
| 316 | ฿4.28CoinGecko | ▲ 1.30% | ▲ 4.49% | ▲ 59.50% | ฿2.81B | ฿418.8K | 657.2M UNT | |||
| 317 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | ฿2.76B | ฿13.77M | 83.94M WM | |||
| 318 | ฿1,317.21CoinGecko | 0.00% | ▼ 3.16% | ▼ 9.10% | ฿2.73B | ฿11.65K | 2.08M BSPX | |||
| 319 | ฿3,351.31CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.07% | ▲ 16.60% | ฿2.72B | ฿306.3M | 810,811.95 CRCLX | |||
| 320 | ฿75,212.58OKX | ▲ 0.10% | ▼ 0.44% | ▲ 0.50% | ฿2.71B | ฿498.9M | 36,075.95 YFI | |||
| 321 | ฿31.07CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 1.80% | ฿2.70B | ฿5.10M | 86.97M USDA | |||
| 322 | ฿0.0930CoinGecko | ▲ 0.10% | ▼ 1.83% | ▼ 1.80% | ฿2.67B | ฿34.16M | 28.65B XPR | |||
| 323 | ฿40.95OKX | ▲ 0.10% | ▲ 0.29% | ▼ 4.70% | ฿2.67B | ฿24.02M | 65.09M GAS | |||
| 324 | ฿2.66CoinGecko | ▲ 0.10% | ▲ 56.04% | ▲ 3,716.60% | ฿2.66B | ฿30.76M | 1.00B GOOSE | |||
| 325 | ฿0.0517CoinGecko | ▲ 0.50% | ▲ 0.54% | ▼ 2.60% | ฿2.65B | ฿144.2M | 51.30B BEAM | |||
| 326 | ฿38.86CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.13% | — | ฿2.64B | ฿3.58M | 68.12M USD3 | |||
| 327 | ฿32.92CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.04% | 0.00% | ฿2.60B | ฿64.64M | 78.89M FXUSD | |||
| 328 | ฿0.0238CoinGecko | ▼ 1.00% | ▲ 7.03% | ▼ 11.50% | ฿2.59B | ฿55.89M | 108.9B TAG | |||
| 329 | ฿245.89OKX | ▼ 0.10% | ▲ 1.32% | ▼ 1.90% | ฿2.57B | ฿50.44M | 10.46M GMX | |||
| 330 | ฿42.15CoinGecko | ▲ 0.30% | ▲ 0.58% | ▲ 1.20% | ฿2.56B | ฿203.5M | 60.80M ORCA | |||
| 331 | ฿272.00CoinGecko | 0.00% | ▼ 1.36% | ▲ 21.50% | ฿2.55B | ฿173.4M | 9.38M ADI | |||
| 332 | ฿2.53CoinGecko | ▼ 0.60% | ▼ 0.16% | ▲ 4.20% | ฿2.53B | ฿234.9M | 1.00B RIF | |||
| 333 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿2.53B | ฿0 | 76.72M PC0000101 | |||
| 334 | ฿241.05CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.17% | ▼ 6.80% | ฿2.52B | ฿0 | 10.45M EXOD | |||
| 335 | ฿449.83CoinGecko | ▼ 0.20% | ▲ 3.64% | ▲ 3.40% | ฿2.51B | ฿12.80M | 5.58M SN4 | |||
| 336 | ฿3.22CoinGecko | ▲ 0.30% | ▲ 3.36% | ▲ 12.80% | ฿2.50B | ฿36.00M | 775.3M SAFE | |||
| 337 | ฿32.75CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.01% | 0.00% | ฿2.50B | ฿226.23 | 76.20M CGUSD | |||
| 338 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿2.49B | ฿0 | 75.57M PC0000019 | |||
| 339 | ฿10.27OKX | ▲ 1.30% | ▲ 4.03% | ▼ 1.10% | ฿2.48B | ฿486.8M | 241.4M KAITO | |||
| 340 | ฿32.86CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿2.47B | ฿885.5K | 75.18M LISUSD | |||
| 341 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿2.47B | ฿0 | 75.00M PC0000023 | |||
| 342 | ฿2.45CoinGecko | ▼ 0.30% | ▲ 0.76% | ▲ 10.90% | ฿2.45B | ฿132.1M | 1.00B ARC | |||
| 343 | ฿3.53OKX | ▼ 0.80% | ▼ 1.08% | ▼ 4.00% | ฿2.46B | ฿232.6M | 695.1M ARKM | |||
| 344 | ฿32.68CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.23% | ▼ 0.70% | ฿2.45B | ฿6.11M | 75.00M FEUSD | |||
| 345 | ฿32.96CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.13% | ▼ 0.10% | ฿2.44B | ฿72.26M | 74.11M USDSUI | |||
| 346 | ฿0.071324OKX | ▲ 0.10% | ▲ 2.55% | ▲ 12.00% | ฿2.43B | ฿88.47M | 183,587.9T BABYDOGE | |||
| 347 | ฿35.27CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.10% | ฿2.43B | ฿0 | 68.86M MTBILL | |||
| 348 | ฿3.77CoinGecko | ▲ 0.40% | ▲ 0.65% | ▲ 2.40% | ฿2.41B | ฿117.6M | 640.2M SUPER | |||
| 349 | ฿15.10OKX | ▲ 1.10% | ▲ 1.13% | ▼ 8.20% | ฿2.41B | ฿304.5M | 159.6M RE | |||
| 350 | ฿6.42CoinGecko | 0.00% | — | ▲ 1.20% | ฿2.40B | ฿99.47K | 373.9M BRLV | |||
| 351 | ฿48.28OKX | ▼ 0.40% | ▲ 3.17% | ▲ 9.40% | ฿2.40B | ฿678.4M | 49.69M LPT | |||
| 352 | ฿4.17CoinGecko | ▲ 2.10% | ▼ 2.77% | ▲ 5.40% | ฿2.40B | ฿117.8M | 574.5M COW | |||
| 353 | ฿145,620.31CoinGecko | ▼ 0.10% | ▼ 0.98% | ▼ 0.60% | ฿2.38B | ฿18.06M | 16,331.18 XAUM | |||
| 354 | ฿1.87CoinGecko | ▼ 0.30% | ▼ 0.58% | ▼ 1.10% | ฿2.38B | ฿95.54M | 1.28B AIOZ | |||
| 355 | ฿4,682.67CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.68% | ▲ 11.90% | ฿2.38B | ฿86.19M | 507,660.92 MSTRX | |||
| 356 | ฿36.88CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.03% | ▲ 0.20% | ฿2.37B | ฿1.93K | 64.59M FXSAVE | |||
| 357 | ฿0.2156CoinGecko | 0.00% | ▲ 4.69% | ▲ 26.10% | ฿2.37B | ฿31.57M | 11.00B FUN | |||
| 358 | ฿0.0337OKX | ▼ 1.30% | ▲ 4.84% | ▲ 1.80% | ฿2.33B | ฿273.2M | 69.00B TURBO | |||
| 359 | ฿11,701.09CoinGecko | 0.00% | ▼ 3.70% | ▲ 1.50% | ฿2.32B | ฿298.7M | 198,699.57 TSLAX | |||
| 360 | ฿25,672.71CoinGecko | ▼ 0.10% | ▼ 0.50% | ▲ 0.10% | ฿2.32B | ฿15.57M | 90,184.18 IVVON | |||
| 361 | ฿65.53CoinGecko | ▼ 0.10% | ▲ 2.47% | ▼ 16.70% | ฿2.31B | ฿404.4M | 35.26M DEXE | |||
| 362 | ฿2.31CoinGecko | ▲ 3.40% | ▲ 13.96% | ▲ 47.20% | ฿2.31B | ฿452.3M | 998.8M TROLL | |||
| 363 | ฿0.3093CoinGecko | 0.00% | ▲ 2.45% | ▲ 4.00% | ฿2.30B | ฿20.02M | 7.46B TFUEL | |||
| 364 | ฿0.2297CoinGecko | 0.00% | ▲ 3.71% | ▲ 7.10% | ฿2.30B | ฿8.04K | 10.00B SWOP | |||
| 365 | ฿2.30CoinGecko | ▼ 0.30% | ▲ 0.43% | ▼ 2.50% | ฿2.29B | ฿149.9M | 1.00B BAN | |||
| 366 | ฿1.47CoinGecko | ▲ 0.60% | ▼ 5.88% | ▼ 36.30% | ฿2.29B | ฿486.9M | 1.56B CAP | |||
| 367 | ฿121.31OKX | 0.00% | ▲ 1.68% | ▲ 6.00% | ฿2.28B | ฿483.7M | 18.78M KSM | |||
| 368 | ฿0.8813CoinGecko | ▲ 1.20% | ▲ 5.63% | ▲ 15.10% | ฿2.26B | ฿142.5M | 2.56B WAL | |||
| 369 | ฿0.9023CoinGecko | ▼ 1.60% | ▲ 1.21% | ▲ 16.10% | ฿2.26B | ฿70.38M | 2.50B BAS | |||
| 370 | ฿6.24CoinGecko | ▼ 0.50% | ▼ 0.20% | ▲ 4.30% | ฿2.24B | ฿68.13M | 358.4M DATA | |||
| 371 | ฿33.49CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿2.22B | ฿0 | 66.24M MGLOBAL | |||
| 372 | ฿8.34CoinGecko | ▼ 0.50% | ▲ 1.79% | ▼ 4.60% | ฿2.22B | ฿85.97M | 265.8M RAVE | |||
| 373 | ฿0.2215CoinGecko | ▲ 0.20% | ▲ 0.80% | ▼ 10.20% | ฿2.21B | ฿13.26M | 10.00B STAU | |||
| 374 | ฿0.0125CoinGecko | ▼ 0.30% | ▲ 1.71% | ▼ 1.30% | ฿2.21B | ฿104.2M | 177.6B HOT | |||
| 375 | ฿3.72CoinGecko | ▲ 0.70% | ▼ 10.64% | ▼ 2.10% | ฿2.21B | ฿57.08M | 594.9M PURR | |||
| 376 | ฿32.91CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.02% | 0.00% | ฿2.20B | ฿44.18M | 66.86M USDAT | |||
| 377 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿2.19B | ฿4.94M | 66.45M TRUSD | |||
| 378 | ฿2.58CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.06% | ▲ 0.10% | ฿2.17B | ฿7.94M | 842.8M NILA | |||
| 379 | ฿0.6896OKX | ▲ 3.80% | ▲ 2.85% | ▲ 12.80% | ฿2.20B | ฿730.4M | 3.20B SPK | |||
| 380 | ฿0.8644CoinGecko | ▼ 1.50% | ▲ 0.04% | ▲ 15.10% | ฿2.16B | ฿128.2M | 2.50B PEAQ | |||
| 381 | ฿4.26CoinGecko | ▲ 0.20% | ▼ 0.01% | ▲ 1.30% | ฿2.16B | ฿17.41M | 507.6M METAL | |||
| 382 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿2.15B | ฿0 | 65.30M PC0000049 | |||
| 383 | ฿32.84CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | ฿2.15B | ฿49.54M | 65.42M DOLA | |||
| 384 | ฿9.60CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿2.14B | ฿5.15M | 222.9M ELG | |||
| 385 | ฿0.1166CoinGecko | ▼ 0.10% | ▼ 0.74% | ▲ 5.00% | ฿2.14B | ฿15.09M | 18.35B SHX | |||
| 386 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿2.14B | ฿0 | 64.90M USDON | |||
| 387 | ฿36.88CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.11% | ▲ 0.10% | ฿2.13B | ฿0 | 57.67M MF-ONE | |||
| 388 | ฿0.3279OKX | ▲ 0.20% | ▲ 1.79% | ▲ 9.60% | ฿2.11B | ฿181.4M | 6.44B W | |||
| 389 | ฿0.007808OKX | ▲ 0.40% | ▲ 0.47% | ▼ 4.20% | ฿2.12B | ฿26.31M | 271.0B OMI | |||
| 390 | ฿4.19CoinGecko | ▲ 1.10% | ▲ 4.77% | ▲ 15.80% | ฿2.11B | ฿144.0M | 502.9M RED | |||
| 391 | ฿6.19CoinGecko | ▲ 0.50% | ▼ 0.73% | ▼ 9.30% | ฿2.10B | ฿141.4M | 339.8M SOON | |||
| 392 | ฿0.0858OKX | 0.00% | ▲ 2.84% | ▲ 6.00% | ฿2.10B | ฿215.4M | 24.53B LINEA | |||
| 393 | ฿4,911.21CoinGecko | ▲ 0.20% | ▼ 0.86% | ▲ 6.10% | ฿2.10B | ฿1.11B | 427,444.93 SPCXB | |||
| 394 | ฿7.54CoinGecko | ▼ 1.30% | ▲ 8.04% | ▲ 19.80% | ฿2.09B | ฿231.7M | 277.8M APR | |||
| 395 | ฿6.88CoinGecko | ▲ 0.20% | ▲ 0.39% | ▲ 0.60% | ฿2.09B | ฿130.3M | 304.1M NXPC | |||
| 396 | ฿56,352.46CoinGecko | ▲ 0.20% | ▲ 10.09% | ▲ 15.40% | ฿2.08B | ฿54.69M | 36,988.63 DIEM | |||
| 397 | ฿0.0390CoinGecko | 0.00% | ▼ 1.23% | ▼ 1.10% | ฿2.08B | ฿248.2K | 53.32B PRIZE | |||
| 398 | ฿297.72OKX | ▲ 0.80% | ▲ 0.79% | ▼ 0.40% | ฿2.06B | ฿132.8M | 6.93M NMR | |||
| 399 | ฿0.3520CoinGecko | ▲ 1.30% | ▲ 2.83% | ▲ 11.50% | ฿2.05B | ฿169.5M | 5.84B GPS | |||
| 400 | ฿0.0232CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.26% | ▼ 7.30% | ฿2.04B | ฿3.30M | 88.08B ANVL |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน




