ราคาคริปโตวันนี้ อันดับ 301–400
ตารางมูลค่าตลาด 499 เหรียญ อัปเดตทุกนาที · หน้า 4/5
ค่าเริ่มต้นเป็นบาท (฿) · 1 USD = ฿33.73
มูลค่าตลาด฿92.21T▼ 2.85%ปริมาณซื้อขาย 24 ชม.฿2.26TBTC ครองส่วนแบ่ง59.5%กลัว/โลภ51 เป็นกลางUSD/THB฿33.73จำนวนเหรียญ22,461ตลาดซื้อขาย1,518
| ☆ | # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ฿29.02CoinGecko | ▲ 1.51% | ▲ 1.01% | ▼ 4.71% | ฿3.08B | ฿54.05M | 106.1M QTUM | |||
| 302 | ฿0.0308CoinGecko | ▲ 0.11% | ▼ 0.47% | ▲ 0.70% | ฿3.08B | ฿14.41M | 100.0B DOG | |||
| 303 | ฿22.61CoinGecko | ▲ 1.32% | ▲ 9.63% | ▲ 2.40% | ฿3.06B | ฿151.9M | 135.6M PROS | |||
| 304 | ฿3.58CoinGecko | ▲ 1.67% | ▼ 0.19% | ▼ 4.96% | ฿3.04B | ฿125.7M | 848.4M ZRX | |||
| 305 | ฿6.06CoinGecko | ▼ 0.16% | ▼ 0.79% | ▼ 1.03% | ฿3.03B | ฿17.99M | 500.1M WEMIX | |||
| 306 | ฿2.34CoinGecko | ▲ 2.32% | ▼ 1.34% | ▼ 8.49% | ฿3.03B | ฿221.7M | 1.29B MINA | |||
| 307 | ฿41,928.29CoinGecko | ▲ 0.55% | ▲ 0.80% | ▼ 3.84% | ฿3.00B | ฿2.07B | 71,502.97 SNDKB | |||
| 308 | ฿17.86CoinGecko | ▲ 0.51% | ▼ 0.07% | ▼ 0.83% | ฿2.99B | ฿11.27M | 167.4M MAG7.SSI | |||
| 309 | ฿277.93CoinGecko | ▲ 2.43% | ▲ 6.33% | ▼ 5.61% | ฿2.97B | ฿102.6M | 10.69M GMX | |||
| 310 | ฿9.91CoinGecko | ▲ 2.03% | ▲ 2.04% | ▲ 2.01% | ฿2.96B | ฿477.2K | 299.0M YZY | |||
| 311 | ฿1.48CoinGecko | ▲ 3.92% | ▼ 1.22% | ▼ 4.37% | ฿2.95B | ฿358.4M | 2.00B CHIP | |||
| 312 | ฿2.92CoinGecko | ▲ 2.18% | ▲ 4.73% | ▲ 1.52% | ฿2.93B | ฿219.2M | 1.00B MELANIA | |||
| 313 | ฿7.65CoinGecko | ▲ 1.31% | ▼ 1.84% | ▼ 12.13% | ฿2.92B | ฿80.20M | 381.9M FORM | |||
| 314 | ฿0.4350CoinGecko | ▲ 2.10% | ▼ 2.40% | ▼ 10.74% | ฿2.90B | ฿679.2M | 6.67B W | |||
| 315 | ฿32.44CoinGecko | ▲ 0.37% | ▼ 1.79% | ▼ 0.52% | ฿2.82B | ฿31.05M | 86.97M USDA | |||
| 316 | ฿3.57CoinGecko | ▲ 2.28% | ▲ 4.56% | ▼ 4.67% | ฿2.80B | ฿38.94M | 783.2M SAFE | |||
| 317 | ฿462.09CoinGecko | ▲ 0.43% | ▲ 0.37% | ▼ 4.47% | ฿2.75B | ฿16.57M | 5.96M SN4 | |||
| 318 | ฿33.72CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.01% | 0.00% | ฿2.73B | ฿0 | 81.03M CUSD | |||
| 319 | ฿133.90CoinGecko | ▼ 0.17% | ▼ 1.06% | ▼ 4.16% | ฿2.73B | ฿4.20M | 20.38M GGBR | |||
| 320 | ฿41.49CoinGecko | ▲ 1.41% | ▲ 0.40% | ▼ 4.66% | ฿2.70B | ฿10.98M | 65.09M GAS | |||
| 321 | ฿33.73CoinGecko | — | — | 0.00% | ฿2.70B | ฿0 | 80.00M PC0000019 | |||
| 322 | ฿13.52CoinGecko | ▲ 0.43% | ▼ 1.94% | ▼ 4.96% | ฿2.67B | ฿63.73M | 197.6M HNT | |||
| 323 | ฿33.69CoinGecko | ▼ 0.06% | ▼ 0.03% | ▲ 0.01% | ฿2.67B | ฿61.13M | 79.16M USDSUI | |||
| 324 | ฿73,611.70CoinGecko | ▲ 1.83% | ▲ 1.75% | ▼ 5.40% | ฿2.66B | ฿109.4M | 36,075.94 YFI | |||
| 325 | ฿136,054.69CoinGecko | ▼ 0.24% | ▼ 0.92% | ▼ 2.34% | ฿2.65B | ฿523.14 | 19,505.05 PGOLD | |||
| 326 | ฿33.71CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.04% | ▼ 0.10% | ฿2.64B | ฿189.5M | 78.27M FXUSD | |||
| 327 | ฿33.71CoinGecko | — | — | ▼ 0.02% | ฿2.62B | ฿824.34 | 77.59M WM | |||
| 328 | ฿4.73CoinGecko | ▲ 2.07% | ▼ 0.16% | ▼ 3.80% | ฿2.61B | ฿63.84M | 552.7M RED | |||
| 329 | ฿124.12CoinGecko | ▲ 2.02% | ▼ 1.29% | ▼ 6.18% | ฿2.60B | ฿389.5M | 21.00M ORDI | |||
| 330 | ฿33.73CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿2.59B | ฿0 | 76.72M PC0000101 | |||
| 331 | ฿51.94CoinGecko | ▲ 2.11% | ▼ 0.86% | ▼ 12.39% | ฿2.57B | ฿251.1M | 49.69M LPT | |||
| 332 | ฿2.37CoinGecko | ▲ 2.10% | 0.00% | ▲ 0.13% | ฿2.57B | ฿299.1M | 1.08B KAVA | |||
| 333 | ฿36.29CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | ฿2.56B | ฿0 | 70.53M MTBILL | |||
| 334 | ฿4.45CoinGecko | ▲ 1.29% | ▲ 0.08% | ▼ 0.49% | ฿2.56B | ฿58.41M | 574.5M COW | |||
| 335 | ฿270.84CoinGecko | ▼ 0.10% | ▼ 0.11% | ▼ 3.31% | ฿2.56B | ฿154.0M | 9.43M ADI | |||
| 336 | ฿133.57CoinGecko | ▲ 1.33% | ▼ 0.11% | ▼ 11.25% | ฿2.55B | ฿81.14M | 19.03M KSM | |||
| 337 | ฿33.47CoinGecko | ▼ 0.01% | ▼ 0.18% | ▲ 0.11% | ฿2.55B | ฿383.5 | 76.26M CGUSD | |||
| 338 | ฿33.59CoinGecko | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ฿2.55B | ฿51.19K | 75.88M LISUSD | |||
| 339 | ฿0.00932CoinGecko | ▲ 0.47% | ▲ 0.10% | ▲ 9.77% | ฿2.53B | ฿36.37M | 271.0B OMI | |||
| 340 | ฿33.67CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.07% | ▲ 0.04% | ฿2.53B | ฿990.2K | 75.00M FEUSD | |||
| 341 | ฿33.61CoinGecko | ▼ 0.02% | ▼ 0.02% | ▼ 0.03% | ฿2.52B | ฿8.88M | 75.06M DOLA | |||
| 342 | ฿2.52CoinGecko | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | — | ฿2.52B | ฿6.95M | 1.00B CRX | |||
| 343 | ฿351.46CoinGecko | ▲ 1.65% | ▼ 2.19% | ▼ 10.27% | ฿2.52B | ฿267.7M | 7.17M NMR | |||
| 344 | ฿2.77CoinGecko | — | — | ▼ 0.28% | ฿2.50B | ฿34.64 | 900.0M APES | |||
| 345 | ฿6.75CoinGecko | 0.00% | ▲ 1.09% | ▲ 1.38% | ฿2.49B | ฿86.94K | 369.6M BRLV | |||
| 346 | ฿0.0501CoinGecko | ▲ 2.96% | ▼ 1.05% | ▼ 3.30% | ฿2.49B | ฿66.55M | 49.76B CKB | |||
| 347 | ฿4,850.58CoinGecko | ▼ 2.33% | ▲ 17.05% | ▲ 27.22% | ฿2.48B | ฿81.27M | 511,858.8 ORE | |||
| 348 | ฿13.03CoinGecko | ▲ 1.04% | ▼ 23.30% | ▲ 60.36% | ฿2.47B | ฿600.2M | 190.0M MAGMA | |||
| 349 | ฿33.70CoinGecko | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▼ 0.02% | ฿2.45B | ฿34.79M | 72.78M TRUSD | |||
| 350 | ฿2.45CoinGecko | ▲ 1.29% | ▲ 0.47% | ▼ 9.71% | ฿2.45B | ฿241.9M | 1.00B RIF | |||
| 351 | ฿3.71CoinGecko | ▲ 1.38% | ▲ 0.65% | ▼ 2.03% | ฿2.44B | ฿31.42K | 657.8M UNT | |||
| 352 | ฿14.62CoinGecko | ▲ 0.64% | ▲ 0.49% | ▲ 2.08% | ฿2.44B | ฿561.3K | 166.7M NOXO | |||
| 353 | ฿10.19CoinGecko | ▲ 1.29% | ▲ 0.20% | ▼ 6.63% | ฿2.44B | ฿66.50M | 239.0M UAI | |||
| 354 | ฿8.63CoinGecko | ▲ 0.02% | ▲ 0.78% | ▲ 0.02% | ฿2.41B | ฿10.01M | 279.2M UNP | |||
| 355 | ฿33.73CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿2.40B | ฿0 | 71.30M PC0000049 | |||
| 356 | ฿3.92CoinGecko | ▲ 3.43% | ▲ 5.82% | ▼ 4.28% | ฿2.40B | ฿200.1M | 610.7M DUSK | |||
| 357 | ฿37.78CoinGecko | 0.00% | — | ▲ 0.09% | ฿2.40B | ฿21.06K | 63.22M FXSAVE | |||
| 358 | ฿0.0265CoinGecko | ▲ 0.05% | ▼ 0.05% | ▲ 6.10% | ฿2.38B | ฿526.8M | 89.78B AMP | |||
| 359 | ฿12,542.50CoinGecko | ▲ 0.08% | ▼ 0.42% | ▲ 5.57% | ฿2.38B | ฿198.2M | 189,484.02 TSLAX | |||
| 360 | ฿2.34CoinGecko | ▲ 0.52% | ▼ 5.51% | ▼ 13.35% | ฿2.34B | ฿228.9M | 1.00B MARSCOIN | |||
| 361 | ฿98.83CoinGecko | — | — | ▲ 0.82% | ฿2.34B | ฿310.98 | 23.72M TEMPLE | |||
| 362 | ฿33.71CoinGecko | ▼ 0.03% | ▼ 0.04% | ▼ 0.11% | ฿2.33B | ฿248.5K | 69.20M IUSD | |||
| 363 | ฿0.1314CoinGecko | ▲ 0.58% | ▼ 2.07% | ▼ 7.73% | ฿2.31B | ฿58.67M | 17.56B VELO | |||
| 364 | ฿25,782.51CoinGecko | ▲ 0.24% | ▼ 0.56% | ▲ 0.06% | ฿2.30B | ฿159.8M | 89,306.19 SPYX | |||
| 365 | ฿920.80CoinGecko | ▲ 0.34% | ▲ 60.78% | ▲ 173.63% | ฿2.30B | ฿15.17M | 2.50M VEREM | |||
| 366 | ฿1.39CoinGecko | ▲ 1.61% | ▲ 1.65% | ▼ 5.98% | ฿2.30B | ฿146.4M | 1.66B ZETA | |||
| 367 | ฿134,544.64CoinGecko | ▼ 0.02% | ▼ 0.87% | ▼ 3.89% | ฿2.29B | ฿15.54M | 17,006.29 XAUM | |||
| 368 | ฿2.28CoinGecko | 0.00% | ▲ 14.04% | ▲ 74.60% | ฿2.29B | ฿22.47M | 1.00B MOOLAH | |||
| 369 | ฿14.18CoinGecko | ▲ 1.13% | ▲ 3.77% | ▼ 8.21% | ฿2.27B | ฿51.04M | 160.0M O | |||
| 370 | ฿61,303.96CoinGecko | ▲ 1.15% | ▼ 3.66% | ▲ 6.77% | ฿2.26B | ฿16.09M | 36,884.52 DIEM | |||
| 371 | ฿33.70CoinGecko | ▼ 0.01% | ▲ 0.04% | ▼ 0.01% | ฿2.26B | ฿26.55M | 67.07M USDX | |||
| 372 | ฿29,750.74CoinGecko | ▲ 0.59% | ▲ 4.44% | ▲ 0.86% | ฿2.25B | ฿932.8M | 75,716.97 MUB | |||
| 373 | ฿0.2984CoinGecko | ▼ 1.41% | ▲ 2.25% | ▼ 0.67% | ฿2.25B | ฿12.28M | 7.51B TFUEL | |||
| 374 | ฿2.65CoinGecko | ▲ 0.32% | ▲ 0.04% | ▼ 0.07% | ฿2.23B | ฿10.98M | 842.8M NILA | |||
| 375 | ฿0.071211CoinGecko | ▲ 1.28% | ▲ 1.36% | ▼ 2.24% | ฿2.23B | ฿67.87M | 184,126.1T BABYDOGE | |||
| 376 | ฿38.11CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.13% | ฿2.23B | ฿0 | 58.33M MF-ONE | |||
| 377 | ฿4.57CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.83% | ▼ 4.47% | ฿2.23B | ฿596.2K | 486.8M FT | |||
| 378 | ฿17.41CoinGecko | ▲ 0.58% | ▲ 1.00% | ▲ 1.34% | ฿2.23B | ฿335.27 | 127.7M GAL | |||
| 379 | ฿2.23CoinGecko | ▼ 8.38% | ▼ 12.27% | ▼ 30.56% | ฿2.21B | ฿330.6M | 991.0M AI | |||
| 380 | ฿4,983.81CoinGecko | ▲ 0.22% | ▲ 1.00% | ▲ 1.67% | ฿2.20B | ฿284.7M | 441,731.65 SPCXX | |||
| 381 | ฿9.83CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.01% | ▼ 0.03% | ฿2.19B | ฿15.94M | 222.9M ELG | |||
| 382 | ฿0.0210CoinGecko | ▲ 2.47% | ▲ 1.02% | ▼ 1.50% | ฿2.19B | ฿46.15M | 104.0B VTHO | |||
| 383 | ฿0.4423CoinGecko | ▲ 0.80% | ▲ 2.75% | ▲ 7.87% | ฿2.17B | ฿211.9M | 4.91B BABY | |||
| 384 | ฿0.0386CoinGecko | ▲ 0.96% | ▼ 0.82% | ▼ 1.39% | ฿2.17B | ฿2.15M | 56.07B PRIZE | |||
| 385 | ฿5.22CoinGecko | ▲ 2.76% | ▲ 1.02% | ▼ 4.00% | ฿2.16B | ฿308.3M | 413.3M IO | |||
| 386 | ฿0.6327CoinGecko | ▲ 1.56% | ▲ 2.66% | ▼ 7.06% | ฿2.15B | ฿247.7M | 3.40B SPK | |||
| 387 | ฿0.0120CoinGecko | ▲ 2.45% | ▼ 2.35% | ▼ 6.76% | ฿2.13B | ฿39.57M | 177.6B HOT | |||
| 388 | ฿0.0868CoinGecko | ▲ 1.87% | ▲ 0.14% | ▼ 9.32% | ฿2.13B | ฿199.8M | 24.53B LINEA | |||
| 389 | ฿2.98CoinGecko | ▲ 1.03% | ▲ 2.03% | ▼ 4.53% | ฿2.13B | ฿47.70M | 713.7M ESP | |||
| 390 | ฿0.1144CoinGecko | ▼ 0.35% | ▼ 3.20% | ▼ 3.96% | ฿2.12B | ฿90.31M | 18.53B DGB | |||
| 391 | ฿1.51CoinGecko | ▲ 0.05% | ▼ 6.33% | ▼ 16.31% | ฿2.12B | ฿1.76B | 1.41B ZIG | |||
| 392 | ฿1.15CoinGecko | ▲ 0.35% | ▼ 0.04% | ▲ 8.01% | ฿2.12B | ฿78.62K | 1.84B AP3X | |||
| 393 | ฿8.76CoinGecko | ▲ 1.63% | ▼ 1.65% | ▼ 11.60% | ฿2.11B | ฿347.5M | 241.4M KAITO | |||
| 394 | ฿22.47CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.23% | ▲ 2.96% | ฿2.11B | ฿30.85M | 94.06M MCAT | |||
| 395 | ฿33.73CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿2.11B | ฿0 | 62.51M USDON | |||
| 396 | ฿2,817.73CoinGecko | ▲ 0.60% | ▲ 3.96% | ▼ 11.20% | ฿2.11B | ฿1.61B | 747,536.52 SOXLB | |||
| 397 | ฿135.25CoinGecko | ▼ 0.12% | ▼ 0.15% | ▼ 25.61% | ฿2.09B | ฿50.36M | 15.47M ZANO | |||
| 398 | ฿139.30CoinGecko | — | — | ▲ 260.85% | ฿2.09B | ฿668.0M | 15.00M REUR | |||
| 399 | ฿12.97CoinGecko | ▲ 1.32% | ▲ 3.16% | ▼ 6.25% | ฿2.07B | ฿321.8M | 159.6M RE | |||
| 400 | ฿33.73CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿2.03B | ฿0 | 60.30M PC0000027 |
แสดง 100 เหรียญ · ราคาอัปเดตล่าสุด 07:05 (เวลาไทย) · แตะหัวตารางเพื่อเรียงลำดับ
ราคาในตารางเป็นราคาเฉลี่ยตลาดโลก แปลงเป็นบาทด้วยอัตรา USD/THB ล่าสุด ราคา Bitkub และค่าพรีเมียมดูได้ในหน้า พรีเมียม Bitkub · ข้อมูลอาจล่าช้าได้ถึง 1 นาที ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน




