ราคาคริปโตวันนี้ อันดับ 401–499
ตารางมูลค่าตลาด 499 เหรียญ อัปเดตทุกนาที · หน้า 5/5
ค่าเริ่มต้นเป็นบาท (฿) · 1 USD = ฿33.73
มูลค่าตลาด฿92.21T▼ 2.85%ปริมาณซื้อขาย 24 ชม.฿2.26TBTC ครองส่วนแบ่ง59.5%กลัว/โลภ51 เป็นกลางUSD/THB฿33.73จำนวนเหรียญ22,461ตลาดซื้อขาย1,518
| ☆ | # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ฿26,054.37CoinGecko | ▼ 0.26% | ▼ 0.07% | ▼ 0.32% | ฿2.03B | ฿101.2K | 77,997.93 IVVON | |||
| 402 | ฿0.2026CoinGecko | ▲ 1.37% | ▼ 0.32% | ▼ 7.77% | ฿2.03B | ฿73.06M | 10.00B BANANAS31 | |||
| 403 | ฿7.06CoinGecko | ▲ 2.11% | ▼ 1.68% | ▼ 7.60% | ฿2.03B | ฿140.1M | 286.8M SUSHI | |||
| 404 | ฿0.2023CoinGecko | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▼ 0.81% | ฿2.02B | ฿339.31 | 10.00B SWOP | |||
| 405 | ฿33.73CoinGecko | — | — | 0.00% | ฿1.99B | ฿0 | 59.10M PC0000081 | |||
| 406 | ฿1.99CoinGecko | ▲ 1.31% | ▲ 4.17% | ▲ 7.20% | ฿1.99B | ฿127.3M | 1.00B BAN | |||
| 407 | ฿1.99CoinGecko | ▲ 1.61% | ▲ 6.58% | ▲ 67.90% | ฿1.99B | ฿185.6M | 1.00B ARC | |||
| 408 | ฿55.99CoinGecko | ▲ 0.69% | ▼ 2.95% | ▼ 5.22% | ฿1.98B | ฿187.0M | 35.26M DEXE | |||
| 409 | ฿21.06CoinGecko | ▲ 0.01% | ▲ 6.08% | ▼ 10.21% | ฿1.98B | ฿490.7K | 94.00M PMUSD | |||
| 410 | ฿33.73CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿1.98B | ฿0 | 58.60M PC0016245 | |||
| 411 | ฿1.58CoinGecko | ▲ 1.75% | ▼ 2.33% | ▼ 15.39% | ฿1.97B | ฿163.6M | 1.25B AXL | |||
| 412 | ฿12.16CoinGecko | ▲ 17.10% | ▲ 18.29% | — | ฿1.97B | ฿9.12B | 165.0M AXIS | |||
| 413 | ฿0.0285CoinGecko | ▲ 2.31% | ▲ 0.70% | ▼ 6.36% | ฿1.97B | ฿163.6M | 69.00B TURBO | |||
| 414 | ฿3,570.22CoinGecko | ▼ 0.16% | ▲ 0.50% | ▲ 1.77% | ฿1.95B | ฿130.8M | 546,949.94 STRCON | |||
| 415 | ฿0.2394CoinGecko | ▲ 2.08% | ▼ 1.66% | ▼ 12.20% | ฿1.94B | ฿79.37M | 8.12B ROSE | |||
| 416 | ฿0.041336CoinGecko | ▲ 0.34% | ▼ 4.33% | ▼ 18.94% | ฿1.94B | ฿32.02M | 145.1T QUBIC | |||
| 417 | ฿3.24CoinGecko | ▲ 0.06% | ▲ 1.30% | ▼ 2.54% | ฿1.92B | ฿20.35M | 594.7M PURR | |||
| 418 | ฿34.98CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.11% | ฿1.90B | ฿0 | 54.23M EARNUSD | |||
| 419 | ฿181.46CoinGecko | 0.00% | ▲ 4.74% | ▼ 6.84% | ฿1.90B | ฿0 | 10.45M EXOD | |||
| 420 | ฿5.37CoinGecko | ▲ 1.46% | ▼ 3.30% | ▼ 14.70% | ฿1.88B | ฿267.3M | 350.7M BERA | |||
| 421 | ฿3.47CoinGecko | ▲ 1.04% | ▲ 1.89% | ▼ 1.71% | ฿1.88B | ฿82.39M | 542.9M ONE | |||
| 422 | ฿5.19CoinGecko | ▲ 1.80% | ▲ 2.99% | ▼ 16.94% | ฿1.87B | ฿611.7M | 360.5M DATA | |||
| 423 | ฿3.66CoinGecko | ▲ 1.52% | ▲ 5.00% | ▼ 6.04% | ฿1.86B | ฿16.94M | 507.6M METAL | |||
| 424 | ฿46.21CoinGecko | ▲ 0.01% | ▼ 0.17% | ▲ 0.44% | ฿1.85B | ฿0 | 40.04M GBPSAFO | |||
| 425 | ฿0.001999CoinGecko | ▼ 0.70% | ▼ 1.71% | ▲ 6.80% | ฿1.85B | ฿289.4M | 926.3B WIN | |||
| 426 | ฿1.85CoinGecko | ▼ 0.36% | ▼ 4.57% | ▼ 16.19% | ฿1.85B | ฿271.0M | 1.00B 牛来 | |||
| 427 | ฿0.0642CoinGecko | ▲ 0.43% | ▲ 2.37% | ▼ 13.36% | ฿1.84B | ฿29.66M | 28.65B XPR | |||
| 428 | ฿0.2501CoinGecko | ▲ 4.59% | ▼ 9.08% | ▼ 10.30% | ฿1.83B | ฿1.24B | 7.37B ALT | |||
| 429 | ฿20.95CoinGecko | ▲ 2.24% | ▼ 4.71% | ▼ 24.35% | ฿1.82B | ฿286.5M | 87.00M RLC | |||
| 430 | ฿4,949.07CoinGecko | ▲ 1.09% | ▲ 1.64% | ▲ 7.68% | ฿1.81B | ฿548.8M | 365,333 MSTRB | |||
| 431 | ฿33.67CoinGecko | — | — | ▼ 0.07% | ฿1.80B | ฿347.9K | 53.39M NUSD | |||
| 432 | ฿2.16CoinGecko | ▼ 0.21% | ▼ 1.39% | ▲ 0.95% | ฿1.79B | ฿29.85M | 828.9M ELF | |||
| 433 | ฿2.12CoinGecko | ▲ 1.89% | ▼ 4.13% | ▼ 17.78% | ฿1.79B | ฿151.2M | 843.5M EDU | |||
| 434 | ฿1.18CoinGecko | ▼ 1.38% | ▼ 11.14% | ▼ 40.93% | ฿1.79B | ฿53.72M | 1.51B ALEO | |||
| 435 | ฿0.2038CoinGecko | ▲ 1.78% | ▲ 2.34% | ▼ 3.40% | ฿1.79B | ฿30.72M | 8.79B ASTR | |||
| 436 | ฿6.71CoinGecko | ▼ 0.12% | ▲ 1.11% | ▲ 1.44% | ฿1.79B | ฿6.51M | 266.7M BRZ | |||
| 437 | ฿2.55CoinGecko | ▲ 1.26% | ▲ 0.29% | ▼ 1.21% | ฿1.79B | ฿4.87M | 700.0M FONQ | |||
| 438 | ฿0.0180CoinGecko | ▲ 0.06% | ▲ 0.47% | ▲ 0.72% | ฿1.78B | ฿12.28M | 98.82B AB | |||
| 439 | ฿0.0400CoinGecko | ▲ 2.05% | ▼ 49.46% | ▼ 10.81% | ฿1.77B | ฿4.58M | 44.36B DAI | |||
| 440 | ฿5.66CoinGecko | ▲ 2.39% | ▼ 0.05% | ▼ 8.27% | ฿1.77B | ฿197.4M | 313.2M NXPC | |||
| 441 | ฿1.77CoinGecko | ▲ 2.06% | ▼ 0.26% | ▼ 5.74% | ฿1.77B | ฿415.7M | 1.00B MUBARAK | |||
| 442 | ฿0.1584CoinGecko | ▲ 1.89% | ▼ 0.56% | ▼ 5.60% | ฿1.77B | ฿61.07M | 11.16B T | |||
| 443 | ฿0.8772CoinGecko | ▲ 2.24% | ▼ 1.47% | ▼ 11.60% | ฿1.76B | ฿100.9M | 2.01B ENJ | |||
| 444 | ฿33.35CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.09% | ▼ 0.04% | ฿1.76B | ฿3.23M | 52.76M REUSD | |||
| 445 | ฿33.68CoinGecko | ▼ 0.03% | 0.00% | ▼ 0.02% | ฿1.76B | ฿12.03M | 52.23M USDU | |||
| 446 | ฿0.0235CoinGecko | ▼ 0.22% | ▲ 0.20% | ▼ 6.54% | ฿1.76B | ฿25.92M | 74.67B SNEK | |||
| 447 | ฿103.89CoinGecko | ▲ 1.57% | ▲ 3.81% | ▲ 1.16% | ฿1.75B | ฿46.86M | 16.89M XVS | |||
| 448 | ฿2,926.34CoinGecko | ▲ 0.27% | ▲ 2.56% | ▼ 2.79% | ฿1.75B | ฿299.1M | 596,711.36 INTCB | |||
| 449 | ฿0.0174CoinGecko | — | — | ▼ 3.04% | ฿1.74B | ฿12.75M | 100.0B MEME | |||
| 450 | ฿1.74CoinGecko | ▲ 1.72% | ▼ 1.34% | ▼ 2.03% | ฿1.74B | ฿63.92M | 1.00B ONT | |||
| 451 | ฿0.2924CoinGecko | ▼ 0.12% | ▼ 0.92% | ▲ 9.84% | ฿1.73B | ฿655.5K | 5.90B TPT | |||
| 452 | ฿607.80CoinGecko | ▲ 2.18% | 0.00% | ▼ 1.59% | ฿1.72B | ฿394.7M | 2.83M TRB | |||
| 453 | ฿1.52CoinGecko | ▲ 2.10% | ▲ 4.56% | ▼ 3.16% | ฿1.72B | ฿337.1M | 1.13B MEGA | |||
| 454 | ฿34.30CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.12% | ▼ 0.06% | ฿1.72B | ฿0 | 50.01M ACRDX | |||
| 455 | ฿296.82CoinGecko | ▲ 0.31% | ▼ 0.69% | ▼ 4.87% | ฿1.71B | ฿13.61M | 5.75M SN44 | |||
| 456 | ฿3.10CoinGecko | ▼ 0.17% | ▲ 4.30% | ▼ 1.84% | ฿1.71B | ฿58.59M | 549.6M CTC | |||
| 457 | ฿8.51CoinGecko | ▲ 0.67% | ▼ 0.23% | ▲ 1.28% | ฿1.70B | ฿22.57M | 200.0M ARIAX | |||
| 458 | ฿33.73CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿1.70B | ฿0 | 50.40M BRSRV | |||
| 459 | ฿1.69CoinGecko | ▼ 0.01% | ▲ 0.02% | ▲ 0.03% | ฿1.69B | ฿4.95M | 1.00B MHORSE | |||
| 460 | ฿33.72CoinGecko | — | — | ▲ 0.01% | ฿1.69B | ฿33.56 | 50.12M AUSDT | |||
| 461 | ฿1.69CoinGecko | ▲ 1.71% | ▼ 0.59% | ▼ 5.54% | ฿1.69B | ฿86.40M | 1.00B JELLYJELLY | |||
| 462 | ฿0.2799CoinGecko | ▲ 0.95% | ▲ 1.32% | ▲ 1.47% | ฿1.69B | ฿97.14M | 6.04B GPS | |||
| 463 | ฿33.76CoinGecko | — | — | ▲ 0.16% | ฿1.69B | ฿1.14M | 50.00M USDKG | |||
| 464 | ฿0.7840CoinGecko | ▲ 2.03% | ▼ 0.78% | ▼ 7.28% | ฿1.68B | ฿250.0M | 2.15B BIO | |||
| 465 | ฿0.5595CoinGecko | ▲ 1.84% | ▼ 0.05% | ▼ 17.73% | ฿1.68B | ฿86.35M | 3.00B AZTEC | |||
| 466 | ฿0.0154CoinGecko | ▲ 1.99% | ▼ 1.56% | ▼ 21.75% | ฿1.67B | ฿43.60M | 108.9B TAG | |||
| 467 | ฿1.07CoinGecko | ▲ 2.00% | ▲ 1.64% | ▼ 4.36% | ฿1.67B | ฿256.2M | 1.56B ID | |||
| 468 | ฿6.50CoinGecko | ▲ 1.93% | ▼ 1.91% | ▼ 12.24% | ฿1.66B | ฿98.31M | 255.2M ALLO | |||
| 469 | ฿0.7008CoinGecko | ▲ 1.15% | ▼ 2.77% | ▲ 2.67% | ฿1.66B | ฿17.45M | 2.37B NOCK | |||
| 470 | ฿2.72CoinGecko | ▲ 1.49% | ▼ 0.75% | ▼ 6.04% | ฿1.65B | ฿52.50M | 608.4M CELO | |||
| 471 | ฿11.50CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.86% | ▲ 1.40% | ฿1.65B | ฿653.3K | 143.4M RNT | |||
| 472 | ฿0.8731CoinGecko | ▼ 7.02% | ▼ 2.17% | ▼ 60.30% | ฿1.64B | ฿6.37M | 250.6M UMXM | |||
| 473 | ฿3.88CoinGecko | ▲ 2.28% | ▲ 16.80% | ▲ 11.55% | ฿1.64B | ฿197.3M | 422.5M ACU | |||
| 474 | ฿1.97CoinGecko | ▲ 2.04% | ▲ 3.46% | ▼ 0.65% | ฿1.64B | ฿26.99M | 832.1M HOLO | |||
| 475 | ฿91.07CoinGecko | ▲ 0.15% | ▲ 2.66% | ▲ 10.55% | ฿1.63B | ฿92.80M | 17.95M SHARE | |||
| 476 | ฿33.73CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿1.63B | ฿0 | 48.32M VBILL | |||
| 477 | ฿407,305.34CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.03% | ▲ 0.07% | ฿1.63B | ฿0 | 3,997.66 FIUSD | |||
| 478 | ฿1.70CoinGecko | ▼ 0.47% | ▼ 2.29% | ▼ 10.28% | ฿1.62B | ฿7.40M | 955.4M LCX | |||
| 479 | ฿0.1626CoinGecko | ▲ 1.66% | ▲ 1.25% | ▲ 0.50% | ฿1.61B | ฿96.12M | 9.91B BRETT | |||
| 480 | ฿13.42CoinGecko | ▼ 1.19% | ▲ 3.57% | ▲ 3.69% | ฿1.61B | ฿25.02M | 120.0M NCX | |||
| 481 | ฿279.61CoinGecko | ▲ 0.05% | ▲ 0.48% | ▼ 22.84% | ฿1.61B | ฿64.74M | 5.75M SN53 | |||
| 482 | ฿8.55CoinGecko | ▼ 0.84% | ▼ 2.78% | ▼ 1.89% | ฿1.61B | ฿79.16M | 188.0M COAI | |||
| 483 | ฿16.00CoinGecko | — | — | ▼ 62.30% | ฿1.60B | ฿158.6K | 100.0M M | |||
| 484 | ฿1.76CoinGecko | ▲ 1.01% | ▼ 0.85% | ▲ 0.60% | ฿1.60B | ฿44.51K | 909.6M OZA | |||
| 485 | ฿0.9401CoinGecko | ▲ 1.81% | ▼ 2.16% | ▼ 13.20% | ฿1.60B | ฿138.6M | 1.70B FLOW | |||
| 486 | ฿363.26CoinGecko | ▲ 0.37% | ▲ 1.53% | ▼ 8.25% | ฿1.58B | ฿24.02M | 4.35M SN120 | |||
| 487 | ฿23,820.49CoinGecko | ▼ 0.03% | ▲ 0.21% | ▼ 0.75% | ฿1.58B | ฿49.61M | 66,227.8 QQQX | |||
| 488 | ฿7,127.63CoinGecko | ▲ 0.02% | ▼ 0.51% | ▼ 1.31% | ฿1.58B | ฿344.2M | 221,285.52 NVDAB | |||
| 489 | ฿7.84CoinGecko | ▲ 1.61% | ▲ 9.27% | ▲ 29.63% | ฿1.57B | ฿1.87B | 200.0M DOS | |||
| 490 | ฿52.62CoinGecko | ▲ 0.33% | ▼ 0.30% | ▼ 1.96% | ฿1.57B | ฿7.64M | 30.00M BIM | |||
| 491 | ฿15.73CoinGecko | ▼ 0.78% | ▼ 6.49% | ▼ 10.36% | ฿1.57B | ฿15.68M | 100.00M NOS | |||
| 492 | ฿25,884.37CoinGecko | ▼ 0.04% | ▼ 0.41% | ▼ 0.38% | ฿1.56B | ฿51.59M | 60,350.49 SPYON | |||
| 493 | ฿0.003709CoinGecko | ▲ 1.46% | ▼ 1.35% | ▲ 2.00% | ฿1.56B | ฿92.80M | 420.7B TOSHI | |||
| 494 | ฿7,133.70CoinGecko | ▲ 0.10% | ▼ 0.52% | ▼ 1.30% | ฿1.56B | ฿191.8M | 218,673.14 NVDAX | |||
| 495 | ฿7.75CoinGecko | ▼ 1.24% | ▲ 31.40% | ▲ 22.99% | ฿1.55B | ฿2.37B | 200.0M ARK | |||
| 496 | ฿33.70CoinGecko | ▲ 0.01% | 0.00% | ▼ 0.02% | ฿1.55B | ฿248.3M | 46.11M FIDD | |||
| 497 | ฿1.80CoinGecko | ▼ 1.13% | ▼ 12.80% | ▲ 1.29% | ฿1.55B | ฿1.39B | 858.3M PHA | |||
| 498 | ฿18.55CoinGecko | ▲ 0.82% | ▼ 3.00% | ▼ 18.95% | ฿1.55B | ฿144.2M | 83.23M POD | |||
| 499 | ฿1.15CoinGecko | ▲ 2.40% | ▲ 1.76% | ▼ 6.17% | ฿1.54B | ฿18.12M | 1.33B POLYX |
แสดง 99 เหรียญ · ราคาอัปเดตล่าสุด 07:05 (เวลาไทย) · แตะหัวตารางเพื่อเรียงลำดับ
ราคาในตารางเป็นราคาเฉลี่ยตลาดโลก แปลงเป็นบาทด้วยอัตรา USD/THB ล่าสุด ราคา Bitkub และค่าพรีเมียมดูได้ในหน้า พรีเมียม Bitkub · ข้อมูลอาจล่าช้าได้ถึง 1 นาที ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน




