ราคาคริปโตวันนี้ อันดับ 401–499
ตารางมูลค่าตลาด 499 เหรียญ อัปเดตทุกนาที · ราคาแปลงเป็นบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ล่าสุด · หน้า 5/5
จำนวนเหรียญ: 19,589ตลาดซื้อขาย: 1,498มูลค่าตลาดรวม:฿89.06T▼ 3.1%ปริมาณ 24 ชม.: ฿2.74TBTC: 59.0% ETH: 11.1%ความกลัวและความโลภ: 73 โลภUSD/THB: 32.93
เรียงลำดับ: คลิกหัวตาราง
| ☆ | # | เหรียญ | ราคา | 1 ชม. | 24 ชม. | 7 วัน | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย 24 ชม. | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ฿136.00CoinGecko | — | — | ▲ 260.80% | ฿2.04B | ฿652.2M | 15.00M REUR | |||
| 402 | ฿8.12OKX | ▼ 0.20% | ▲ 0.62% | ▲ 2.40% | ฿2.03B | ฿243.8M | 250.0M ALLO | |||
| 403 | ฿2.01CoinGecko | ▼ 14.30% | ▲ 74.86% | — | ฿2.01B | ฿165.0M | 1.00B SHRUB | |||
| 404 | ฿1.99CoinGecko | ▼ 5.90% | ▲ 82.02% | ▲ 322.30% | ฿2.01B | ฿423.6M | 1.00B BULLA | |||
| 405 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿2.01B | ฿0 | 61.00M MGLO | |||
| 406 | ฿1.99CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | ฿1.99B | ฿24.49M | 1.00B MHORSE | |||
| 407 | ฿1.98CoinGecko | ▲ 0.10% | ▲ 17.99% | ▲ 188.10% | ฿1.99B | ฿624.6M | 1.00B BASECAT | |||
| 408 | ฿10.54CoinGecko | ▼ 0.30% | ▲ 3.47% | ▲ 5.70% | ฿1.98B | ฿79.34M | 188.0M COAI | |||
| 409 | ฿0.041386CoinGecko | ▲ 0.90% | ▲ 0.12% | ▲ 4.00% | ฿1.97B | ฿27.74M | 142.1T QUBIC | |||
| 410 | ฿2.93CoinGecko | ▲ 0.60% | ▲ 2.11% | ▲ 7.50% | ฿1.96B | ฿96.43M | 668.4M ESP | |||
| 411 | ฿1.38CoinGecko | ▲ 0.20% | ▲ 2.39% | ▼ 7.10% | ฿1.95B | ฿196.7M | 1.41B ZIG | |||
| 412 | ฿0.0284OKX | ▼ 0.10% | ▲ 0.07% | ▼ 16.30% | ฿1.96B | ฿1.51B | 69.00B BOME | |||
| 413 | ฿0.9029OKX | ▼ 0.40% | ▼ 0.18% | ▼ 0.90% | ฿1.94B | ฿337.1M | 2.15B BIO | |||
| 414 | ฿1.93CoinGecko | ▼ 0.80% | ▲ 0.64% | ▲ 9.80% | ฿1.92B | ฿174.8M | 998.4M SKYAI | |||
| 415 | ฿6.68OKX | ▲ 0.80% | ▲ 2.42% | ▲ 8.00% | ฿1.91B | ฿644.5M | 286.7M SUSHI | |||
| 416 | ฿6.03OKX | ▼ 0.20% | ▲ 3.39% | ▲ 9.20% | ฿1.92B | ฿289.6M | 319.2M BERA | |||
| 417 | ฿2.46CoinGecko | ▼ 1.20% | ▲ 6.13% | ▼ 4.10% | ฿1.91B | ฿185.1M | 775.5M LAB | |||
| 418 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿1.91B | ฿0 | 57.86M VBILL | |||
| 419 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿1.88B | ฿0 | 57.13M PC0000081 | |||
| 420 | ฿1.87CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.47% | ▲ 3.10% | ฿1.87B | ฿128.8M | 1.00B JELLYJELLY | |||
| 421 | ฿6.64CoinGecko | ▲ 0.20% | ▼ 1.22% | ▲ 7.70% | ฿1.86B | ฿56.79M | 280.5M KNTQ | |||
| 422 | ฿13.71OKX | ▲ 0.20% | ▲ 3.56% | ▲ 0.10% | ฿1.86B | ฿36.60M | 135.6M PROS | |||
| 423 | ฿1.85OKX | 0.00% | ▲ 1.32% | ▼ 4.00% | ฿1.85B | ฿153.3M | 1.00B ONT | |||
| 424 | ฿1.15OKX | ▲ 1.10% | ▲ 2.83% | ▲ 2.60% | ฿1.85B | ฿421.6M | 1.61B ZETA | |||
| 425 | ฿0.2101CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.08% | ▲ 2.30% | ฿1.85B | ฿934.9K | 8.81B JPYC | |||
| 426 | ฿1.85CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.86% | ▼ 4.10% | ฿1.85B | ฿16.90M | 1.00B ALD | |||
| 427 | ฿77.72CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.11% | ▼ 7.70% | ฿1.84B | ฿15.55K | 23.72M TEMPLE | |||
| 428 | ฿25,522.55CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.31% | 0.00% | ฿1.83B | ฿236.0M | 71,822.29 SPYX | |||
| 429 | ฿32.90CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿1.81B | ฿4.56M | 55.01M DUSD | |||
| 430 | ฿0.9029OKX | ▼ 1.00% | ▲ 2.54% | ▲ 9.60% | ฿1.80B | ฿722.1M | 2.00B ENJ | |||
| 431 | ฿23.05CoinGecko | ▲ 2.20% | ▼ 4.91% | ▼ 11.20% | ฿1.81B | ฿1.75M | 78.39M QRL | |||
| 432 | ฿107.02CoinGecko | ▲ 0.40% | ▲ 2.46% | ▲ 1.10% | ฿1.80B | ฿48.55M | 16.86M XVS | |||
| 433 | ฿0.0927OKX | ▲ 0.30% | ▲ 2.74% | ▲ 9.80% | ฿1.81B | ฿366.4M | 19.51B ZIL | |||
| 434 | ฿1.45CoinGecko | ▲ 0.60% | ▲ 2.35% | ▲ 9.60% | ฿1.78B | ฿117.7M | 1.23B AXL | |||
| 435 | ฿1.97CoinGecko | — | — | ▼ 5.00% | ฿1.78B | ฿116.57 | 900.0M APES | |||
| 436 | ฿2.53CoinGecko | ▼ 0.20% | ▼ 0.84% | ▲ 0.30% | ฿1.77B | ฿2.22M | 700.0M FONQ | |||
| 437 | ฿0.2200CoinGecko | ▼ 0.20% | ▲ 3.66% | ▲ 13.00% | ฿1.77B | ฿152.6M | 8.04B ROSE | |||
| 438 | ฿1.63CoinGecko | ▼ 1.10% | ▼ 1.21% | ▲ 7.80% | ฿1.77B | ฿256.2M | 1.08B KAVA | |||
| 439 | ฿32.87CoinGecko | — | — | ▼ 0.10% | ฿1.76B | ฿339.7K | 53.39M NUSD | |||
| 440 | ฿0.0355CoinGecko | ▲ 0.20% | ▲ 2.76% | ▲ 5.60% | ฿1.75B | ฿63.73M | 49.46B CKB | |||
| 441 | ฿3.18OKX | ▼ 0.60% | ▼ 0.30% | ▲ 12.30% | ฿1.75B | ฿17.84M | 549.6M CTC | |||
| 442 | ฿1.96OKX | ▼ 0.10% | ▼ 0.45% | ▼ 5.70% | ฿1.62B | ฿121.3M | 826.4M ELF | |||
| 443 | ฿3.31CoinGecko | ▲ 0.10% | ▲ 0.56% | ▼ 0.30% | ฿1.74B | ฿8.28M | 526.3M FT | |||
| 444 | ฿6.40CoinGecko | ▲ 0.20% | ▲ 0.30% | ▲ 1.50% | ฿1.74B | ฿468.9K | 271.7M BRZ | |||
| 445 | ฿13.00CoinGecko | ▲ 0.30% | ▲ 1.62% | ▼ 0.50% | ฿1.73B | ฿9.41M | 133.2M XNO | |||
| 446 | ฿0.3763OKX | ▼ 0.40% | ▲ 3.38% | ▼ 8.10% | ฿1.73B | ฿158.9M | 4.59B BABY | |||
| 447 | ฿318.11CoinGecko | ▼ 0.40% | ▲ 3.61% | ▲ 7.20% | ฿1.71B | ฿25.64M | 5.39M SN44 | |||
| 448 | ฿3.14CoinGecko | ▲ 10.70% | ▲ 19.47% | ▲ 35.70% | ฿1.71B | ฿284.2M | 537.0M COLLECT | |||
| 449 | ฿0.0170CoinGecko | — | — | ▼ 3.00% | ฿1.70B | ฿12.45M | 100.0B MEME | |||
| 450 | ฿0.1939OKX | ▼ 0.10% | ▲ 4.03% | ▲ 5.60% | ฿1.70B | ฿55.86M | 8.76B ASTR | |||
| 451 | ฿1.73CoinGecko | ▲ 0.50% | ▼ 0.40% | ▼ 3.50% | ฿1.70B | ฿341.0M | 980.0M POPCAT | |||
| 452 | ฿33.72CoinGecko | 0.00% | 0.00% | ▼ 0.10% | ฿1.69B | ฿0 | 50.01M ACRDX | |||
| 453 | ฿1.85CoinGecko | 0.00% | ▼ 1.07% | ▲ 0.10% | ฿1.68B | ฿4.85K | 909.6M OZA | |||
| 454 | ฿0.7299CoinGecko | ▼ 0.90% | ▲ 5.34% | ▲ 59.90% | ฿1.68B | ฿64.85M | 2.30B NOCK | |||
| 455 | ฿0.003987OKX | ▼ 0.10% | ▲ 0.70% | ▼ 1.90% | ฿1.68B | ฿115.5M | 420.7B TOSHI | |||
| 456 | ฿1.71CoinGecko | ▼ 0.90% | ▼ 8.75% | ▲ 163.40% | ฿1.68B | ฿234.6M | 980.5M INDEX | |||
| 457 | ฿4.25CoinGecko | ▲ 0.10% | ▼ 1.18% | ▼ 0.20% | ฿1.67B | ฿226.4M | 394.3M IO | |||
| 458 | ฿0.042792CoinGecko | ▲ 0.20% | ▲ 0.44% | ▼ 39.80% | ฿1.67B | ฿1.21M | 60.00T GEKKO | |||
| 459 | ฿0.1684CoinGecko | 0.00% | ▲ 1.76% | ▲ 3.70% | ฿1.67B | ฿95.96M | 9.91B BRETT | |||
| 460 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿1.67B | ฿0 | 50.60M PC0016245 | |||
| 461 | ฿0.8399CoinGecko | ▲ 0.10% | ▲ 0.20% | ▲ 1.20% | ฿1.66B | ฿232.7M | 1.98B GWEI | |||
| 462 | ฿0.1015OKX | ▲ 0.10% | ▲ 0.36% | ▲ 1.00% | ฿1.67B | ฿43.03M | 16.44B RVN | |||
| 463 | ฿40.83CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.09% | ▼ 0.10% | ฿1.66B | ฿390.8K | 40.81M CHFAU | |||
| 464 | ฿2.01CoinGecko | ▲ 3.10% | ▲ 13.31% | ▲ 27.50% | ฿1.66B | ฿991.3M | 826.3M EDU | |||
| 465 | ฿415.25CoinGecko | ▼ 0.20% | ▲ 2.85% | ▲ 2.10% | ฿1.66B | ฿16.21M | 3.99M SN120 | |||
| 466 | ฿588.46OKX | ▲ 0.10% | ▲ 1.94% | ▲ 4.40% | ฿1.66B | ฿346.7M | 2.81M TRB | |||
| 467 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿1.65B | ฿0 | 50.15M BRSRV | |||
| 468 | ฿32.93CoinGecko | — | — | ▼ 0.10% | ฿1.65B | ฿47.42 | 50.02M AUSDT | |||
| 469 | ฿32.92CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.09% | 0.00% | ฿1.65B | ฿671.4K | 50.00M USDKG | |||
| 470 | ฿0.1175CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.59% | ▲ 0.90% | ฿1.64B | ฿50.55M | 13.93B XYO | |||
| 471 | ฿4.41CoinGecko | ▼ 3.40% | ▲ 2.73% | ▲ 6.80% | ฿1.64B | ฿230.0M | 371.2M ACU | |||
| 472 | ฿1.64OKX | 0.00% | ▲ 2.09% | ▼ 2.30% | ฿1.64B | ฿237.3M | 999.8M PNUT | |||
| 473 | ฿32.92CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.01% | 0.00% | ฿1.63B | ฿2.65B | 49.49M FIDD | |||
| 474 | ฿3.24CoinGecko | ▼ 0.50% | ▼ 5.17% | ▼ 11.60% | ฿1.63B | ฿93.68M | 503.0M ONE | |||
| 475 | ฿2.13CoinGecko | ▼ 0.10% | ▲ 1.35% | ▼ 2.20% | ฿1.62B | ฿91.44M | 762.9M HOLO | |||
| 476 | ฿0.1270CoinGecko | ▲ 0.20% | ▲ 3.09% | ▲ 5.80% | ฿1.61B | ฿3.42M | 12.70B CCD | |||
| 477 | ฿8.06OKX | ▲ 0.40% | ▲ 1.87% | ▼ 10.90% | ฿1.61B | ฿229.9M | 200.0M DOS | |||
| 478 | ฿0.0967CoinGecko | ▼ 0.90% | ▲ 9.31% | ▲ 21.80% | ฿1.60B | ฿313.6M | 16.52B XVG | |||
| 479 | ฿0.5536OKX | ▲ 0.40% | ▲ 2.44% | ▲ 4.90% | ฿1.59B | ฿218.3M | 2.88B BLUR | |||
| 480 | ฿0.052974CoinGecko | ▲ 0.20% | ▼ 0.27% | ▼ 8.40% | ฿1.59B | ฿7.25M | 535.1T WKC | |||
| 481 | ฿0.9441OKX | 0.00% | ▲ 3.65% | ▲ 1.50% | ฿1.59B | ฿126.8M | 1.69B FLOW | |||
| 482 | ฿53.02CoinGecko | ▲ 0.10% | ▼ 2.65% | ▲ 0.70% | ฿1.59B | ฿7.62M | 30.00M BIM | |||
| 483 | ฿1.07OKX | ▼ 0.60% | ▲ 0.18% | ▲ 4.60% | ฿1.58B | ฿163.3M | 1.48B ID | |||
| 484 | ฿395,663.93CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.04% | ▲ 0.10% | ฿1.58B | ฿0 | 3,997.66 FIUSD | |||
| 485 | ฿0.2661CoinGecko | ▼ 0.30% | ▼ 3.97% | ▲ 5.30% | ฿1.57B | ฿2.00M | 5.92B HDX | |||
| 486 | ฿0.5382CoinGecko | ▼ 0.70% | ▲ 2.95% | ▼ 15.60% | ฿1.57B | ฿26.65M | 2.91B US | |||
| 487 | ฿0.1402OKX | ▲ 0.20% | ▼ 1.48% | ▲ 16.80% | ฿1.56B | ฿270.9M | 11.16B T | |||
| 488 | ฿15.62CoinGecko | — | — | ▼ 62.30% | ฿1.56B | ฿154.8K | 100.0M M | |||
| 489 | ฿32.92CoinGecko | 0.00% | ▲ 0.02% | 0.00% | ฿1.56B | ฿392.6M | 47.33M JUPUSD | |||
| 490 | ฿2.57CoinGecko | ▲ 0.80% | ▲ 6.44% | ▲ 16.70% | ฿1.55B | ฿251.9M | 602.3M DUSK | |||
| 491 | ฿32.93CoinGecko | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ฿1.55B | ฿0 | 47.00M PC0000027 | |||
| 492 | ฿32.89CoinGecko | 0.00% | ▼ 0.13% | 0.00% | ฿1.54B | ฿271.6K | 46.96M IUSD | |||
| 493 | ฿2.55OKX | ▲ 0.80% | ▲ 1.40% | ▲ 5.30% | ฿1.55B | ฿446.7M | 606.9M CELO | |||
| 494 | ฿1.16CoinGecko | ▲ 0.30% | ▼ 0.45% | ▲ 1.30% | ฿1.53B | ฿13.83M | 1.32B POLYX | |||
| 495 | ฿0.0917OKX | ▲ 0.10% | ▲ 8.50% | ▼ 2.60% | ฿1.54B | ฿89.90M | 16.76B CSPR | |||
| 496 | ฿3.16CoinGecko | ▲ 0.50% | ▼ 4.30% | ▼ 25.50% | ฿1.51B | ฿256.6M | 479.7M ONG | |||
| 497 | ฿1,534.22CoinGecko | ▲ 0.20% | ▼ 0.76% | ▲ 0.80% | ฿1.51B | ฿112.2K | 983,265.32 PC | |||
| 498 | ฿0.2117CoinGecko | ▲ 0.40% | ▲ 1.56% | ▲ 3.00% | ฿1.51B | ฿171.0M | 7.13B ALT | |||
| 499 | ฿1.16CoinGecko | 0.00% | ▲ 2.13% | ▲ 7.60% | ฿1.51B | ฿54.41M | 1.29B SQD |
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน




